1999年度 新人戦・引退戦・最終戦

1999年11月20日(土)
1999年11月21日(日)
宮の沢屋内競技場
新人戦・引退戦
射群射座 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1-2 葛西 麻衣子 北大 92 82 81 81 91 82 509
1-3 藤田 将人 北大 75 72 86 80 79 62 454
1-5 白鳥 和矢 北大 75 63 75 63 77 69 422
1-10 杉本 大地 札幌 78 87 80 81 70 78 474
2-3 福島 周平 北大 80 87 86 77 77 72 479
2-5 加藤 大輔 北大 78 90 90 88 81 89 516
2-6 佐々木 康希 学園 73 77 73 77 72 67 439
2-8 後藤 佳織理 北大 84 87 92 89 91 87 530
2-9 吉田 健一郎 学園 77 75 82 59 74 73 440
2-10 今川 路恵 札幌 76 75 81 78 77 82 469
2-11 高橋 徹 北大 84 85 81 87 86 90 513
3-2 長谷川 陽一 北大 73 72 73 87 83 62 448 4シリーズ目 -2
3-3 青山 丈志 北大 79 91 87 88 82 73 500
3-4 工藤 博幸 札幌 82 75 79 92 80 89 497
3-7 内藤 利通 北大 91 82 89 86 87 92 527
3-8 上田 達巳 北大 92 84 87 84 78 91 516
3-9 坂本 記子 学園 76 75 79 85 83 82 480
3-10 笹島 百恵 札幌 81 80 83 90 88 85 507
4-2 桑谷 忠史 北大 74 81 73 80 88 82 478
4-3 小池 拓人 北大 86 83 90 85 84 86 514
4-4 坪沼 雅朗 札幌 80 83 84 90 93 90 520
4-5 清水 純子 北大 84 82 81 86 83 87 503
4-6 原田 健太 学園 棄権
4-7 木田 美奈子 北大 棄権
4-8 斎藤 正宣 北大 74 74 85 82 81 78 474
4-9 浅井 あゆみ 学園 86 78 91 92 85 88 520
4-10 阿保 利広 札幌 72 70 77 79 81 77 456
4-11 白木 崇嘉 北大 87 89 90 92 93 92 543 1-7より移動
4-12 浅香 康弘 北大 棄権
最終戦 P-60
射群射座 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
A-16 原田 健太 学園 98 99 92 94 95 93 571
A-17 阿部 昌史 学園 96 97 86 90 91 94 554
A-18 能登 祐二 北大 91 95 87 91 93 91 548
A-19 前田 剛直 学園 95 99 87 89 90 97 557
A-20 阿部 邦彦 学園 96 97 95 92 93 91 564
A-21 根本 敦 北大 99 97 91 92 92 93 564
A-23 勢登 俊明 北大 97 95 83 92 89 92 548
最終戦 K-20
射群射座 射手名 所属 1 2 合計 備考
B-15 濱館 孝平 学園 86 83 169
B-16 西尾 敬介 北大 83 82 165
B-17 阿部 昌史 学園 91 96 187
B-18 能登 祐二 北大 87 91 178
B-19 前田 剛直 学園 90 90 180
B-20 阿部 邦彦 学園 92 86 178
B-21 根本 敦 北大 96 92 188
B-23 亀山 晶世 北大 88 84 172
最終戦 P-60
射群射座 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
C-16 西尾 敬介 北大 93 93 98 94 96 94 568
C-17 勢登 俊明 北大 96 92 94 87 37 0 406 46発目途中棄権
C-18 亀山 晶世 北大 97 97 96 97 94 93 574
C-19 前田 剛直 学園 96 97 98 99 93 97 580
C-20 藤田 将人 北大 91 95 95 84 88 77 530
C-21 根本 敦 北大 98 97 97 98 100 96 586
C-23 内藤 利通 北大 94 94 92 99 98 95 572
新人戦 Final
射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 順位
後藤 佳織理 北大 530 9.0 9.5 9.2 5.8 9.0 6.0 10.3 10.9 9.0 8.8 618.1 2
内藤 利通 北大 527 10.2 9.2 9.8 9.3 9.9 9.6 10.4 9.7 8.8 10.9 624.4 1
浅井 あゆみ 学園 520 7.0 10.0 7.2 9.5 10.6 8.1 8.5 7.0 10.3 7.9 606.1 4
上田 達巳 北大 516 8.8 9.5 9.4 10.2 5.9 9.4 10.5 9.9 9.5 10.0 609.1 3
加藤 大輔 北大 516 7.5 8.2 8.3 7.4 8.2 8.0 10.2 7.4 9.3 8.1 598.9 7
高橋 徹 北大 513 9.6 9.4 10.2 9.6 7.9 9.3 8.2 8.9 10.2 8.9 605.2 5
葛西 麻衣子 北大 509 10.2 8.7 3.0 5.9 8.2 7.3 6.0 6.7 7.2 9.0 581.2 8
笹島 百恵 札幌 507 8.5 10.4 9.8 9.6 8.6 10.6 10.3 9.1 10.6 10.1 604.2 6