2002”N“x@‰Ä‹G–kŠC“¹Šw¶ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘IŽèŒ ‘å‰ï
‰—@‹{‚Ì‘ò‰®“à‹£‹Zê
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ²X–Ø –ƒˆß | 3 | 89 | 97 | 95 | 96 | 90 | 95 | 562 |  | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 92 | 90 | 93 | 90 | 97 | 96 | 558 |  | 
| “à“¡ —˜“¹ | 4 | 91 | 89 | 94 | 94 | 96 | 93 | 557 |  | 
| ã“c ’B–¤ | 4 | 91 | 90 | 89 | 95 | 93 | 92 | 550 |  | 
| ‰Á“¡ M—m | 3 | 95 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 550 |  | 
| ‘ºˆä ”ü | 3 | 90 | 95 | 93 | 84 | 89 | 90 | 541 |  | 
| ‰Á“¡ ‘å•ã | 4 | 88 | 91 | 93 | 92 | 89 | 88 | 541 |  | 
| Œã“¡ ’¼Žq | 3 | 89 | 94 | 88 | 90 | 88 | 91 | 540 |  | 
| ‹ß“¡@—zŽu | 1 | 85 | 93 | 89 | 94 | 88 | 91 | 540 |  | 
| ”’’¹ ˜a–î | 4 | 89 | 89 | 86 | 88 | 92 | 93 | 537 |  | 
| –Ø‘º —¤ | 3 | 89 | 88 | 95 | 86 | 88 | 88 | 534 |  | 
| Îì ‹M—Y | 2 | 85 | 91 | 89 | 88 | 84 | 96 | 533 |  | 
| ’·’Jì —zˆê | 4 | 90 | 85 | 94 | 88 | 87 | 89 | 533 |  | 
| ‘“c ˜N‘å | 3 | 89 | 86 | 87 | 87 | 87 | 92 | 528 |  | 
| ‘å–ì Í”V | 3 | 85 | 86 | 84 | 89 | 91 | 92 | 527 |  | 
| Š™“c Šì”V | 2 | 85 | 83 | 92 | 86 | 89 | 91 | 526 |  | 
| ŽRŒû I | 3 | 84 | 82 | 93 | 87 | 90 | 90 | 526 |  | 
| Ö“¡ •¶ŽŸ | 2 | 83 | 93 | 84 | 88 | 89 | 85 | 522 |  | 
| ²‰êˆä ¹ | 3 | 88 | 91 | 82 | 86 | 89 | 85 | 521 |  | 
| ¡ˆä@—²–î | 1 | 80 | 85 | 86 | 89 | 93 | 87 | 520 |  | 
| •Ÿ“c ‹M—z | 3 | 88 | 84 | 85 | 89 | 86 | 85 | 517 |  | 
| ¬ŽR ‹ÅŽq | 3 | 88 | 84 | 83 | 84 | 78 | 85 | 502 |  | 
| “¡—Ñ@—I‰î | 1 | 84 | 84 | 81 | 80 | 90 | 79 | 498 |  | 
| “nç³@•ü“T | 1 | 83 | 84 | 76 | 83 | 80 | 82 | 488 |  | 
| ŠÖ–{@ÊŽq | 1 | 87 | 83 | 72 | 80 | 78 | 86 | 486 |  | 
| ‰ÍŠÝ@¹D | 1 | 76 | 75 | 75 | 76 | 79 | 84 | 465 | “I‹L“üƒ~ƒX‚Q“_Œ¸“_ | 
| ˆÀ’B@«‹P | 1 | 68 | 83 | 76 | 82 | 77 | 79 | 465 |  | 
| –Ø‘º@—FÆ | 1 | 76 | 75 | 75 | 81 | 78 | 77 | 462 |  | 
| ˆÉ“¡@—T˜N | 1 | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 82 | 461 |  | 
| ì“ì@‘ñŠÛ | 1 | 79 | 76 | 82 | 81 | 78 | 65 | 461 |  | 
| ŽÄ“c@Ÿ–ç | 1 | 73 | 74 | 72 | 76 | 83 | 78 | 456 |  | 
| ‰ª@®Žu | 1 | 75 | 69 | 80 | 62 | 77 | 77 | 440 | ‚R‚T”–Ú–\” | 
| ‘å’Î@—SŽi | 1 | 72 | 70 | 69 | 69 | 76 | 79 | 435 |  | 
| Œ´@ç‘ | 1 | 67 | 70 | 73 | 65 | 69 | 81 | 425 |  | 
| ã–Á@Œ«Œ› | 1 | 71 | 58 | 65 | 64 | 72 | 59 | 389 |  | 
  
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹—Žq
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| Œã“¡ ‰À— | 4 | 91 | 96 | 91 | 94 |  |  | 372 |  | 
| Œã“¡ ’¼Žq | 3 | 92 | 89 | 90 | 92 |  |  | 363 |  | 
| ²X–Ø –ƒˆß | 3 | 93 | 93 | 89 | 87 |  |  | 362 |  | 
| ‘ºˆä ”ü | 3 | 87 | 86 | 86 | 90 |  |  | 349 |  | 
| ‰ÍŠÝ@¹D | 1 | 86 | 84 | 82 | 84 |  |  | 336 |  | 
| ¬ŽR ‹ÅŽq | 3 | 84 | 80 | 84 | 87 |  |  | 335 |  | 
| Œ´@ç‘ | 1 | 76 | 77 | 81 | 77 |  |  | 311 |  | 
| ŠÖ–{@ÊŽq | 1 | 76 | 84 | 76 | 68 |  |  | 304 |  | 
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹3~20
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 97 | 97 | 92 | 88 | 93 | 92 | 559 |  | 
| “à“¡ —˜“¹ | 4 | 94 | 97 | 91 | 90 | 91 | 90 | 553 |  | 
| ‰Á“¡ ‘å•ã | 4 | 96 | 97 | 91 | 89 | 88 | 91 | 552 |  | 
| ‘“c ˜N‘å | 3 | 95 | 97 | 85 | 86 | 86 | 88 | 537 |  | 
| ¬ŽR ‹ÅŽq | 3 | 95 | 95 | 84 | 86 | 86 | 83 | 529 |  | 
  
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹•šŽË
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ‰Á“¡ ‘å•ã | 4 | 99 | 96 | 95 | 97 | 98 | 98 | 583 |  | 
| ”’’¹ ˜a–î | 4 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 90 | 582 |  | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 93 | 97 | 97 | 94 | 99 | 98 | 578 |  | 
| “à“¡ —˜“¹ | 4 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 577 |  | 
| •Ÿ“c ‹M—z | 3 | 96 | 99 | 94 | 93 | 97 | 97 | 576 |  | 
| ¬ŽR ‹ÅŽq | 3 | 96 | 95 | 93 | 95 | 95 | 97 | 571 |  | 
  
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹•GŽË
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 93 | 95 |  |  |  |  | 188 |  | 
| “à“¡ —˜“¹ | 4 | 92 | 93 |  |  |  |  | 185 |  | 
| ‰Á“¡ ‘å•ã | 4 | 92 | 89 |  |  |  |  | 181 |  | 
| ¬ŽR ‹ÅŽq | 3 | 90 | 90 |  |  |  |  | 180 |  | 
  
50mƒ‰ƒCƒtƒ‹•šŽË
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 89 | 89 | 92 | 85 | 97 | 89 | 541 |  | 
  
50mƒ‰ƒCƒtƒ‹3~20
| –¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl | 
| ”ªŠª “N˜Y | 3 | 86 | 88 | 84 | 87 | 81 | 86 | 512 |  |