•½¬15”N“x@‘ΖkŠCŠw‰€‘åŠw’èŠúí
6ŒŽ28“ú`29“ú ‹{‚Ì‘ò‰®“à‹£‹Zê
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹
–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl |
”ªŠª “N˜Y | 4 | 92 | 95 | 90 | 90 | 94 | 93 | 554 | |
Îì ‹M—Y | 3 | 93 | 89 | 91 | 89 | 89 | 96 | 547 | |
–Ø‘º —¤ | 4 | 87 | 86 | 89 | 87 | 95 | 96 | 540 | |
‘ºˆä ”ü | 4 | 90 | 93 | 84 | 93 | 87 | 90 | 537 | |
‰ÍŠÝ@¹D | 2 | 87 | 91 | 87 | 86 | 89 | 94 | 534 | |
ƒ‘ƒ@—º | 1 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 | 88 | 533 | |
Š™“c Šì”V | 3 | 92 | 88 | 84 | 90 | 86 | 90 | 530 | |
–Ø‘º@—FÆ | 2 | 81 | 86 | 89 | 93 | 91 | 90 | 530 | |
•Ÿ“c ‹M—z | 4 | 85 | 91 | 89 | 90 | 87 | 85 | 527 | |
‹ß“¡@—zŽu | 2 | 90 | 92 | 81 | 82 | 90 | 92 | 527 | |
”óŒû@^‰î | 1 | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 | 83 | 523 | |
Œã“¡ ’¼Žq | 4 | 87 | 83 | 89 | 83 | 86 | 94 | 522 | |
ŠÖ–{@ÊŽq | 2 | 82 | 84 | 88 | 95 | 87 | 85 | 521 | |
“nç³@•ü“T | 2 | 87 | 82 | 88 | 91 | 85 | 88 | 521 | |
Œ´@ç‘ | 2 | 92 | 94 | 81 | 86 | 86 | 81 | 520 | |
‘å’Î@—SŽi | 2 | 84 | 88 | 88 | 89 | 85 | 81 | 515 | |
‘“c ˜N‘å | 4 | 82 | 88 | 84 | 87 | 86 | 85 | 512 | |
“¡—Ñ@—I‰î | 2 | 86 | 88 | 92 | 77 | 86 | 80 | 509 | |
ˆÀ’B@«‹P | 2 | 80 | 89 | 83 | 80 | 88 | 88 | 508 | |
бì@Œ« | 1 | 75 | 84 | 86 | 80 | 88 | 87 | 500 | |
ŽRŒû I | 4 | 82 | 88 | 80 | 85 | 86 | 77 | 498 | |
ì“ì@‘ñŠÛ | 2 | 73 | 81 | 83 | 86 | 88 | 82 | 493 | 25–‡–Ú“I‹L“üƒ~ƒX-2 |
ŽÄ“c@Ÿ–ç | 2 | 85 | 87 | 76 | 84 | 72 | 88 | 492 | |
ˆÉ“¡@—T˜N | 2 | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 86 | 491 | |
…ŒË@—S‰î | 1 | 72 | 82 | 91 | 88 | 83 | 75 | 491 | |
…ì@—ë | 1 | 80 | 74 | 86 | 87 | 82 | 74 | 483 | |
ã–Á@Œ«Œ› | 2 | 84 | 84 | 74 | 81 | 75 | 81 | 479 | 28”–Ú–\” |
²“¡@³‹` | 1 | 70 | 82 | 80 | 77 | 86 | 83 | 478 | |
²X–Ø –ƒˆß | 1 | 77 | 89 | 82 | 73 | 76 | 80 | 477 | |
Ö“¡ •¶ŽŸ | 3 | 86 | 83 | 84 | 75 | 84 | 62 | 474 | 59”–ÚˆÈ~Œ‚‚¿Žc‚µ |
“úŒüŽ›@Œd | 1 | 79 | 73 | 86 | 75 | 85 | 73 | 471 | |
²“¡@Cˆê | 1 | 82 | 88 | 74 | 79 | 74 | 72 | 469 | |
“c‘º@—Cˆê | 1 | 76 | 76 | 83 | 78 | 76 | 73 | 462 | |
‰¡ŽR@‘ì–ç | 1 | 74 | 86 | 69 | 74 | 66 | 70 | 439 | |
‘O“c@®‹B | 1 | 62 | 76 | 77 | 69 | 74 | 73 | 431 | |
²“¡@‹M_ | 1 | 68 | 70 | 77 | 74 | 79 | 62 | 430 | |
j‰e@—³ˆê˜N | 1 | 69 | 78 | 79 | 76 | 69 | 52 | 423 | 58”–ÚˆÈ~Œ‚‚¿Žc‚µ |
b’J@^”ü | 1 | 61 | 68 | 75 | 75 | 61 | 69 | 409 | |
–{‹½@—@ | 1 | 61 | 70 | 62 | 65 | 74 | 71 | 403 | |
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ | 1 | 70 | 65 | 56 | 68 | 72 | 67 | 398 | |
ó“c@—²—˜ | 1 | 63 | 75 | 58 | 72 | 60 | 68 | 396 | 3,36,54,56–‡–Ú“I‹L“üƒ~ƒX-8 |
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹—Žq
–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | ‡Œv | ”õl |
‰ÍŠÝ@¹D | 2 | 88 | 89 | 87 | 95 | 359 | |
Œã“¡ ’¼Žq | 4 | 88 | 89 | 87 | 93 | 357 | |
‘ºˆä ”ü | 4 | 88 | 86 | 84 | 87 | 345 | |
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹3~20
–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl |
”ªŠª@“N˜Y | 4 | 94 | 92 | 91 | 83 | 95 | 96 | 551 | |
•Ÿ“c@‹M—z | 4 | 95 | 94 | 87 | 91 | 89 | 87 | 543 | |
“¡—Ñ@—I‰î | 2 | 94 | 96 | 86 | 83 | 87 | 80 | 526 | |
‘“c@˜N‘å | 4 | 95 | 91 | 91 | 85 | 75 | 72 | 509 | |
ŽRŒû@I | 4 | 94 | 88 | 82 | 84 | 76 | 83 | 507 | |
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹•GŽË
–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | ‡Œv | ”õl |
‹ß“¡@—zŽu | 2 | 91 | 98 | 189 | |
•Ÿ“c@‹M—z | 4 | 91 | 93 | 184 | |
“¡—Ñ@—I‰î | 2 | 88 | 91 | 179 | |
ŽRŒû@I | 4 | 81 | 93 | 174 | |
ŽÄ“c@Ÿ–ç | 2 | 87 | 83 | 170 | |