–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | ‡Œv | ”õl | ‡ˆÊ |
ƒ‘ƒ@—º | 2 | 91 | 91 | 91 | 94 | 367 | 27 | |
‰ÍŠÝ@¹D | 3 | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | 36 | |
…ŒË@—S‰î | 2 | 86 | 89 | 94 | 89 | 358 | 46 | |
Γ°@Œõ | 1 | 89 | 88 | 89 | 91 | 357 | 50 | |
‹ß“¡@—zŽu | 3 | 91 | 90 | 88 | 87 | 356 | 52 | |
”óŒû@^‰î | 2 | 87 | 86 | 91 | 92 | 356 | 52 | |
–Ø‘º@—FÆ | 3 | 92 | 85 | 90 | 87 | 354 | 59 | |
‘å’Î@—SŽi | 3 | 92 | 82 | 91 | 87 | 352 | 65 | |
“nç³@•ü“T | 3 | 88 | 92 | 83 | 87 | 350 | 69 | |
²“¡@³‹` | 2 | 81 | 91 | 87 | 91 | 350 | 69 | |
бì@Œ« | 2 | 91 | 86 | 82 | 91 | 350 | 69 | |
ˆÀ’B@«‹P | 3 | 91 | 89 | 84 | 85 | 349 | 76 | |
ŽÄ“c@Ÿ–ç | 3 | 88 | 86 | 85 | 89 | 348 | 79 | |
ã–Á@Œ«Œ› | 3 | 91 | 85 | 80 | 90 | 346 | 81 | |
ŠÖ–{@ÊŽq | 3 | 83 | 83 | 91 | 87 | 344 | 83 | |
’·’Jì@“Þ | 1 | 88 | 81 | 86 | 86 | 341 | 95 | |
“c‘º@—Cˆê | 2 | 82 | 83 | 89 | 85 | 339 | 98 | |
“úŒüŽ›@Œd | 2 | 84 | 84 | 86 | 84 | 338 | 99 | |
²X–Ø –ƒˆß | 2 | 76 | 87 | 86 | 88 | 337 | 102 | |
…ì@—ë | 2 | 87 | 84 | 85 | 81 | 337 | 102 | |
ˆÉ“¡@—T˜N | 3 | 83 | 83 | 84 | 86 | 336 | 106 | |
‰¡ŽR@‘ì–ç | 2 | 83 | 82 | 83 | 88 | 336 | 106 | |
j‰e@—³ˆê˜N | 2 | 83 | 85 | 83 | 82 | 333 | 118 | |
–{‹½@—@ | 2 | 76 | 88 | 82 | 80 | 326 | 129 | |
²“¡@‹M_ | 2 | 84 | 75 | 76 | 90 | 325 | 131 | |
•Ÿ“c@˜aŽ÷ | 1 | 81 | 85 | 79 | 80 | 325 | 131 | |
‹gZ@“©–í | 1 | 71 | 89 | 81 | 79 | 320 | 140 | |
b’J@^”ü | 2 | 74 | 85 | 78 | 75 | 312 | 149 | |
‘O“c@®‹B | 2 | 77 | 84 | 79 | 72 | 312 | 149 | |
¡–ì@DŽ} | 1 | 78 | 87 | 69 | 77 | 311 | 154 | |
•½–ì@—Rs | 1 | 77 | 82 | 69 | 72 | 300 | 161 | |
¼”ö@Œ³ˆê˜Y | 1 | 73 | 75 | 77 | 74 | 299 | 162 | |
”~–{@‹G—¢ŠG | 1 | 74 | 66 | 77 | 50 | 267 | 173 | |
ˆäã@–¢‰ÀŽq | 1 | 46 | 46 | 19 | 0 | 111 | 189 | |
Îì ‹M—Y | 4 | 0 | ||||||
Š™“c Šì”V | 4 | 0 | ||||||
Ö“¡ •¶ŽŸ | 4 | 0 | ||||||
ì“ì@‘ñŠÛ | 3 | 0 | ||||||
Œ´@ç‘ | 3 | 0 | ||||||
“¡—Ñ@—I‰î | 3 | 0 | ޏŠi | |||||
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ | 2 | 0 | ޏŠi |
–¼‘O | ”N–Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl |
‹ß“¡@—zŽu | 3 | 100 | 98 | 90 | 93 | 93 | 95 | 569 | |
ã–Á@Œ«Œ› | 3 | 96 | 96 | 88 | 90 | 92 | 95 | 557 | |
бì@Œ« | 2 | 98 | 96 | 88 | 89 | 95 | 91 | 557 | |
ŽÄ“c@Ÿ–ç | 3 | 94 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 550 | |
ƒ‘ƒ@—º | 2 | 99 | 98 | 91 | 90 | 82 | 88 | 548 | |
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ | 2 | 96 | 95 | 89 | 85 | 88 | 80 | 533 |
„
S40’c‘Ì@1056“_@‘掵ˆÊ
3~20’c‘Ì@1674“_@‘æŽlˆÊ
‘‡ ‘æŽlˆÊ
S40’c‘Ì@1056“_@‘掵ˆÊ
3~20’c‘Ì@1674“_@‘æŽlˆÊ
‘‡ ‘æŽlˆÊ