•½¬16”N“x@‰Ä‹G–kŠC“¹Šw¶ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘IŽèŒ ‘å‰ï

10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹
–¼‘O ”N–Ú 1 2 3 4 5 6 ‡Œv ”õl
‰ÍŠÝ@¹D 3 95 93 93 94 94 91 560
”óŒû@^‰î 2 93 99 89 93 91 90 555
Š±ì@Œ« 2 92 94 93 93 93 89 554
ƒ‘ƒ@—º 2 90 91 94 93 94 91 553
‘å’Î@—SŽi 3 91 91 95 92 89 93 551
‹ß“¡@—zŽu 3 93 92 96 89 86 94 550
“nç³@•ü“T 3 90 89 92 93 93 90 547
ŽÄ“c@Ÿ–ç 3 90 91 92 94 88 90 545
…ŒË@—S‰î 2 95 89 91 88 89 91 543
ŠÖ–{@ÊŽq 3 91 91 90 91 88 91 542
–Ø‘º@—FÆ 3 87 94 85 91 93 90 540
Γ°@Œõ 1 86 89 93 87 92 93 540
ã–Á@Œ«Œ› 3 89 87 91 90 85 82 524
j‰e@—³ˆê˜N 2 86 90 97 89 95 62 519 58”­–ÚˆÈ~Œ‚‚¿Žc‚µ
…ì@—ë 2 87 86 89 88 86 82 518
ˆÀ’B@«‹P 3 89 83 87 88 83 87 517
’·’Jì@“Þ 1 84 90 85 89 83 86 517
²“¡@³‹` 2 93 83 86 87 84 82 515
‰¡ŽR@‘ì–ç 2 85 85 91 86 83 82 512
“úŒüŽ›@Œd 2 84 88 80 88 86 84 510
ˆäã@–¢‰ÀŽq 1 87 87 79 88 80 89 510
‘O“c@®‹B 2 86 87 85 85 82 84 509
•Ÿ“c@˜aŽ÷ 1 77 78 85 89 91 89 509
²X–Ø –ƒˆß 2 83 82 85 88 83 88 509
ˆÉ“¡@—T˜N 3 82 87 83 83 82 80 497
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ 2 80 76 78 82 90 84 490
–{‹½@—@ 2 84 73 74 79 79 79 468
•½–ì@—Rs 1 69 83 69 78 76 81 456
‹gZ@“©–í 1 83 82 82 70 72 67 456 ƒGƒA–\”­
¼”ö@Œ³ˆê˜Y 1 76 75 70 65 69 72 427
²“¡@‹M_ 2 64 65 70 71 73 69 412
”~–{@‹G—¢ŠG 1 74 71 69 71 62 65 412
¡–ì@DŽ} 1 59 76 65 75 38 0 313 5–‡“I‹L“üƒ~ƒXA47”­–ÚˆÈ~Œ‚‚¿Žc‚µ
Îì ‹M—Y 4 0
Š™“c Šì”V 4 0
Ö“¡ •¶ŽŸ 4 0
ì“ì@‘ñŠÛ 3 0
Œ´@ç‘ 3 0
“¡—Ñ@—I‰î 3 0
b’J@^”ü 2 0
“c‘º@—Cˆê 2 0
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹—Žq
–¼‘O ”N–Ú 1 2 3 4 5 6 ‡Œv ”õl
‰ÍŠÝ@¹D 3 91 92 96 91 370
ŠÖ–{@ÊŽq 3 85 87 90 91 353
’·’Jì@“Þ 1 90 88 82 81 341
”~–{@‹G—¢ŠG 1 75 63 62 67 267
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹•šŽË
–¼‘O ”N–Ú 1 2 3 4 5 6 ‡Œv ”õl
‹ß“¡@—zŽu 3 99 99 98 100 100 99 595
ƒ‘ƒ@—º 2 97 96 97 97 94 97 578
ã–Á@Œ«Œ› 3 95 95 96 94 97 95 572
ŽÄ“c@Ÿ–ç 3 97 94 96 96 94 91 568
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹3~20
–¼‘O ”N–Ú 1 2 3 4 5 6 ‡Œv ”õl
‹ß“¡@—zŽu 3 98 99 90 90 96 97 570
Š±ì@Œ« 2 97 98 93 89 96 93 566
ƒ‘ƒ@—º 2 96 98 94 94 88 93 563
ŽÄ“c@Ÿ–ç 3 95 95 91 94 91 88 554
ã–Á@Œ«Œ› 3 97 97 84 86 91 90 545
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ 2 89 93 85 87 91 86 531
10mƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹•GŽË
–¼‘O ”N–Ú 1 2 3 4 5 6 ‡Œv ”õl
Š±ì@Œ« 2 97 91 188
ŽÄ“c@Ÿ–ç 3 93 93 186
ã–Á@Œ«Œ› 3 90 94 184
ƒ‘ƒ@—º 2 90 93 183
ã”–Ø@Ÿ©‘¾ 2 89 82 171
10‚ƒGƒAƒ‰ƒCƒtƒ‹Final
ŽËÀ ŽËŽè–¼ Š‘® ‘f“_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FŒv ‡Œv ‡ˆÊ
1 ‰ÍŠÝ@¹D –k‘å 560 9.6 9.4 9.5 10.1 8.2 10.1 7.8 9.9 8.3 9.2 92.1 652.1 2
569.6 579.0 588.5 598.6 606.8 616.9 624.7 634.6 642.9 652.1
2 ™‘º@—SŠî Šw‰€ 558 10.1 9.8 9.4 10.1 9.5 9.1 10.5 9.9 10.1 9.4 97.9 655.9 1
568.1 577.9 587.3 597.4 606.9 616.0 626.5 636.4 646.5 655.9
3 ”óŒû@^‰î –k‘å 555 9.4 10.2 10.0 9.5 9.3 10.0 7.6 10.1 10.0 10.8 96.9 651.9 3
564.4 574.6 584.6 594.1 603.4 613.4 621.0 631.1 641.1 651.9
4 Š±ì@Œ« –k‘å 554 9.0 9.4 8.6 10.5 8.7 9.6 8.7 10.4 10.5 9.7 95.1 649.1 4
563.0 572.4 581.0 591.5 600.2 609.8 618.5 628.9 639.4 649.1
5 ƒ‘ƒ@—º –k‘å 553 8.2 9.4 10.1 10.3 9.9 10.1 9.4 9.6 10.1 8.0 95.1 648.1 5
561.2 570.6 580.7 591.0 600.9 611.0 620.4 630.0 640.1 648.1
6 ‘å’Î@—SŽi –k‘å 551 8.9 8.7 8.5 9.3 9.2 6.4 7.1 10.9 9.4 8.8 87.2 638.2 6
559.9 568.6 577.1 586.4 595.6 602.0 609.1 620.0 629.4 638.2
7 ‹ß“¡@—zŽu –k‘å 550 10.3 9.3 5.1 8.2 9.1 9.6 7.1 10.0 9.3 9.8 87.8 637.8 7
560.3 569.6 574.7 582.9 592.0 601.6 608.7 618.7 628.0 637.8
8 “nç³@•ü“T –k‘å 547 7.6 8.3 6.2 8.6 8.7 9.8 7.7 9.9 7.6 8.2 82.6 629.6 8
554.6 562.9 569.1 577.7 586.4 596.2 603.9 613.8 621.4 629.6