2006年度 学園戦

10m AR S40
名前 年目 1 2 3 4 合計 備考
近藤陽志 4 92 89 86 93 360
鴻巣 亮 4 97 90 95 93 375
佐藤 貴浩 4 90 92 91 88 361
佐藤 正義 4 86 84 90 95 355
田村 佑一 4 86 77 15 178 23発目以降銃器故障により棄権
綱影 竜一郎 4 0
續木 洸太 4 0
樋口 真介 4 88 90 94 91 363
日向寺 慧 4 0
干川 賢 4 0
本郷 諭 4 0
前田 尚毅 4 87 78 83 83 331
水戸 祐介 4 89 88 91 91 359
井上 未佳子 3 0
梅本 季里絵 3 85 83 89 85 342
今野 織枝 3 0
平野 由行 3 78 28 106 15発目以降棄権
福田 和樹 3 93 91 90 89 363
松尾 元一郎 3 89 89 94 84 356
吉住 陶弥 3 82 83 84 78 327
池上 裕樹 2 83 94 91 83 351
佐々木 亮介 2 87 86 84 75 332
佐藤 英昭 2 86 87 86 83 342
佐藤 利奈 2 90 83 88 86 347
原 啓史 2 88 87 81 83 339
福眞 啓佑 2 86 90 83 83 342
村上 和也 2 80 91 83 78 332
村上 奈生子 2 84 76 81 85 326
天池 真輝 1 83 87 82 85 337
荒井 恵介 1 81 79 82 84 326
景山 慶洋 1 60 46 51 62 219
笠松 拓 1 79 76 71 75 301
鹿島 紀孝 1 0
金田 健太郎 1 0
五井 邦明 1 82 78 80 82 322
古関 直 1 83 85 79 81 328
斎藤 聡太 1 71 83 74 75 303
佐々木 夏美 1 83 87 87 87 344
堂腰 裕明 1 72 68 77 76 293
長瀬 勇太郎 1 80 71 84 77 312
服部 一希 1 72 75 76 79 302
松野 匠 1 64 74 72 52 262 40発目以降撃ち残し
三浦 一弘 1 0
三上 靖雄 1 81 73 74 82 310
八重樫 康祐 1 86 83 79 84 332
10m AR P60
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
近藤 陽志 4 99 100 99 100 99 100 597
鴻巣 亮 4 99 98 98 99 100 97 591
平野 由行 3 94 96 95 93 96 93 567
福田 和樹 3 95 95 100 99 98 94 581
松尾 元一郎 3 95 94 92 97 94 96 568
村上 和也 2 94 94 98 97 92 94 569