2006年度 夏学

10mエアーライフル立射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
鴻巣 亮 4 91 93 90 89 97 91 551
福田 和樹 3 90 85 90 93 96 95 549
関本 彩子 open 90 89 92 94 90 93 548
樋口 真介 4 94 97 86 90 92 89 548
梅本 季里絵 3 91 87 87 95 90 96 546
綱影 竜一朗 4 90 91 87 88 94 90 540
佐藤 正義 4 91 91 88 87 91 88 536
水戸 祐介 4 94 91 91 87 80 91 534
鹿嶋 紀孝 1 90 83 88 92 91 87 531
松尾 元一郎 3 85 87 91 90 89 86 528
五井 邦明 1 84 89 88 84 89 91 525
天池 真輝 1 85 90 84 93 85 87 524
近藤 陽志 4 74 91 88 91 88 91 523 4,6発目暴発申告あり
荒井 恵介 1 88 85 89 90 85 85 522
池上 裕樹 2 87 88 85 88 84 86 518
前田 尚毅 4 83 88 84 87 82 92 516
佐藤 英昭 2 84 80 87 84 88 84 507
吉住 陶弥 3 84 78 85 87 82 86 502
三上 靖雄 1 83 87 86 76 82 86 500
村上 和也 2 83 84 86 81 81 79 494
長瀬 勇太郎 1 77 76 79 86 85 88 491 1発目暴発申告あり
服部 一希 1 90 78 81 78 73 89 489 49発目暴発申告あり
八重樫 康祐 1 87 84 83 73 82 77 486
平野 由行 3 78 83 80 85 78 80 484
續木 洸太 4 84 84 82 78 79 74 481
佐藤 貴浩 4 81 78 80 75 82 78 474
斉藤 聡太 1 71 79 78 75 79 75 457
松野 匠 1 74 73 77 79 77 73 453
堂腰 裕明 1 68 72 79 73 68 78 438
佐々木 亮介 2 78 76 63 80 73 66 436
原 啓史 2 79 80 81 73 82 33 428 棄権
10mエアーライフル立射女子
名前 年目 1 2 3 4 合計
梅本 季里絵 3 88 93 95 95 371
佐藤 利奈 2 92 93 89 87 361
村上 奈生子 2 85 92 91 80 348
井上 未佳子 3 75 86 90 83 334
佐々木 夏美 1 88 85 78 78 329
10mエアーライフル3×20
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
鴻巣 亮 4 100 97 93 93 92 95 570
村上 和也 2 97 96 89 84 89 93 548
福田 和樹 3 0 0 92 93 0 185 体調不良のため伏射撃ち残し
10mエアーライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
近藤 陽志 4 100 100 99 97 99 98 593
鴻巣 亮 4 98 97 98 100 97 98 588
10mエアーライフル膝射
名前 年目 1 2 合計
村上 和也 2 93 98 191
荒井 恵介 1 88 87 175
50mスモールボアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
鴻巣 亮 4 96 90 92 94 95 94 561
50mスモールボアライフル三姿勢
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
鴻巣 亮 4 94 92 88 90 91 88 543