2009年度 半沢杯

総合順位

順位 射手名 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 玉理和也 2 96 93 91 97 95 94 566 2年目1位
2 松野匠 4 90 97 93 93 93 91 557 4年目1位
3 谷口沙希 2 91 92 92 92 93 95 555 マッハ555賞
4 梅本季里絵 OG 90 87 90 95 94 91 547  
5 彦田理人 2 87 96 88 93 88 90 542  
6 山田泰平 2 89 86 91 93 89 90 538  
7 山田佑 3 89 94 89 85 87 91 535 3年目1位
8 熊谷洋介 2 91 83 88 93 85 90 530  
9 日浦健太 2 89 94 84 87 86 87 527  
10 柳あさこ 1 83 87 91 86 90 89 526 1年目1位
11 佐々木夏美 4 92 87 91 87 83 85 525  
12 八重樫康祐 4 85 87 88 86 88 87 521 双子賞
13 五井邦明 4 86 91 91 89 87 77 521 双子賞
14 松田知子 2 92 83 90 87 82 86 520  
15 池上裕樹 OB 91 78 80 90 90 90 519  
16 岡本あゆみ 3 88 84 85 88 84 83 512  
17 松本昌也 2 86 88 82 89 77 85 507  
18 斉藤聡太 4 84 87 78 86 88 82 505 4年目平均
19 武藤みなみ 2 78 85 84 88 85 83 503 2年目平均
20 中塚惇也 3 87 86 80 79 88 81 501  
21 西坂竜一 3 80 85 85 89 77 82 498  
22 一柳佑輔 3 79 79 86 82 86 82 494 3年目平均
23 服部一希 4 84 74 82 85 82 77 484  
24 長瀬勇太郎 4 80 83 80 75 74 84 476 双子賞
25 今井遼太郎 2 83 81 81 77 79 75 476 双子賞
26 高橋健斗 1 70 82 84 84 72 78 470 全体平均
27 高原正輝 1 68 77 84 78 82 73 462  
28 高坂祐平 1 80 72 80 66 75 84 457  
29 室田光晶 2 80 74 85 78 64 74 455  
30 家登亮多 1 75 72 70 68 81 85 451  
31 大佐賀猛 1 87 73 72 70 74 74 450  
32 平澤孝介 1 78 69 73 71 79 79 449  
33 吉川裕真 1 77 78 76 74 70 73 448  
34 高倉潤也 1 74 69 78 71 73 82 447  
35 中川加奈子 1 65 62 70 81 78 77 433  
36 西田紳悟 1 67 78 66 68 68 64 411  
37 酒井春彦 1 65 72 61 57 74 75 404  
38 鍋田志生 1 73 51 61 79 57 70 391  
39 蘇武佑里子 1 47 60 49 69 65 77 367 3発目暴発申請あり
40 近藤健祐 3 67 68 58 65 62 45 365  
41 工藤賢太郎 1 66 63 57 63 59 56 364  
42 出村一晃 1 43 42 54 45 60 39 283  
43 今田章子 2 36 48 37 38 38 34 231  
(総合1位、総合2位、総合3位は省略した。)

年目別順位

OB・OG
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計
1 梅本季里絵 90 87 90 95 94 91 547
2 池上裕樹 91 78 80 90 90 90 519
4年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計
1 松野匠 90 97 93 93 93 91 557
2 佐々木夏美 92 87 91 87 83 85 525
3 八重樫康祐 85 87 88 86 88 87 521
3 五井邦明 86 91 91 89 87 77 521
5 斉藤聡太 84 87 78 86 88 82 505
6 服部一希 84 74 82 85 82 77 484
7 長瀬勇太郎 80 83 80 75 74 84 476
3年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計
1 山田佑 89 94 89 85 87 91 535
2 岡本あゆみ 88 84 85 88 84 83 512
3 中塚惇也 87 86 80 79 88 81 501
4 西坂竜一 80 85 85 89 77 82 498
5 一柳佑輔 79 79 86 82 86 82 494
6 近藤健祐 67 68 58 65 62 45 365
2年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計
1 玉理和也 96 93 91 97 95 94 566
2 谷口沙希 91 92 92 92 93 95 555
3 彦田理人 87 96 88 93 88 90 542
4 山田泰平 89 86 91 93 89 90 538
5 熊谷洋介 91 83 88 93 85 90 530
6 日浦健太 89 94 84 87 86 87 527
7 松田知子 92 83 90 87 82 86 520
8 松本昌也 86 88 82 89 77 85 507
9 武藤みなみ 78 85 84 88 85 83 503
10 今井遼太郎 83 81 81 77 79 75 476
11 室田光晶 80 74 85 78 64 74 455
12 今田章子 36 48 37 38 38 34 231
1年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計
1 柳あさこ 83 87 91 86 90 89 526
2 高橋健斗 70 82 84 84 72 78 470
3 高原正輝 68 77 84 78 82 73 462
4 高坂祐平 80 72 80 66 75 84 457
5 家登亮多 75 72 70 68 81 85 451
6 大佐賀猛 87 73 72 70 74 74 450
7 平澤孝介 78 69 73 71 79 79 449
8 吉川裕真 77 78 76 74 70 73 448
9 高倉潤也 74 69 78 71 73 82 447
10 中川加奈子 65 62 70 81 78 77 433
11 西田紳悟 67 78 66 68 68 64 411
12 酒井春彦 65 72 61 57 74 75 404
13 鍋田志生 73 51 61 79 57 70 391
14 蘇武佑里子 47 60 49 69 65 77 367
15 工藤賢太郎 66 63 57 63 59 56 364
16 出村一晃 43 42 54 45 60 39 283