2009年度 幹事長杯争奪新人戦・引退戦・最終戦

新人戦 S60 ファイナル
順位 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 菊池 翔太 道工 559 10 10.2 10.1 10 9.5 8.2 10.3 9.8 10.2 8.5 96.8 655.8
2 成田 卓弥 道工 547 10.4 9.2 9.2 9 10.3 9.2 8.8 9.3 10.2 10.8 96.4 643.4
3 中川 加奈子 北大 546 9 9.4 10.3 9.3 10.5 7.7 9.5 9.8 7.6 10.1 93.23 639.2
4 高原 正輝 北大 526 6.1 7.6 8.7 8.6 6.3 8.2 10 6.1 8.2 10.5 80.3 606.3
5 高倉 潤也 北大 510 9.6 10.3 8.4 10.5 9.2 9.6 10 8.9 9.3 9.3 95.1 605.1
6 赤石 裕樹 学園 519 6.8 8.7 7.6 9.7 5.1 8.7 5.5 10.4 8.8 8.5 79.8 598.8
7 大佐賀 猛 北大 495 4.4 7 9.2 7.6 9.6 8.9 8.4 7 9.4 7.3 78.8 573.8
8 家登 亮多 北大 493 5.3 8.6 5.9 9.2 7.9 7.9 10 4.9 8.4 9.7 77.8 570.8
団体順位 S60
団体名 射手名 1 2 3 4 5 6 得点 合計
北海道大学 鍋田 志生 80 78 75 84 81 86 484 1556
(1位)
中川 加奈子 87 93 91 94 91 90 546
高坂 祐平 0 0 0 0 0 0 0
高原 正輝 83 89 88 93 89 84 526
北海道工業大学 成田 卓弥 95 91 93 93 87 88 547 1490
(2位)
植松 大貴 74 78 82 80 78 82 474
大井戸 裕 78 67 78 82 87 77 469
菊池 翔太 91 95 91 92 96 94 559

総合順位

総合
順位
区分 区分
順位
氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 最終戦 1 里村 日美貴 学園 96 95 95 96 94 95 571 26  
2 最終戦 2 宮崎 準也 道工 94 97 98 93 93 95 570 31  
3 引退戦 1 松野 匠 北大 97 90 95 95 93 95 565 22  
4 引退戦 2 蝦名 猛志 道工 94 96 92 97 91 92 562 22  
5 最終戦 3 谷口 沙希 北大 96 95 94 89 94 94 562 17  
6 新人戦 1 菊池 翔太 道工 91 95 91 92 96 94 559 17  
7 最終戦 4 岡本 あゆみ 北大 93 90 92 97 90 94 556 18  
8 最終戦 5 日浦 健太 北大 90 88 93 96 95 91 553 20  
9 引退戦 3 佐々木 夏美 北大 91 95 91 94 89 92 552 15  
10 最終戦 6 渡邊 俊広 道工 90 96 92 92 88 90 548 9  
11 新人戦 2 成田 卓弥 道工 95 91 93 93 87 88 547 18  
12 最終戦 7 松田 知子 北大 92 91 92 88 90 94 547 14  
13 引退戦 4 鹿嶋 紀孝 道工 91 88 92 97 89 89 546 16  
14 新人戦 3 中川 加奈子 北大 87 93 91 94 91 90 546 15  
15 最終戦 8 西坂 竜一 北大 95 87 92 87 91 93 545 11  
16 最終戦 9 山田 佑 北大 88 93 93 93 86 91 544 13  
17 最終戦 10 近藤 健祐 北大 87 91 92 91 93 88 542 9  
18 引退戦 5 五井 邦明 医療 91 90 93 89 86 92 541 14  
19 引退戦 6 八重樫 康祐 北大 92 90 90 88 88 92 540 13  
20 引退戦 7 安藤 裕太郎 学園 89 96 88 91 87 89 540 11  
21 最終戦 11 高島 健介 道工 84 91 90 92 88 91 536 13  
22 最終戦 12 玉理 和也 北大 80 88 94 93 92 87 534 11  
23 最終戦 13 武田 淳 学園 88 92 90 90 90 83 533 12  
24 最終戦 14 彦田 理人 北大 89 87 92 89 89 85 531 12  
25 引退戦 8 柴田 祥太 学園 93 86 91 86 87 87 530 8  
26 最終戦 15 山田 泰平 北大 89 93 87 81 92 86 528 12  
27 新人戦 4 高原 正輝 北大 83 89 88 93 89 84 526 7  
28 引退戦 9 瀧澤 卓也 学園 86 87 90 89 86 87 525 13  
29 引退戦 10 斉藤 聡太 北大 85 87 83 88 90 90 523 13  
30 新人戦 5 赤石 裕樹 学園 88 86 90 88 85 82 519 8  
31 引退戦 11 服部 一希 北大 84 94 85 88 83 83 517 9  
32 最終戦 16 熊谷 洋介 北大 85 86 87 84 85 88 515 4  
33 新人戦 6 高倉 潤也 北大 83 86 82 86 88 85 510 10  
34 最終戦 17 武藤 みなみ 北大 86 86 79 84 91 79 505 8  
35 引退戦 12 長瀬 勇太郎 北大 82 82 90 84 85 81 504 5  
36 最終戦 18 佐藤 昌吾 学園 82 88 76 83 88 81 498 10  
37 最終戦 19 室田 光晶 北大 81 91 83 83 81 79 498 9  
38 最終戦 20 一柳 佑輔 北大 83 81 87 87 84 75 497 8  
39 新人戦 7 大佐賀 猛 北大 82 81 84 83 87 78 495 3  
40 新人戦 8 家登 亮多 北大 83 82 83 81 81 83 493 6  
41 新人戦 9 阿部 瀬良 北大 83 82 85 76 83 82 491 3  
42 新人戦 10 高橋 健斗 北大 80 78 89 76 83 82 488 5  
43 新人戦 11 鍋田 志生 北大 80 78 75 84 81 86 484 4  
44 最終戦 21 今井 遼太郎 北大 75 81 80 86 72 85 479 4  
45 新人戦 12 植松 大貴 道工 74 78 82 80 78 82 474 3  
46 新人戦 13 大井戸 裕 道工 78 67 78 82 87 77 469 8  
47 新人戦 14 大日向 佑介 北大 87 73 79 79 79 70 467 4  
48 最終戦 22 宮部 裕貴 学園 81 76 85 77 77 69 465 5  
49 新人戦 15 蘇武 佑里子 北大 80 70 77 71 85 74 457 5  
50 新人戦 16 平澤 孝介 北大 84 72 80 76 73 72 457 0  
51 新人戦 17 酒井 春彦 北大 73 66 83 78 69 73 442 0  
52 新人戦 18 出村 一晃 北大 46 55 49 60 56 52 318 0  
53 最終戦 23 小杉 勇洋 学園 0 0 0 0 0 0 0 0 棄権
54 新人戦 19 高坂 祐平 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 棄権
最終戦S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 里村 日美貴 学園 96 95 95 96 94 95 571 26  
2 宮崎 準也 道工 94 97 98 93 93 95 570 31  
3 谷口 沙希 北大 96 95 94 89 94 94 562 17  
4 岡本 あゆみ 北大 93 90 92 97 90 94 556 18  
5 日浦 健太 北大 90 88 93 96 95 91 553 20  
6 渡邊 俊広 道工 90 96 92 92 88 90 548 9  
7 松田 知子 北大 92 91 92 88 90 94 547 14  
8 西坂 竜一 北大 95 87 92 87 91 93 545 11  
9 山田 佑 北大 88 93 93 93 86 91 544 13  
10 近藤 健祐 北大 87 91 92 91 93 88 542 9  
11 高島 健介 道工 84 91 90 92 88 91 536 13  
12 玉理 和也 北大 80 88 94 93 92 87 534 11  
13 武田 淳 学園 88 92 90 90 90 83 533 12  
14 彦田 理人 北大 89 87 92 89 89 85 531 12  
15 山田 泰平 北大 89 93 87 81 92 86 528 12  
16 熊谷 洋介 北大 85 86 87 84 85 88 515 4  
17 武藤 みなみ 北大 86 86 79 84 91 79 505 8  
18 佐藤 昌吾 学園 82 88 76 83 88 81 498 10  
19 室田 光晶 北大 81 91 83 83 81 79 498 9  
20 一柳 佑輔 北大 83 81 87 87 84 75 497 8  
21 今井 遼太郎 北大 75 81 80 86 72 85 479 4  
22 宮部 裕貴 学園 81 76 85 77 77 69 465 5  
23 小杉 勇洋 学園 0 0 0 0 0 0 0 0 棄権
P60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 松野 匠 北大 99 95 96 99 96 95 580 36  
2 玉理 和也 北大 96 95 96 95 95 97 574 23  
3×20
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 山田 佑 北大 97 96 90 90 93 93 559 22  
2 谷口 沙希 北大 94 91 95 88 96 95 559 20  
3 松野 匠 北大 96 94 94 96 87 89 556 18  
4 日浦 健太 北大 95 90 91 92 86 95 549 16  
K20
順位 氏名 所属 1 2 合計 X 備考
1 谷口 沙希 北大 93 97 190 10  
2 松野 匠 北大 88 96 184 7  
3 佐々木 夏美 北大 91 93 184 6  
4 鹿嶋 紀孝 道工 91 90 181 7  
5 八重樫 康祐 北大 88 87 175 1  
S40W
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計 X 備考
1 岡本 あゆみ 北大 94 98 96 93 381 18  
2 谷口 沙希 北大 93 93 92 93 371 7  
3 川上 麻緒 学園 93 91 89 90 363 9  
4 佐々木 夏美 北大 92 91 87 90 360 6  

年目別順位 S60 / S40W

引退戦S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 松野 匠 北大 97 90 95 95 93 95 565 22
2 蝦名 猛志 道工 94 96 92 97 91 92 562 22
3 佐々木 夏美 北大 91 95 91 94 89 92 552 15
4 鹿嶋 紀孝 道工 91 88 92 97 89 89 546 16
5 五井 邦明 医療 91 90 93 89 86 92 541 14
6 八重樫 康祐 北大 92 90 90 88 88 92 540 13
7 安藤 裕太郎 学園 89 96 88 91 87 89 540 11
- 佐々木 夏美   92 91 87 90 (360) 540  
8 柴田 祥太 学園 93 86 91 86 87 87 530 8
9 瀧澤 卓也 学園 86 87 90 89 86 87 525 13
10 斉藤 聡太 北大 85 87 83 88 90 90 523 13
11 服部 一希 北大 84 94 85 88 83 83 517 9
12 長瀬 勇太郎 北大 82 82 90 84 85 81 504 5
3年目
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 岡本 あゆみ   94 98 96 93 (381) 571.5  
2 岡本 あゆみ 93 90 92 97 90 94 556 18
3 西坂 竜一 95 87 92 87 91 93 545 11
4 山田 佑 88 93 93 93 86 91 544 13
5 近藤 健祐 87 91 92 91 93 88 542 9
6 一柳 佑輔 83 81 87 87 84 75 497 8
2年目
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 谷口 沙希   96 95 94 89 94 94 562 17
2 谷口 沙希 93 93 92 93 (371) 556.5  
3 日浦 健太 90 88 93 96 95 91 553 20
4 松田 知子 92 91 92 88 90 94 547 14
5 玉理 和也 80 88 94 93 92 87 534 11
6 彦田 理人 89 87 92 89 89 85 531 12
7 山田 泰平 89 93 87 81 92 86 528 12
8 熊谷 洋介 85 86 87 84 85 88 515 4
9 武藤 みなみ 86 86 79 84 91 79 505 8
10 室田 光晶 81 91 83 83 81 79 498 9
11 今井 遼太郎 75 81 80 86 72 85 479 4
新人戦S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 菊池 翔太 道工 91 95 91 92 96 94 559 17
2 成田 卓弥 道工 95 91 93 93 87 88 547 18
3 中川 加奈子 北大 87 93 91 94 91 90 546 15
4 高原 正輝 北大 83 89 88 93 89 84 526 7
5 赤石 裕樹 学園 88 86 90 88 85 82 519 8
6 高倉 潤也 北大 83 86 82 86 88 85 510 10
7 大佐賀 猛 北大 82 81 84 83 87 78 495 3
8 家登 亮多 北大 83 82 83 81 81 83 493 6
9 阿部 瀬良 北大 83 82 85 76 83 82 491 3
10 高橋 健斗 北大 80 78 89 76 83 82 488 5
11 鍋田 志生 北大 80 78 75 84 81 86 484 4
12 植松 大貴 道工 74 78 82 80 78 82 474 3
13 大井戸 裕 道工 78 67 78 82 87 77 469 8
14 大日向 佑介 北大 87 73 79 79 79 70 467 4
15 蘇武 佑里子 北大 80 70 77 71 85 74 457 5
16 平澤 孝介 北大 84 72 80 76 73 72 457 0
17 酒井 春彦 北大 73 66 83 78 69 73 442 0
18 出村 一晃 北大 46 55 49 60 56 52 318 0
19 高坂 祐平 北大 0 0 0 0 0 0 0 0
 1年目、4年目の年目別順位は省略し、代わりに引退戦・新人戦を掲載した。
 S40W出場射手については点数を1.5倍し、年目別順位でないところでは順位に算入しなかった。
 P60、K20、3×20の年目別順位は省略した。