2010年度 半沢杯

名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
玉理 和也 3 93 95 94 93 92 96 563 全体1位 3年目1位
谷口 沙希 3 96 97 92 92 94 90 561 全体2位
岡本 あゆみ 4 95 93 92 92 91 94 557 全体3位 4年目1位
山田 泰平 3 91 92 93 89 96 92 553  
松野 匠 OB1 93 94 90 94 93 87 551 双子賞 OB1位
日浦 健太 3 89 87 96 91 93 95 551 双子賞
佐々木 夏美 OG1 94 92 92 90 91 88 547  
大佐賀 猛 2 90 92 87 90 94 91 544 2年目1位
中川 加奈子 2 95 92 92 91 88 84 542  
山田 佑 4 91 91 90 90 91 88 541  
近藤 健祐 4 89 85 91 93 90 91 539  
高原 正輝 2 85 89 94 86 92 90 536  
高坂 祐平 2 84 92 88 90 85 89 528  
家登 亮多 2 90 83 89 90 86 84 522  
五井 邦明 OB1 80 87 87 91 86 89 520 双子賞
西坂 竜一 4 90 88 91 86 86 79 520 双子賞 4年目平均 527.8
南 浩太 4 86 86 84 89 83 90 518 双子賞
熊谷 洋介 3 87 87 84 87 87 86 518 双子賞 3年目平均 528.2
彦田 理人 3 86 82 89 87 87 85 516  
西田 紳悟 2 89 80 86 84 84 82 505  
松田 知子 3 77 87 85 85 86 84 504  
高橋 健斗 2 78 80 84 86 86 88 502  
高倉 潤也 2 82 86 93 86 72 82 501 2年目平均 499.5
武藤 みなみ 3 83 92 80 82 83 78 498  
阿部 瀬良 2 89 89 88 75 74 81 496  
一柳 佑輔 4 82 74 86 84 85 81 492  
今井 遼太郎 3 76 83 85 79 85 82 490  
鍋田 志生 2 79 82 81 85 76 79 482  
蘇武 佑里子 2 80 83 75 85 77 80 480 全体平均
森田 麻衣 1 71 72 82 82 84 86 477 1年目1位
出村 一晃 2 64 79 83 70 75 76 447  
野元 里美 1 75 80 78 75 67 69 444 ぞろ目賞 1年目2位
川俣 智美 1 80 58 80 77 73 70 438 1年目3位
嶋林 正晴 1 58 68 81 73 74 72 426  
星加 祐輔 1 70 61 72 74 65 77 419  
久郷 優 1 74 64 70 78 61 68 415  
酒井 春彦 2 68 68 73 65 65 70 409  
荒井 利行 1             404  
山内 康平 1             398  
佐々木 智也 1             388  
清野 絋基 1             379 1年目平均 376.9
中島 大希 1             367  
遠藤 大樹 1             365  
儀間 修己 1             344  
菅 悠太 1             334  
奥山 裕太 1             324  
舌間 穂高 1             245  
李 瑞 1             241  
大日向 佑介 2                
平澤 孝介 2                
山田 海 1               撃ちま賞
梶川 恭平 1               撃ちま賞
寺本 崇宏 1               撃ちま賞

年目別順位

OB・OG
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
松野 匠 93 94 90 94 93 87 551 双子賞 OB1位
佐々木 夏美 94 92 92 90 91 88 547  
五井 邦明 80 87 87 91 86 89 520 双子賞
4年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
岡本 あゆみ 95 93 92 92 91 94 557 全体3位 4年目1位
山田 佑 91 91 90 90 91 88 541  
近藤 健祐 89 85 91 93 90 91 539  
西坂 竜一 90 88 91 86 86 79 520 双子賞 4年目平均 527.8
南 浩太 86 86 84 89 83 90 518 双子賞
一柳 佑輔 82 74 86 84 85 81 492  
3年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
玉理 和也 93 95 94 93 92 96 563 全体1位 3年目1位
谷口 沙希 96 97 92 92 94 90 561 全体2位
山田 泰平 91 92 93 89 96 92 553  
日浦 健太 89 87 96 91 93 95 551 双子賞
熊谷 洋介 87 87 84 87 87 86 518 双子賞 3年目平均 528.2
彦田 理人 86 82 89 87 87 85 516  
松田 知子 77 87 85 85 86 84 504  
武藤 みなみ 83 92 80 82 83 78 498  
今井 遼太郎 76 83 85 79 85 82 490  
2年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
大佐賀 猛 90 92 87 90 94 91 544 2年目1位
中川 加奈子 95 92 92 91 88 84 542  
高原 正輝 85 89 94 86 92 90 536  
高坂 祐平 84 92 88 90 85 89 528  
家登 亮多 90 83 89 90 86 84 522  
西田 紳悟 89 80 86 84 84 82 505  
高橋 健斗 78 80 84 86 86 88 502  
高倉 潤也 82 86 93 86 72 82 501 2年目平均 499.5
阿部 瀬良 89 89 88 75 74 81 496  
鍋田 志生 79 82 81 85 76 79 482  
蘇武 佑里子 80 83 75 85 77 80 480 全体平均
出村 一晃 64 79 83 70 75 76 447  
酒井 春彦 68 68 73 65 65 70 409  
大日向 佑介                
平澤 孝介                
1年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
森田 麻衣 71 72 82 82 84 86 477 1年目1位
野元 里美 75 80 78 75 67 69 444 ぞろ目賞 1年目2位
川俣 智美 80 58 80 77 73 70 438 1年目3位
嶋林 正晴 58 68 81 73 74 72 426  
星加 祐輔 70 61 72 74 65 77 419  
久郷 優 74 64 70 78 61 68 415  
荒井 利行             404  
山内 康平             398  
佐々木 智也             388  
清野 絋基             379 1年目平均 376.9
中島 大希             367  
遠藤 大樹             365  
儀間 修己             344  
菅 悠太             334  
奥山 裕太             324  
舌間 穂高             245  
李 瑞             241  
山田 海               撃ちま賞
梶川 恭平               撃ちま賞
寺本 崇宏               撃ちま賞