2010年度 春期学生ライフル射撃選手権大会

S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏,備考
1 里村日美貴 学園 97 92 97 93 96 97 572 29
2 宮崎準也 道工 93 96 95 95 91 96 566 19
3 岡本あゆみ 北大 90 95 93 94 97 95 564 20
4 瀧澤俊介 道工 96 95 91 96 94 91 563 26
5 渡邊俊広 道工 91 90 93 93 95 97 559 20
6 谷口沙希 北大 94 96 90 90 94 94 558 22
7 近藤健祐 北大 92 94 97 93 89 92 557 19
8 高坂祐平 北大 92 93 97 91 91 90 554 18
9 赤石裕樹 学園 92 93 90 97 90 92 554 16
10 高島健介 道工 92 93 91 91 92 94 553 17
11 玉理和也 北大 91 90 91 92 93 91 548 13
12 山田佑 北大 89 89 87 92 93 97 547 15
13 中川加奈子 北大 91 92 94 89 89 85 540 10
14 高原正輝 北大 89 91 90 89 86 90 535 14
15 成田卓弥 道工 87 87 89 89 89 92 533 8
16 彦田理人 北大 85 92 88 89 90 86 530 13
17 家登亮多 北大 84 91 89 89 90 87 530 11
18 大佐賀猛 北大 89 89 91 87 84 90 530 8
19 日浦健太 北大 86 86 91 87 88 90 528 10
20 熊谷洋介 北大 91 89 86 88 87 87 528 6
21 山田泰平 北大 79 85 90 90 91 88 523 10
22 松田知子 北大 85 89 89 87 95 71 516 10, 59.60発目撃ち残し
23 高橋健斗 北大 81 84 87 89 82 92 515 8
24 阿部瀬良 北大 86 88 84 89 88 79 514 8
25 南浩太 北大 88 80 82 89 88 86 513 8
26 西田紳悟 北大 87 88 84 81 84 86 510 8
27 西坂竜一 北大 84 84 85 83 87 87 510 6
28 高倉潤也 北大 87 85 90 86 84 76 508 9
29 武藤みなみ 北大 88 81 86 82 86 84 507 4
30 鍋田志生 北大 81 85 74 89 89 82 500 7
31 蘇武佑里子 北大 78 84 80 81 89 83 495 5
32 一柳佑輔 北大 73 87 77 79 81 80 477 3
33 佐藤昌吾 学園 70 79 83 84 74 81 471 6
34 酒井春彦 北大 84 78 73 75 81 75 466 5
35 今井遼太郎 北大 79 70 77 73 77 67 443 3
36 出村一晃 北大 72 69 80 68 64 62 415 2
37 武田淳 学園 0 0 0 0 0 0 0  
38 平澤孝介 北大 0 0 0 0 0 0 0  
39 大日向佑介 北大 0 0 0 0 0 0 0  
P60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏,備考
1 玉理和也 北大 98 103 98 101 101 96 597 15
3×20
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏,備考
1 谷口沙希 北大 97 97 93 94 93 99 573 24
2 山田泰平 北大 92 95 92 91 88 90 548 12
3 日浦健太 北大 96 95 93 88 78 92 542 18
S40W
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計 X圏,備考
1 岡本あゆみ 北大 92 94 92 94 372 9
S60 団体
団体名 総計 順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
北海道大学 1642 2位 大佐賀猛 89 89 91 87 84 90 530  
玉理和也 91 90 91 92 93 91 548  
岡本あゆみ 90 95 93 94 97 95 564  
谷口沙希 94 96 90 90 94 94 558 団補
北海学園大学 1597 3位 赤石裕樹 92 93 90 97 90 92 554  
佐藤昌吾 70 79 83 84 74 81 471  
里村日美貴 97 92 97 93 96 97 572  
北海道工業大学 1655 1位 渡邊俊広 91 90 93 93 95 97 559  
瀧澤俊介 96 95 91 96 94 91 563  
成田卓弥 87 87 89 89 89 92 533  
宮崎準也 93 96 95 95 91 96 566 団補
S60 ファイナル
順位 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 合計
1 里村日美貴 学園 572 10.5 10.5 9.5 10 9.6 9.7 10.4 9.5 9.2 9 97.9 669.9
2 宮崎準也 道工 566 9.7 9.3 10.2 10.5 10 10.3 10.2 9.7 9.5 10.4 99.8 665.8
3 岡本あゆみ 北大 564 9.3 10 8.9 9.1 9 9.8 9.7 9.7 8.9 9.3 93.7 657.7
4 渡邊俊広 道工 559 8.7 9.7 9.9 9.8 10.1 10.4 9.8 10 9.8 10.2 98.4 657.4
5 瀧澤俊介 道工 563 8.9 9 9.8 9.7 9.7 8.8 9 9.5 9.3 9.4 93.1 656.1
6 谷口沙希 北大 558 10.9 8.2 9.5 9.8 10.7 10.5 9.4 9.3 10.3 8.9 97.5 655.5
7 近藤健祐 北大 557 9.3 10.2 8.1 10 9.3 10.3 8.9 10.5 6 10.4 93 650
8 高坂祐平 北大 554 9.9 9.6 9.1 8.7 10.1 10.1 8.4 10 10.1 8.6 94.6 648.6