2010年度 国公立戦点取り

S40
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計
1 森 祐希 北教 95 96 92 96 379
2 日浦 健太 北大 95 95 94 93 377
3 岡本 あゆみ 北大 96 90 94 96 376
4 赤石 祐樹 学園 96 96 93 91 376
5 谷口 沙希 北大 94 93 96 92 375
6 中川 加奈子 北大 93 95 92 94 374
7 山田 佑 北大 94 88 91 96 369
8 高原 正輝 北大 95 90 89 95 369
9 山田 泰平 北大 94 91 87 94 366
10 彦田 理人 北大 91 92 88 88 359
11 玉理 和也 北大 88 91 88 90 357
12 成田 卓弥 道工 89 91 88 89 357
13 西坂 竜一 北大 82 90 92 92 356
14 松田 知子 北大 90 84 90 89 353
15 高坂 祐平 北大 89 90 88 84 351
16 高倉 潤也 北大 86 92 84 88 350
17 熊谷 洋介 北大 85 85 92 87 349
18 里村 日美貴 学園 92 92 92 72 348
19 阿部 瀬良 北大 88 84 83 90 345
20 南 浩太 北大 85 86 85 88 344
21 高橋 健斗 北大 82 89 85 86 342
22 大佐賀 猛 北大 84 86 83 86 339
23 家登 亮太 北大 80 84 86 89 339
24 鍋田 志生 北大 86 86 78 89 339
25 室田 光昌 北大 85 86 75 85 331
26 武藤 みなみ 北大 81 82 83 82 328
27 一柳 佑輔 北大 81 81 84 81 327
28 西田 紳悟 北大 81 87 78 73 319
29 大日向 佑介 北大 84 77 80 77 318
30 今井 遼太郎 北大 83 85 75 74 317
31 酒井 春彦 北大 68 65 71 62 266
32 平澤 孝介 北大 83 77 78 8 246
33 蘇武 佑里子 北大 73 10 0 0 83
P60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 玉理 和也 北大 95 93 92 98 93 94 565
2 彦田 理人 北大 96 95 95 95 86 91 558
3 山田 泰平 北大 94 92 92 91 92 94 555
4 日浦 健太 北大 94 93 94 93 91 88 553
5 家登 亮太 北大 97 94 95 86 90 90 552
6 大佐賀 猛 北大 89 91 91 91 94 92 548
7 高倉 潤也 北大 88 94 92 84 89 86 533
BR
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 岡本 あゆみ 北大 92 91 91 91 89 86 540
2 野元 里見 北大 80 82 88 85 79 78 492
3 川俣 智美 北大 83 83 76 81 84 83 490
4 嶋林 正晴 北大 76 77 83 83 74 85 478
5 森田 麻衣 北大 80 73 86 78 82 79 478
6 星加 祐輔 北大 78 72 74 79 80 76 459
7 儀間 修己 北大 65 60 86 78 60 68 417
8 菅 悠太 北大 65 61 71 70 73 71 411
9 久郷 優 北大 55 72 68 66 67 74 402
10 山内 康平 北大 61 68 68 72 67 57 393
11 寺本 崇宏 北大 65 70 62 65 57 58 377
12 中島 大希 北大 58 61 69 61 57 63 369
13 遠藤 大樹 北大 61 58 69 50 52 68 358
14 佐々木 智也 北大 68 57 61 59 42 60 347
15 荒井 利行 北大 52 44 43 59 67 68 333
16 梶川 恭平 北大 52 52 51 61 55 50 321
17 李 瑞 北大 53 52 39 45 64 52 305
18 奥山 裕太 北大 52 50 43 50 48 56 299
19 清野 紘基 北大 52 48 38 40 43 59 280
20 舌間 穂高 北大 61 49 40 41 38 45 274