2010年度 第1回九北交流戦

総合順位

順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 藤田 勇樹 佐賀A 93 97 96 94 94 95 569 28  
2 赤石 裕樹 学園 97 97 95 97 91 92 569 22  
3 坂本 高穂 崇城 94 94 92 96 95 95 566 28  
4 松尾 夏美 佐賀A 95 95 95 93 92 93 563 18  
5 谷口 沙希 北大A 89 96 94 94 93 95 561 17  
6 佐々木 智也 北大A 94 95 90 96 89 95 559 23  
7 中川 加奈子 北大A 92 91 91 97 93 95 559 18  
8 松田 知子 北大B 92 91 91 97 93 95 559 11  
9 見上 倫基 学園 91 88 95 97 90 89 550 19  
10 成田 章平 道工 93 93 90 88 92 94 550 11  
11 田村 昂大 尚志 87 92 89 97 90 94 549 18  
12 高倉 潤也 北大 95 87 94 93 88 92 549 14  
13 森田 智有 佐賀A 94 91 95 89 88 92 549 14  
14 川俣 智美 北大 94 89 91 88 92 94 548 15  
15 柳 あさこ 北大B 90 90 89 89 97 93 548 13  
16 岡本 真歩 崇城 91 90 86 94 93 90 544 18  
17 高橋 健斗 北大 90 94 88 89 95 88 544 13  
18 日浦 健太 北大B 87 92 91 94 90 89 543 15  
19 坂口 康弘 佐賀B 89 88 91 91 86 93 538 7  
20 山田 達郎 学園 87 92 92 84 93 88 536 11  
21 熊谷 洋介 北大 88 86 87 87 91 94 533 13  
22 鍋田 志生 北大 91 89 88 90 84 90 532 8  
23 瀧澤 俊介 道工 89 88 90 84 88 91 530 9  
24 緒方 まり 崇城 91 92 79 89 84 90 525 7  
25 久米田 裕文 佐賀B 91 95 86 84 83 85 524 9  
26 畠山 茂 佐賀B 87 85 88 87 88 87 522 9  
27 高坂 祐平 北大 89 87 84 86 92 84 522 7  
28 嶋林 正晴 北大 83 80 90 90 89 89 521 8  
29 野元 里美 北大 86 85 94 86 84 86 521 6  
30 大日向 佑介 北大 91 82 87 84 88 87 519 5  
31 西田 紳悟 北大 81 81 87 95 86 86 516 9  
32 久郷 優 北大 86 86 84 88 86 85 515 3  
33 成田 卓弥 道工 85 81 89 90 88 78 511 9  
34 山内 康平 北大 86 82 81 90 89 83 511 8  
35 家登 亮多 北大 80 83 88 92 82 85 510 9  
36 室田 光晶 北大 85 86 89 79 80 80 499 3  
37 中島 大希 北大 88 78 78 81 84 75 484 5  
38 今井 遼太郎 北大 77 75 74 74 82 84 466 4  
39 出村 一晃 北大 72 71 64 69 76 81 433 4  
40 蘇武 佑里子 北大 80 85 78 80 41 0 364 7 46発目以降撃ち残し
41 千葉 誠也 学園                 DNS
42 平澤 孝介 北大                 DNS

団体順位

S60
団体名 順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 総計 総X圏
佐賀大学A 1 1 5 松尾夏実 95 95 95 93 92 93 563 18 1681 60
2 5 藤田勇樹 93 97 96 94 94 95 569 28
3 5 森田智有 94 91 95 89 88 92 549 14
北海道大学A 2 1 4 佐々木智也 94 95 90 96 89 95 559 23 1679 58
2 4 谷口沙希 89 96 94 94 93 95 561 17
3 4 中川加奈子 92 91 91 97 93 95 559 18
北海道大学B 3 1 19 松田知子 92 91 94 89 91 94 551 11 1642 39
2 19 柳あさこ 90 90 89 89 97 93 548 13
3 19 日浦健太 87 92 91 94 90 89 543 15
崇城大学 4 1 14 緒方まり 91 92 79 89 84 90 525 7 1635 53
2 14 坂本高穂 94 94 92 96 95 95 566 28
3 14 岡本真歩 91 90 86 94 93 90 544 18
北海道工業大学 5 1 15 瀧澤俊介 89 88 90 84 88 91 530 9 1591 29
2 15 成田章平 93 93 90 88 92 94 550 11
3 15 成田卓弥 85 81 89 90 88 78 511 9
佐賀大学B 6 1 17 畠山茂 87 85 88 87 88 87 522 9 1584 25
2 17 久米田裕文 91 95 86 84 83 85 524 9
3 17 坂口康弘 89 88 91 91 86 93 538 7
北海学園大学 7 1 9 山田達郎 87 92 92 84 93 88 536 11 1086 30
2 9 千葉誠也             0  
3 9 見上倫基 91 88 95 97 90 89 550 19

ファイナル競技

順位 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 坂本 高穂 崇城 566 10.3 9.4 9.5 10.5 10.3 10.7 10.4 10.4 10.5 10.5 102.5 668.5
2 藤田 勇樹 佐賀A 569 9.3 9.4 10.3 10.9 10.2 9.7 10.1 10.2 8.5 8.6 97.2 666.2
3 谷口 沙希 北大A 561 8.4 10.0 9.0 10.6 9.5 10.8 10.6 10.0 10.7 10.3 99.9 660.9
4 松尾 夏実 佐賀A 563 9.8 9.9 9.7 10.4 9.8 10.8 8.4 10.0 10.1 8.9 97.8 660.8
5 中川 加奈子 北大A 559 9.4 9.7 9.8 10.2 9.0 10.1 10.2 9.6 9.1 9.9 97 656
6 佐々木 智也 北大A 559 8.9 10.3 8.9 9.1 8.7 9.2 9.7 9.8 8.6 9.8 93 652
7 松田 知子 北大B 551 8.3 10.5 9.9 9.9 8.9 10.0 10.8 10.2 9.0 9.6 97.1 648.1
8 赤石 裕樹 学園 569                     0 569