2011年度 秋学点取り

ARS60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 佐々木 智也 2 92 91 94 96 96 97 566
2 日浦 健太 4 96 94 96 93 93 94 566
3 谷口 沙希 4 92 96 94 88 97 96 563
4 柳 あさこ 3 95 96 93 95 94 89 562
5 中川 加奈子 3 93 92 92 97 91 94 559
6 宮崎 裕子 1 96 97 91 91 89 92 556
7 高橋 健斗 3 94 92 90 95 96 89 556
8 高原 正輝 3 94 91 96 88 92 92 553
9 松田 知子 4 93 94 93 87 95 90 552
10 永井 美祐 1 88 97 93 91 90 88 547
11 川俣 智美 2 89 92 93 93 87 90 544
12 嶋林 正晴 2 92 92 90 88 89 92 543
13 熊谷 洋介 4 84 90 84 94 92 92 536
14 野元 里美 2 92 86 87 91 89 89 534
15 山内 康平 2 84 86 90 87 92 92 531
16 高倉 潤也 3 86 89 83 89 87 88 522
17 大日向 佑介 3 88 89 84 91 89 81 522
18 久郷 優 2 86 87 88 84 86 88 519
19 星加 祐輔 2 88 88 85 86 87 83 517
20 奥山 裕太 2 90 85 87 89 80 77 508
21 西田 紳悟 3 86 80 87 85 86 83 507
22 遠藤 大樹 2 83 89 88 84 81 82 507
23 鍋田 志生 3 83 82 87 81 82 86 501
24 平澤 孝介 3 81 84 80 82 84 88 499
25 川崎 雅和 1 87 88 84 84 75 80 498
26 家登 亮多 3 72 88 87 82 81 83 493
27 大場 あかね 1 77 85 88 82 79 80 491
28 菅 悠太 2 81 78 82 79 88 81 489
29 寺本 崇宏 2 88 78 77 85 81 77 486
30 中島 大希 2 78 84 80 82 77 82 483
31 儀間 修己 2 79 76 83 82 82 80 482
32 蘇武 佑里子 3 73 76 82 74 78 87 470
33 加藤 直也 1 81 70 77 73 78 79 458
34 今井 遼太郎 4 77 77 85 81 57 80 457
35 佐々木 進輔 1 74 80 75 74 76 78 457
36 出村 一晃 3 71 70 72 75 79 66 433
37 舌間 穂高 2 70 65 64 72 65 70 406
38 清野 絋基 2 51 55 0 0 0 0 106 DNF
OB・OG
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 岡本 あゆみ OG1 95 98 95 98 94 96 576
2 山田 佑 OB1 92 92 91 95 96 94 560
BRS60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 藤野 寛史 1 88 81 86 87 84 82 508
2 西田 克彦 1 79 87 92 81 83 83 505
3 工藤 耕生 1 87 82 79 82 82 82 494
4 西村 純 1 79 79 80 82 78 82 480
5 佐々木 勇輔 1 77 79 75 73 81 80 465
6 笠間 俊行 1 87 69 78 74 74 69 451
7 杉山 智宏 1 72 78 72 83 61 81 447
8 松本 菜々恵 1 57 60 56 64 53 67 357