2011年度 春季学生ライフル射撃選手権大会

順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 中川 加奈子 北大 96 91 97 96 95 97 572 23
2 柳 あさこ 北大 91 96 96 95 95 97 570 25
3 成田 章平 道工 94 94 96 94 92 96 566 25
4 菊地 翔太 道工 94 97 96 92 94 91 564 23
5 谷口 沙希 北大 94 95 90 94 97 93 563 17
6 日浦 健太 北大 91 96 95 93 93 89 557 18
7 赤石 裕樹 学園 91 93 93 94 94 91 556 18
8 高倉 潤也 北大 94 92 95 91 91 91 554 17
9 佐々木 智也 北大 92 93 89 91 94 94 553 15
10 高原 正輝 北大 88 94 95 91 90 95 553 13
11 山田 達郎 学園 90 92 93 93 90 91 549 13
12 山田 泰平 北大 89 88 93 95 93 89 547 13
13 瀧澤 俊介 道工 92 93 90 93 89 90 547 9
14 川俣 智美 北大 93 91 89 89 92 90 544 9
15 熊谷 洋介 北大 89 90 92 89 91 90 541 11
16 野元 里美 北大 92 90 91 87 88 90 538 11
17 松田 知子 北大 91 84 87 92 92 88 534 14
18 家登 亮多 北大 86 87 85 95 92 88 533 16
19 大日向 佑介 北大 90 89 90 93 84 85 531 13
20 高橋 健斗 北大 84 87 89 88 90 90 528 12
21 成田 卓弥 道工 91 81 90 89 88 86 525 12
22 大佐賀 猛 北大 85 89 90 78 89 86 517 6
23 平澤 孝介 北大 86 84 87 88 84 87 516 7
24 千葉 誠也 学園 87 76 89 85 87 91 515 9
25 西田 紳悟 北大 88 82 85 86 86 88 515 5
26 高坂 祐平 北大 85 81 88 86 89 84 513 3
27 鍋田 志生 北大 84 88 82 86 84 86 510 12
28 遠藤 大樹 北大 85 77 83 90 85 84 504 8
29 酒井 春彦 北大 87 79 88 82 83 85 504 7
30 中島 大希 北大 75 90 85 86 80 82 498 3
31 久郷 優 北大 80 78 79 84 82 86 489 4
32 山内 康平 北大 84 78 84 82 73 86 487 3
33 内山 周一 道工 82 79 82 84 78 79 484 8 48発目暴発
34 蘇武 佑里子 北大 80 76 74 81 85 80 476 2
35 星加 祐輔 北大 77 86 83 83 77 65 471 3 59発目以降撃ち残し
36 今井 遼太郎 北大 70 79 77 83 77 70 456 1
37 儀間 修己 北大 66 71 81 84 78 75 455 5
38 寺本 崇宏 北大 65 60 66 73 76 75 415 4
39 梶川 恭平 北大 64 67 57 26 73 47 334 0 39,40発目暴発 57発目以降撃ち残し
40 出村 一晃 北大 65 78 81 65 42 0 331 2 9発目暴発 48発目以降撃ち残し
41 舌間 穂高 北大 67 61 65 58 34 0 285 2 47発目以降撃ち残し
42 嶋林 正晴 北大 89 85 DNF
43 廣森 雅順 道工 DNS
44 見上 倫基 学園
P60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 家登 亮多 北大 95.6 97.4 99.9 96.6 96.3 98.2 584.0 13
S40W
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 中川 加奈子 北大 93 94 93 94 374 7
2 柳 あさこ 北大 94 92 92 95 373 11 DSQ
3 野元 里美 北大 90 84 90 91 355 6
3×20
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 高倉 潤也 北大 98 96 86 91 91 93 555 20
2 嶋林 正晴 北大 97 95 92 90 87 81 542 13
3 久郷 優 北大 94 98 89 88 84 86 539 12
S60 団体
氏名 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
北海道大学 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
野元 里美 92 90 91 87 88 90 538 11
柳 あさこ 91 96 96 95 95 97 570 25
佐々木 智也 92 93 89 91 94 94 553 15
嶋林 正晴 89 85 DNF
合計 1661 2位
北海学園大学 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
山田 達郎 90 92 93 93 90 91 549 13
千葉 誠也 87 76 89 85 87 91 515 9
赤石 裕樹 91 93 93 94 94 91 556 18
合計 1620 3位
北海道工業大学 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
菊地 翔太 94 97 96 92 94 91 564 23
成田 章平 94 94 96 94 92 96 566 12
瀧澤 俊介 92 93 90 93 89 90 547 9
成田 卓弥 91 81 90 89 88 86 525 12 団体補佐
合計 1677 1位
順位 名前 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 合計
1 中川 加奈子 北大 572 10.5 8.3 10.6 10.2 9.4 10.9 7.5 9.6 8.7 10.1 95.8 667.8
2 柳 あさこ 北大 570 9.1 9.1 8.4 10.6 10.7 10.2 9.8 9.7 9.9 9.9 97.4 667.4
3 成田 章平 道工 566 10.2 9.3 9.5 10.8 8.5 10.0 10.4 9.8 9.8 10.3 98.6 664.6
4 谷口 沙希 北大 563 8.8 9.8 9.1 8.8 9.1 10.3 9.2 9.7 10.2 10.6 95.6 658.6
5 日浦 健太 北大 557 10.1 9.3 9.7 10.8 8.6 8.2 8.1 9.5 10.2 8.6 93.1 650.1
6 高倉 潤也 北大 554 10.0 9.4 9.2 9.4 10.5 9.3 9.5 9.3 9.7 8.7 95.0 649.0
7 菊地 翔太 道工 564 564.0
8 赤石 裕樹 学園 556 556.0