2011年度 夏季学生ライフル射撃選手権大会

総合順位

S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 赤石 裕樹 学園 95 94 94 100 92 96 571 28  
2 瀧澤 俊介 道工 95 95 95 93 91 98 567 21  
3 佐々木 智也 北大 95 91 96 93 96 94 565 21  
4 山田 達郎 学園 91 97 97 95 91 94 565 16  
5 森 祐貴 北教 93 96 94 94 93 94 564 21  
6 日浦 健太 北大 92 92 93 95 93 92 557 16  
7 嶋林 正晴 北大 92 92 92 93 90 97 556 17  
8 見上 倫基 学園 93 95 89 93 84 95 549 16  
9 高橋 健斗 北大 91 93 89 89 92 92 546 14  
10 高倉 潤也 北大 91 92 88 95 91 88 545 10  
11 山田 泰平 北大 84 94 92 88 87 92 537 12  
12 千葉 誠也 学園 85 93 87 87 89 93 534 13  
13 鍋田 志生 北大 90 89 92 89 86 83 529 10  
14 山内 康平 北大 93 86 86 89 90 84 528 11  
15 成田 卓弥 道工 85 87 86 92 93 83 526 14  
16 大日向 佑介 北大 95 86 88 78 91 88 526 10  
17 内山 周一 道工 85 84 88 86 87 92 522 7  
18 高坂 祐平 北大 92 92 87 81 88 80 520 10  
19 大佐賀 猛 北大 90 83 86 81 87 88 515 9  
20 酒井 春彦 北大 86 85 83 85 85 88 512 12  
21 揚岩 洋晃 学園 86 87 87 84 83 83 510 5  
22 家登 亮多 北大 91 88 78 84 79 84 504 5  
23 西田 紳悟 北大 78 84 84 82 85 86 499 7  
24 成田 章平 道工 93 90 93 89 91 41 497 15 56発以降撃ち残し
25 中島 大希 北大 82 82 84 83 79 86 496 9  
26 奥山 裕太 北大 88 83 85 75 82 83 496 8  
27 遠藤 大樹 北大 86 78 81 92 80 75 492 5  
28 今井 遼太郎 北大 76 78 88 76 79 83 480 3  
29 熊谷 洋介 北大 78 73 86 82 81 72 472 6  
30 清野 絋基 北大 71 73 78 82 80 84 468 7  
31 金道 松太郎 学園 71 87 77 82 76 64 457 5 59発目以降撃ち残し
32 加藤 直也 北大 58 81 81 69 81 76 446 1 9発目暴発
申請なしにより2点減点
S40
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 柳 あさこ 北大 94 92 94 98 378 14  
2 中川 加奈子 北大 95 94 95 90 374 12  
3 松田 知子 北大 93 93 91 95 372 10  
4 川俣 智美 北大 90 97 92 92 371 15  
5 谷口 沙希 北大 88 91 87 90 356 7  
6 宮崎 裕子 北大 93 83 89 90 355 6  
7 野元 里美 北大 85 85 81 84 335 4  
8 蘇武 佑里子 北大 82 83 78 87 330 4  
BR S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 永井 美祐 北大 94 95 94 92 95 98 568  
2 佐々木 勇輔 北大 93 89 96 87 88 87 540  
3 大場 あかね 北大 86 93 84 93 89 86 531  
4 武田 知樹 学園 87 81 73 87 94 81 503  
5 西村 純 北大 84 77 81 87 84 84 497  
6 杉山 智宏 北大 78 82 81 71 84 87 483  
7 笠間 俊行 北大 82 76 86 72 77 89 482  
8 佐々木 進輔 北大 81 64 78 71 81 89 464  
9 藤野 寛史 北大 73 72 77 83 76 78 459  
10 佐藤 瑛祐 道工 78 73 73 71 78 80 453  
11 西田 克彦 北大 68 68 79 77 79 80 451  
12 工藤 耕生 北大 66 83 83 76 78 64 450  
13 木村 和弥 道工 74 76 74 73 79 71 447  
14 那須 葵 道工 76 72 75 76 70 74 443  
15 古野 武 道工 84 78 69 79 67 58 435  
16 川崎 雅和 北大 65 83 72 79 49 75 423  
17 松本 菜々恵 北大 67 74 64 65 74 74 418  
18 菊地 謙吾 道工 72 74 68 61 60 65 400  
19 石崎 歩 道工 58 56 58 65 65 65 367  
20 斎藤 陽介 道工             0 棄権

団体順位

S60 団体
団体名 順位 氏名 団体 1 2 3 4 5 6 得点 合計
北海道大学 1位 嶋林 正晴 92 92 92 93 90 97 556 1678
佐々木 智也 95 91 96 93 96 94 565
日浦 健太 92 92 93 95 93 92 557
高倉 潤也 91 92 88 95 91 88 545
北海学園大学 2位 山田 達郎 91 97 97 95 91 94 565 1670
千葉 誠也 85 93 87 87 89 93 534
赤石 裕樹 95 94 94 100 92 96 571
揚岩 洋晃 86 87 87 84 83 83 510
北海道工業大学 3位 成田 章平 93 90 93 89 91 41 497 1590
成田 卓弥 85 87 86 92 93 83 526
瀧澤 俊介 95 95 95 93 91 98 567
内山 周一 85 84 88 86 87 92 522

ファイナル競技

S60 ファイナル
順位 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 瀧澤 俊介 道工 567 9.1 9.4 10.5 10.3 8.9 9.6 10.3 10.2 9.9 10.2 98.4 665.4
2 赤石 裕樹 学園 571 8.7 10.5 8.4 9.4 8.8 9.3 9.5 9.4 9.5 8.8 92.3 663.3
3 佐々木 智也 北大 565 10.2 10.0 9.4 9.9 9.5 9.8 9.6 9.7 9.3 9.7 97.1 662.1
4 森 祐貴 北教 564 10.2 9.9 9.8 8.0 8.3 9.7 9.1 9.4 8.2 9.8 92.4 656.4
5 山田 達郎 学園 565 10.0 9.9 9.4 7.6 10.3 8.1 7.7 8.6 9.5 8.9 90.0 655.0
6 日浦 健太 北大 557 8.5 8.8 10.6 10.2 8.3 9.0 9.0 8.0 8.8 9.3 90.5 647.5
7 嶋林 正晴 北大 556 7.2 10.1 10.4 7.1 8.0 9.1 8.7 9.1 10.1 9.3 89.1 645.1
8 見上 倫基 学園 549 10.4 8.5 9.4 8.2 9.2 7.2 9.0 8.9 9.2 8.9 88.9 637.9
S40W ファイナル
順位 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 柳 あさこ 北大 378 10.5 10.1 9.3 10.1 9.2 9.7 10.2 10.0 9.8 9.6 98.5 476.5
2 中川 加奈子 北大 374 10.6 9.0 10.2 10.0 10.0 10.1 10.2 10.8 8.9 8.9 98.7 472.7
3 松田 知子 北大 372 8.8 9.1 10.2 10.8 8.7 10.7 9.6 8.5 10.0 10.2 96.6 468.6
4 川俣 智美 北大 371 8.3 9.5 9.2 10.0 9.5 8.3 9.3 9.7 9.5 9.8 93.1 464.1
5 谷口 沙希 北大 356 8.8 10.0 10.4 10.2 9.9 10.4 9.5 10.5 9.7 7.9 97.3 453.3
6 宮崎 裕子 北大 355 8.9 8.4 10.3 8.0 8.2 8.3 10.1 8.8 8.6 9.5 89.1 444.1
7 野元 里美 北大 335 7.4 9.6 8.5 4.6 8.7 8.8 9.2 10.5 8.9 7.1 83.3 418.3
8 蘇武 佑里子 北大 330 5.4 7.1 6.2 7.8 7.7 6.4 4.7 7.3 9.8 6.3 68.7 398.7