2013年度 東日本学生ライフル射撃選手権大会

平成25年6月15日(土)〜6月16日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S40
順位 射群 射座 名前 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 A 7 早川 知希 99 97 94 99 389 27  
2 A 4 諏訪 昌子 97 97 95 98 387 18  
3 B 10 塚田 恵美 96 98 96 96 386 18  
4 B 21 長島 遥 95 96 96 98 385 19  
5 B 9 井浦 望 95 97 96 96 384 17  
6 A 9 時田 亜也加 94 96 97 96 383 22  
7 A 13 新里 葉津紀 93 97 96 97 383 19  
8 A 8 牟田 沙那 95 94 97 97 383 18  
9 B 8 木原 綾香 94 99 94 96 383 13  
10 A 14 片山 智愛 96 98 95 92 381 18  
11 A 19 松浦 未和 96 97 95 92 380 15  
12 A 12 石山 南 94 96 97 92 379 15  
13 A 22 樋口 咲希 96 94 93 95 378 17  
14 B 4 小泉 茉優 95 97 93 93 378 14  
15 B 20 柳 あさこ 95 92 96 94 377 16  
16 B 2 高橋 茜 91 97 94 95 377 13  
17 A 15 足立 瑛香 93 95 93 96 377 12  
18 A 21 荘司 みずき 94 95 97 91 377 12  
19 A 18 小畑 まゆ 93 95 94 95 377 11  
20 B 15 高橋 玲那 95 94 93 94 376 15  
21 A 10 蛯原 綾乃 91 96 97 90 374 13  
22 B 7 澁井 菜月 89 94 97 94 374 11  
23 A 6 川俣 智美 93 94 92 93 372 15  
24 B 19 久家 有香 96 86 93 97 372 13  
25 A 17 永井 美祐 93 91 94 94 372 13  
26 A 16 平田 葵 88 93 96 95 372 8  
27 B 17 永井 花奈 91 94 93 93 371 8  
28 B 13 平 奈瑠美 92 94 94 89 369 10  
29 A 20 松尾 佑莉 88 91 95 93 367 10  
30 B 6 阿部 千啓 89 90 94 92 365 13  
31 B 14 庄司 佳織 90 90 86 90 356 5  
32 A 3 長本 はるな 88 91 87 88 354 7  
33 B 18 石原 舞 93 82 91 87 353 8  
34 B 3 宿輪 実沙 88 85 84 87 344 9  
35 B 12 西村 彩花 19 0 0 0 19 1  
36 A 5 三島 結依 0 0 0 0 0 0 DNS
36 B 5 横山 礼奈 0 0 0 0 0 0 DNS
36 B 16 加藤 文乃 0 0 0 0 0 0 DNS
36 B 22 武田 美紅 0 0 0 0 0 0 DNS
AR S40 団体
順位 団体名 射手名 1 2 3 4 小計 合計
1 中央大学 諏訪 昌子 97 97 95 98 387 1148
新里 葉津紀 93 97 96 97 383
小泉 茉優 95 97 93 93 378
2 法政大学 牟田 沙那 95 94 97 97 383 1145
石山 南 94 96 97 92 379
木原 綾香 94 99 94 96 383
3 明治大学 時田 亜也加 94 96 97 96 383 1144
小畑 まゆ 93 95 94 95 377
井浦 望 95 97 96 96 384
4 日本大学 早川 知希 99 97 94 99 389 1143
松浦 未和 96 97 95 92 380
澁井 菜月 89 94 97 94 374
5 早稲田大学 蛯原 綾乃 91 96 97 90 374 1137
足立 瑛香 93 95 93 96 377
塚田 恵美 96 98 96 96 386
6 北海道大学 川俣 智美 93 94 92 93 372 1109
永井 美祐 93 91 94 94 372
阿部 千啓 89 90 94 92 365
7 学習院大学 長本 はるな 88 91 87 88 354 1070
平田 葵 88 93 96 95 372
宿輪 実沙 88 85 84 87 344
8 東洋大学 三島 結依 0 0 0 0 0 381
片山 智愛 96 98 95 92 381
横山 礼奈 0 0 0 0 0