2014年度 秋季記録会

平成26年11月1日(土)~11月2日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 阿部 千啓 北大 97.2 98.5 96.0 94.5 99.5 96.8 582.5 19
2 石原 幸太郎 北大 94.2 91.5 95.0 97.1 93.1 93.7 564.6 13
3 草薙 一輝 北大 92.9 96.9 92.6 90.1 95.8 95.2 563.5 14
4 工藤 耕生 北大 88.0 99.0 97.0 91.3 90.3 96.8 562.4 14
5 佐々木 進輔 北大 93.7 93.2 94.0 90.8 90.2 94.7 556.6 7
6 野村 祐介 学園 94.4 91.1 88.1 94.8 95.1 92.1 555.6 9
7 藤野 寛史 北大 92.5 87.2 96.7 92.7 91.1 94.7 554.9 9
8 宮川 里沙 学園 89.2 98.4 91.0 94.4 91.5 90.2 554.7 10
9 高畑 朱花 学園 91.2 93.5 90.0 94.7 92.9 91.7 554.0 10
10 西村 純 北大 98.0 91.1 92.6 93.8 88.6 87.8 551.9 9
11 松本 菜々恵 北大 81.1 88.2 90.8 100.6 95.9 94.6 551.2 11
12 石川 峰成 北大 89.9 88.0 93.1 95.5 91.8 92.9 551.2 10
13 小林 直樹 北大 92.8 94.0 92.3 90.8 90.4 87.8 548.1 5
14 須藤 広太 北大 91.7 85.1 92.5 95.1 92.6 89.2 546.2 16
15 牛尾 佳那子 北大 89.6 93.8 89.3 90.9 90.7 91.6 545.9 11
16 佐藤 瑛祐 道科 90.0 90.5 86.0 88.6 94.0 94.4 543.5 10
17 及木 達矢 北大 93.6 90.3 90.7 90.2 88.1 88.1 541.0 7
18 橘 大輝 北大 85.4 91.7 93.2 90.9 86.5 93.0 540.7 4
19 星原 悠希 北大 88.8 91.7 86.4 90.3 90.3 91.5 539.0 3
20 石田 幸輝 北大 81.8 88.7 93.6 93.4 96.6 83.9 538.0 9
21 杉山 智宏 北大 87.4 88.8 92.7 90.8 94.1 83.9 537.7 5
22 奥泉 諒 北大 90.6 88.1 94.1 81.4 83.3 95.1 532.6 10
23 大友 一馬 学園 86.0 90.2 86.5 92.2 85.4 91.7 532.0 10
24 内山 周一 道科 87.5 88.8 81.9 92.1 86.9 92.4 529.6 4
25 勝又 俊一 北大 77.4 83.8 87.7 89.5 91.8 83.8 514.0 5
26 町田 義敦 北大 79.8 89.1 78.9 88.3 90.9 82.4 509.4 5
27 佐藤 吉優 北大 81.9 83.5 77.3 85.9 85.6 84.6 498.8 4
28 泉谷 光祐 北大 81.7 87.3 78.5 81.3 84.3 83.5 496.6 1
29 山下 直人 学園 78.2 79.2 82.4 85.9 82.0 79.1 486.8 4
30 小川 尚 北大 85.9 81.7 80.3 77.7 82.2 78.0 485.8 3
31 浅井 駿 学園 78.7 78.7 85.2 78.6 69.9 86.6 477.7 2
32 笠間 俊行 北大 87.3 94.4 83.4 79.5 0 0 344.6 6 DNF
大場 あかね 北大 0 0 0 0 0 0 0 6 DSQ
生田目 督也 道科 0 0 0 0 0 0 0 9 DSQ
中垣 達也 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ
川上 怜子 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
大森 愛美 学園 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
佐々木 勇輔 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
SCATT S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 西村 郁美 道科 89.5 90.9 91.4 93.1 92.3 88.7 545.9
2 中村 友大 学園 89.5 90.3 87.7 90.6 90.4 90.8 539.3
3 畑中 敬太 道科 88.9 88.9 89.3 89.7 86.4 90.2 533.4
4 神山 晃汰 北大 88.1 83.1 91.6 88.1 84.2 86.8 521.9
5 齋藤 美玖 北大 88.1 88.9 86.0 81.2 89.1 86.9 520.2
6 清水 研吾 学園 82.4 87.7 92.9 81.3 82.6 84.1 511.0
7 熊谷 早彩 学園 85.1 78.4 89.7 78.0 87.1 89.9 508.2
8 綾部 雅大 北大 72.6 75.5 86.7 86.8 81.3 87.7 490.6
9 小野山 裕子 北大 80.1 82.7 84.3 87.3 73.0 82.6 490.0
10 金子 維吹 学園 83.7 81.9 80.7 73.5 85.1 79.8 484.7
11 石垣 絵梨果 北大 83.1 82.8 74.9 80.4 86.7 76.5 484.4
12 狩野 大地 学園 80.4 77.7 75.1 76.1 81.0 87.3 477.6
13 齋藤 陸央 北大 73.5 78.3 82.7 82.8 79.3 78.2 474.8
14 兼田 智 北大 69.1 78.0 67.6 70.8 62.9 73.3 421.7
15 松田 陽祐 北大 74.1 70.0 69.9 62.3 58.7 74.6 409.6
16 川口 寧々 北大 58.2 68.5 58.4 57.9 70.1 67.7 380.8
17 山根 翔太 北大 60.5 69.7 63.4 63.6 49.4 45.1 351.7
18 松﨑 健輔 北大 55.7 51.4 51.3 66.7 52.8 51.5 329.4
19 朝倉 頌 北大 41.5 54.1 61.9 51.2 47.5 53.2 309.4
20 永田 紘也 北大 49.1 46.9 43.3 47.6 58.8 42.1 287.8
宮澤 七海 学園 0 0 0 0 0 0 0 DNS
森田 洋平 北大 0 0 0 0 0 0 0 DNS
新保 純也 北大 0 0 0 0 0 0 0 DNS
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 工藤 耕生 北大 10.3 8.4 9.5 9.1 8.6 9.1 55.0 5
10.3 18.7 28.2 37.3 45.9 55.0
B 佐々木 進輔 北大 10.1 4.6 7.4 6.0 6.6 7.5 42.2 8
10.1 14.7 22.1 28.1 34.7 42.2
C 宮川 里沙 学園 8.9 9.1 10.0 8.4 9.5 9.5 55.4 4
8.9 18.0 28.0 36.4 45.9 55.4
D 石原 幸太郎 北大 9.0 8.4 9.1 7.6 9.0 5.7 48.8 6
9.0 17.4 26.5 34.1 43.1 48.8
E 藤野 寛史 北大 8.9 9.4 6.0 9.0 4.4 10.3 48.0 7
8.9 18.3 24.3 33.3 37.7 48.0
F 草薙 一輝 北大 9.9 8.4 9.6 10.0 9.7 8.7 56.3 3
9.9 18.3 27.9 37.9 47.6 56.3
G 阿部 千啓 北大 10.8 8.8 8.0 10.3 9.8 9.6 57.3 2
10.8 19.6 27.6 37.9 47.7 57.3
H 野村 祐介 学園 10.6 10.3 10.3 10.5 10.7 7.8 60.2 1
10.6 20.9 31.2 41.7 52.4 60.2
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 工藤 耕生 北大 55 9.4 10.1 8.9 9.2 10.6 9.5 9.6 9.8 9.3 10.4 9.4 8.6 - - 169.8 3
64.4 74.5 83.4 92.6 103.2 112.7 122.3 132.1 141.4 151.8 161.2 169.8 169.8 169.8
B 佐々木 進輔 北大 42.2 10.6 10.0 9.3 4.3 - - - - - - - - - - 76.4 7
52.8 62.8 72.1 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4
C 宮川 里沙 学園 55.4 9.3 9.0 8.8 10.6 10.2 7.7 8.3 9.6 - - - - - - 128.9 5
64.7 73.7 82.5 93.1 103.3 111.0 119.3 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9
D 石原 幸太郎 北大 48.8 6.5 5.1 - - - - - - - - - - - - 60.4 8
55.3 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4
E 藤野 寛史 北大 48 8.6 10.4 9.4 7.9 9.6 10.0 - - - - - - - - 103.9 6
56.6 67.0 76.4 84.3 93.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9
F 草薙 一輝 北大 56.3 10.0 9.6 8.5 8.6 8.1 10.1 9.9 10.1 9.7 10.1 10.4 10.3 9.9 9.9 191.5 1
66.3 75.9 84.4 93.0 101.1 111.2 121.1 131.2 140.9 151.0 161.4 171.7 181.6 191.5
G 阿部 千啓 北大 57.3 9.5 10.3 8.2 9.3 8.3 9.8 9.5 9.2 10.2 8.7 - - - - 150.3 4
66.8 77.1 85.3 94.6 102.9 112.7 122.2 131.4 141.6 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3
H 野村 祐介 学園 60.2 8.6 9.9 9.0 9.6 9.6 10.9 7.3 10.5 10.6 8.1 9.8 7.4 8.5 10.4 190.4 2
68.8 78.7 87.7 97.3 106.9 117.8 125.1 135.6 146.2 154.3 164.1 171.5 180.0 190.4
ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1693 小林 直樹 92.8 94.0 92.3 90.8 90.4 87.8 548.1 5
阿部 千啓 97.2 98.5 96.0 94.5 99.5 96.8 582.5 19
工藤 耕生 88.0 99.0 97.0 91.3 90.3 96.8 562.4 14
2 北海学園大学 1664.3 高畑 朱花 91.2 93.5 90.0 94.7 92.9 91.7 554.0 10
野村 祐介 94.4 91.1 88.1 94.8 95.1 92.1 555.6 9
宮川 里沙 89.2 98.4 91.0 94.4 91.5 90.2 554.7 10
3 北海道科学大学 1073.1 佐藤 瑛祐 90.0 90.5 86.0 88.6 94.0 94.4 543.5 10
生田目 督也 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ
内山 周一 87.5 88.8 81.9 92.1 86.9 92.4 529.6 4