2014年度 北大戦

平成26年6月29日(日) 宮の沢屋内競技場

個人の部

AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 工藤 耕生 北大 93 96 90 93 88 95 555
2 佐々木 勇輔 北大 88 93 87 93 94 92 547
3 小林 直樹 北大 86 93 92 91 89 94 545
4 大石 雄一朗 北大 92 90 94 93 89 87 545
5 加藤 直也 北大 93 95 88 87 91 84 538
6 草薙 一輝 北大 91 89 91 87 92 87 537
7 佐々木 進輔 北大 90 87 87 87 93 87 531
8 野村 祐介 学園 90 90 82 92 90 84 528
9 新藤 泰斗 北大 85 89 86 90 88 81 519
10 杉山 智宏 北大 84 85 85 82 86 89 511
11 佐藤 瑛祐 道科 84 87 87 83 81 88 510
12 中垣 達也 北大 81 80 86 84 89 85 505
13 奥泉 諒 北大 84 83 85 83 86 83 504
14 内山 周一 道科 84 92 76 87 79 85 503
15 西村 純 北大 90 84 85 83 82 79 503
16 藤野 寛史 北大 88 83 78 82 84 86 501
17 草竹 大輝 北大 86 83 84 81 88 78 500
18 星原 悠希 北大 84 88 74 78 84 86 494
19 石原 幸太郎 北大 87 84 81 85 78 79 494
20 笠間 俊行 北大 83 82 78 73 85 85 486
21 泉谷 光祐 北大 86 83 79 83 78 74 483
22 山下 直人 学園 81 78 93 83 81 66 482
23 町田 義敦 北大 83 83 77 89 78 70 480
24 大友 一馬 学園 80 79 75 80 87 78 479
25 佐藤 吉優 北大 73 70 70 78 75 87 453
26 小川 尚 北大 75 72 72 66 71 71 427
27 浅井 駿 学園 65 68 59 64 60 50 366
酒井 紀栄 北大 0 0 0 0 0 0 0 DNS
勝又 俊一 北大 0 0 0 0 0 0 0 DNS
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 阿部 千啓 北大 94 90 95 90 369
2 宮﨑 裕子 北大 87 93 95 91 366
3 西村 彩花 北大 87 87 91 84 349
4 宮川 里沙 学園 87 87 87 86 347
5 大場 あかね 北大 86 87 89 84 346
6 湯山 レミ 北大 83 89 82 90 344
7 紺谷 亜耶 北大 82 85 90 85 342
8 松本 菜々恵 北大 84 85 85 87 341
9 浅里 仁美 北大 79 87 89 85 340
大森 愛美 学園 0 0 0 0 0 DNS
SCATT S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 西村 郁美 道科 80.8 83.1 87.0 91.4 342.3
2 畑中 敬太 道科 78.5 75.0 80.6 77.6 311.7
3 金子 維吹 学園 63.4 82.0 58.2 71.0 274.6
4 高畑 朱花 学園 57.0 64.8 76.4 71.1 269.3
5 石川 峰成 北大 58.8 70.7 76.0 59.3 264.8
6 石垣 絵梨果 北大 58.1 65.2 65.1 43.4 231.8
7 清水 研吾 学園 47.8 62.3 50.1 44.1 204.3
8 松﨑 健輔 北大 43.0 47.5 54.8 41.5 186.8
9 宮澤 七海 学園 34.2 26.6 42.1 43.3 146.2
10 神山 晃汰 北大 28.0 36.5 28.1 31.4 124.0
11 狩野 大地 学園 10.2 18.9 18.8 16.4 64.3
永田 紘也 北大 DNS
熊谷 早彩 学園 DNS
齋藤 陸央 北大 DNS
齋藤 美玖 北大 DNS
綾部 雅大 北大 DNS
郡司掛 沙星 道科 DNS
山根 翔太 北大 DNS
兼田 智 北大 DNS
中村 友大 学園 DNS

団体の部

ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 備考
1 北海道大学 1619 工藤 耕生 93 96 90 93 88 95 555
新藤 泰斗 85 89 86 90 88 81 519
大石 雄一朗 92 90 94 93 89 87 545
2 北海学園大学 1489 大友 一馬 80 79 75 80 87 78 479
山下 直人 81 78 93 83 81 66 482
野村 祐介 90 90 82 92 90 84 528
ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 備考
1 北海道大学 1075 宮﨑 裕子 87 93 95 91 366
阿部 千啓 94 90 95 90 369
浅里 仁美 79 87 89 85 340
SCATT S40 予選
SCATT S40予選 2年目
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 橘 大輝 北大 91.8 87.2 93.3 91.8 364.1
2 仲尾 仁美 北大 86.2 84.2 91.4 89.3 351.1
3 牛尾 佳那子 北大 84.0 87.1 85.7 86.6 343.4
4 藤澤 有祐 北大 71.9 80.5 78.9 89.5 320.8
5 須藤 広太 北大 65.1 86.9 86.6 78.3 316.9
6 及木 達矢 北大 75.2 76.7 67.2 82.7 301.8
7 新保 純也 北大 60.2 66.9 76.3 58.0 261.4
森田 洋平 北大 0 DNS
SCATT S40 予選 1年目
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 石川 峰成 北大 81.3 79.6 75.2 80.0 316.1
2 綾部 雅大 北大 73.4 84.9 77.1 74.0 309.4
3 神山 晃汰 北大 77.0 74.5 86.6 65.4 303.5
4 齋藤 美玖 北大 82.3 69.8 61.0 82.5 295.6
5 石垣 絵梨果 北大 69.8 76.4 61.5 82.5 290.2
6 齋藤 陸央 北大 78.6 69.2 77.1 58.7 283.6
7 山根 翔太 北大 77.5 67.4 65.8 69.2 279.9
8 松﨑 健輔 北大 71.4 62.1 61.9 84.3 279.7
9 兼田 智 北大 77.0 70.5 68.5 61.4 277.4
10 永田 紘也 北大 71.0 60.9 57.5 57.8 247.2
11 小野山 裕子 北大 61.0 53.2 65.8 66.2 246.2
12 石田 幸輝 北大 44.2 68.0 47.2 69.7 229.1
13 川口 寧々 北大 61.0 69.7 46.7 39.6 217.0
14 熊川 湧貴 北大 59.8 50.2 47.3 54.4 211.7
15 朝倉 頌 北大 62.8 59.4 44.2 40.9 207.3
16 松田 陽祐 北大 52.7 44.9 34.9 35.4 167.9