‘æ45‰ñ‘Œö—§‘åŠwƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘å‰ï

•½¬26”N8ŒŽ14“ú`16“úi–Ø`“yj - ‘åã•{‘‘Ì‹L”OƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚ê
AR S40
‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1 2 3 4 ‡Œv XŒ— ”õl
1 “¡ˆä ‰lŽq ‹ž“s 98.6 103.9 102.0 96.2 400.7 22 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2 ˆ¢•” çŒ[ –kŠC“¹ 100.9 99.8 98.1 97.7 396.5 19 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
3 ‘å—F Œ’˜Y ‹ž“s 98.2 95.9 102.2 97.2 393.5 17 •âŒ‡
4 ¼s —DŽq ‹ž“s 100.1 95.5 96.2 99.5 391.3 14 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
5 ç‘ã“c ^ˆê ‹ž“s 96.1 96.4 99.7 98.6 390.8 13
6 “ú‰º ¯–ì –¼ŒÃ‰® 95.5 99.6 95.5 99.4 390.0 13 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
7 ‹ß“¡ ä –¼ŒÃ‰® 96.2 93.4 101.2 98.7 389.5 9
8 Œã“¡@—Ç—² ‘åã 97.3 100.2 96.2 94.9 388.6 12
9 —é–Ø@Œ’Œ³ ‘åã 98.9 97.7 95.2 96.1 387.9 10
10 ŠÇ@ŒcM ²‰ê 97.9 98.8 91.4 98.9 387.0 10
11 ŠâŠÔ ‘ñ–ç –¼ŒÃ‰® 96.7 97.0 95.5 97.5 386.7 11
12 ÂŽR ˆ»Šó ‹ž“s 92.0 96.9 100.6 95.7 385.2 14 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
13 ‹g“c@—m ç—t 96.9 97.2 94.1 96.1 384.3 10
14 ‘½”¨ —EŽu –¼ŒÃ‰® 94.0 99.5 94.4 94.4 382.3 11 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
15 ²“¡@Ê‰Ä –¼ŒÃ‰® 93.8 93.4 101.0 93.8 382.0 4
16 š Ž}@ŒjŽq ‘åã 97.2 97.0 88.6 98.3 381.1 9 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
17 ’†‘º —Y‘¾ ‹ž“s 93.2 97.5 92.1 97.6 380.4 9
18 ‘åÎ —Yˆê˜N –kŠC“¹ 99.5 92.7 91.8 95.2 379.2 8
19 “¡–{ ‰Ô‰¹ ‹ž“s 96.9 93.0 96.9 92.2 379.0 10
20 ŽO‰Y Œõ –¼ŒÃ‰® 97.3 94.6 95.8 89.7 377.4 6
21 ¼“c@V•½ ‘åã 94.7 94.2 92.5 95.9 377.3 7 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
22 A“c ŒåŽj ‹ž“s 95.4 93.0 91.1 95.4 374.9 8
23 ¬—Ñ ’¼Ž÷ –kŠC“¹ 89.5 91.9 96.1 97.2 374.7 11 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
24 •g“c —T”V ‹ž“s 93.4 95.3 96.7 89.1 374.5 8
25 ‹{“c ‰À“ÞŽq ‹ž“s 92.2 95.2 91.6 95.4 374.4 6
26 ‰œ‘º@ò ‘åã 98.2 82.8 96.1 96.9 374.0 10 S4=96.9 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
27 –k“‡@²•½ ‹à‘ò 91.4 100.5 88.6 93.5 374.0 10 S4=93.5
28 ‰ªú±@”¹‘¾ ç—t 92.0 94.3 90.3 97.0 373.6 7 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
29 ’†–ì —F‹M –¼ŒÃ‰® 95.1 92.3 98.2 87.6 373.2 6
30 ¬“c ^–ç –¼ŒÃ‰® 93.7 96.4 91.5 91.4 373.0 5
31 A“c ‰ÄŽÀ –¼ŒÃ‰® 96.8 94.9 90.6 90.5 372.8 7
32 –k“c —È•½ ‹ž“s 95.6 85.1 97.3 94.7 372.7 11
33 ’†–ì@  ‹à‘ò 92.8 91.8 92.9 93.4 370.9 6 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
34 ’†–ì@³—² ’}”g 94.0 88.5 94.1 92.8 369.4 4 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
35 ‘Š—Ç@r ç—t 92.4 90.5 93.9 91.8 368.6 7 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
36 ¬—Ñ@w“T ‘åã 93.1 87.5 97.4 90.2 368.2 3 •âŒ‡
37 •½”ö@‘’qŸ ç—t 86.3 97.4 92.1 92.0 367.8 5 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
38 ÎŒ´ K‘¾˜Y –kŠC“¹ 90.9 94.1 90.4 92.3 367.7 1
39 V“¡@‘דl –kŠC“¹ 96.2 87.8 91.4 91.3 366.7 4
40 ‘º“c Ê‹M ‹ž“s 88.0 94.3 94.4 89.9 366.6 5
41 ˆ¢•” q•½ –¼ŒÃ‰® 91.2 97.1 94.9 82.6 365.8 5 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
42 ®’J ˆŸ–ë –kŠC“¹ 92.0 89.1 87.9 96.7 365.7 5 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
43 à_–{ •ä‚ ‹ž“s 86.5 95.1 91.7 91.9 365.2 4
44 ’†àV@OŽ÷ “Œ‹ž 86.1 91.3 94.7 93.0 365.1 5 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
45 ’‡”ö m”ü –kŠC“¹ 92.5 91.4 88.8 91.8 364.5 4
46 ¼‘º@Ê‰Ô –kŠC“¹ 95.3 95.5 84.2 89.3 364.3 4
47 “nç³ •”V ‹ž“s 85.9 90.0 94.5 92.9 363.3 6 ‚w6
48 ˆîŠ_ —”ü –¼ŒÃ‰® 89.9 93.9 87.2 92.3 363.3 5 ‚w5
49 š ’J@˜a‹C ç—t 85.9 97.8 91.5 88.0 363.2 6 •âŒ‡
50 “¡àV@“ž ç—t 92.9 89.9 86.7 92.7 362.2 6
51 ‘å•”@’B–ç –¼H 88.8 92.1 94.8 85.8 361.5 6 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
52 ‹Tˆä@—D“Þ ’}”g 88.2 88.1 90.1 95.0 361.4 4 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
53 ‹g‰ª@꣑¾˜Y ‘åã 86.0 93.6 89.0 92.4 361 3
54 ’†ŽR —T‹M –¼ŒÃ‰® 84.6 91.8 93.3 90.7 360.4 7
55 ‘匎@’Žj ‘åã 88.8 85.9 93.8 88.5 357.0 6
56 “’ŽR@ƒŒƒ~ –kŠC“¹ 82.1 89.6 91.5 92.9 356.1 4
57 ‘å—Ñ Gs ‹ž“s 86.5 90.2 90.1 89.2 356.0 3
58 ó—¢ m”ü –kŠC“¹ 84.5 88.0 88.7 94.2 355.4 6 •âŒ‡
59 –Ø“c —I‰î –¼ŒÃ‰® 89.5 87.7 87.6 90.3 355.1 4
60 ÎŒ´@—S—º ‘åã 90.2 88.4 85.5 90.4 354.5 5
61 ‘“ã@ˆê‹P –kŠC“¹ 84.2 94.4 90.3 85.4 354.3 7
62 ‹y–Ø ’B–î –kŠC“¹ 86.7 91.5 90.4 85.3 353.9 4 ‚w4
63 X‰º@GŽ÷ ‹à‘ò 90.8 90.9 86.3 85.9 353.9 3 ‚w3@ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
64 ‹”ö ‰À“ߎq –kŠC“¹ 87.9 88.5 86.1 91.0 353.5 3
65 [”ü@‘ñ–ç ‹à‘ò 95.9 85.2 81.8 90.1 353.0 5 S4=90.1 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
66 ’·’Jì ŒhW –¼ŒÃ‰® 94.0 87.0 84.3 87.7 353.0 5 S4=87.7
67 Ÿ–”@rˆê –kŠC“¹ 86.8 92.6 84.9 88.2 352.5 5
68 –kŒ´ —S –¼ŒÃ‰® 90.3 81.0 86.6 94.1 352.0 4
69 ŽR–{@—å –¼ŒÃ‰® 86.6 82.4 89.9 92.2 351.1 4
70 ‰œò@—È –kŠC“¹ 90 88.1 84.1 88.3 350.5 5
71 ²“¡ ‹g—D –kŠC“¹ 85.3 87.4 93.4 83.7 349.8 4
72 ‘’|@‘å‹P –kŠC“¹ 85.2 89.7 85.7 89.0 349.6 3
73 ‰Á“¡@’B‘å –¼H 84.2 89.7 86.7 88.9 349.5 1 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
74 ŒÃ‰ê@‘å–ç ²‰ê 87.8 86.2 85.5 85.0 344.5 2
75 ŠC“c@‹±F –¼H 85.4 85.1 79.3 93.6 343.4 6 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
76 ’†ì@ãÄ•½ “Œ‹ž 92.0 88.0 77.9 84.9 342.8 3 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
77 {“¡ L‘¾ –kŠC“¹ 84.5 88.4 83.0 86.1 342.0 2
78 Žç–{@‚è‚Ù ‹ž“s 93.1 81.8 77.3 88.2 340.4 3
79 ò’J@Œõ—S –kŠC“¹ 80.4 92.1 82.1 85.5 340.1 4
80 ’†Š_ ’B–ç –kŠC“¹ 82.6 84.8 82.0 90.5 339.9 4
81 Xd@‹MŽi ‘åã 82.6 85.0 88.8 83.3 339.7 3
82 ¬ì@® –kŠC“¹ 82.0 84.8 79.9 91.2 337.9 2
83 ’Ò“c@N•½ ‘åã 86.4 80.7 86.6 83.1 336.8 3
84 ä Ëˆê ‹ž“s 89.4 79.3 83.0 84.1 335.8 0
85 ¯Œ´@—IŠó –kŠC“¹ 86.3 85.1 81.5 82.5 335.4 3
86 “nç³@Œõ‘¾˜Y ‘åã 78.4 86.3 85.3 81.1 331.1 3
87 ’Â@”Ž‡ ‘åã 90.6 81.3 76.6 82.5 331.0 4
88 ¼–{@—IŠó ç—t 76.5 85.0 86.0 78.6 326.1 3
89 •“c@k‰î ç—t 82.4 88.7 72.7 79.8 323.6 5
90 –ìX‘º@—º ç—t 79.6 77.2 80.1 86.5 323.4 2
91 Š`–{@Ë–¾ ‘åã 83.9 69.5 87.5 81.7 322.6 4
92 –x”ö@‰p‹P “Œ‹ž 79.7 73.0 86.7 80.6 320.0 4 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
93 ‚–Ø@Œ’‘¾˜Y –¼H 83.8 79.1 81.2 74.1 318.2 3
94 ˆäŒû@Œb—œ‰Ø ‘åã 76.4 79.5 76.0 85.6 317.5 0
95 •ž•”@‹§˜N ‹à‘ò 81.8 72.3 85.2 77.7 317.0 3
96 —é–Ø@—F—¢ˆŸ ’}”g 75.1 86.3 72.5 82.5 316.4 0 ƒŒƒMƒ…ƒ‰[
97 ™‰Y ‘ñl –¼ŒÃ‰® 80.0 80.7 76.7 78.2 315.6 0
98 “¡àV —L—S –kŠC“¹ 79.2 67.3 79.7 87.1 313.3 3
99 ù–ì@’q•F ‹à‘ò 71.4 78.2 77.1 85.3 312.0 2 •âŒ‡
100 àV“c@—I‘¾ ‹à‘ò 74.2 80.9 81.7 75.0 311.8 2
101 ‰Á“¡@ˆŸä –¼H 77.6 81.7 75.5 73.2 308.0 0 •âŒ‡
102 ’¬“c@‹`“Ö –kŠC“¹ 85.1 80.1 78.1 64.4 307.7 3
103 ’|“c Œõ—ˆ –¼ŒÃ‰® 77.7 85.6 77.1 66.5 306.9 2
104 ’†’J@m•F ‹à‘ò 76.2 69.7 74.4 76.8 297.1 0
105 ŸNˆä@ˆêŒõ ‹à‘ò 69.7 71.2 73.3 70.2 284.4 1
106 ç—t ®•j –¼ŒÃ‰® 0 ‚cD‚mD‚r
107 ó–ì ’q‹v –¼ŒÃ‰® 0 ‚cD‚mD‚r
108 —L–{ Ž÷ ‹ž“s 0 ‚cD‚mD‚r
109 ’·’Jì@ˆ¤ ‘åã 0 ‚cD‚mD‚r
110 X“c@—m•½ –kŠC“¹ 0 ‚cD‚mD‚r
111 ´… N•½ –¼ŒÃ‰® 0 ‚cD‚mD‚r
112 ”äŽÉ ¹Žu ‹ž“s 0 ‚cD‚mD‚r
Final 1st Stage
ŽËÀ –¼‘O Š‘® 1st Series 2nd Siries Total Rank
‚` ‘å—F@Œ’˜Y ‹ž“s 10.2 9.4 9.8 9.5 9.4 10.0 58.3 4
29.4 28.9
‚a ¼s@—DŽq ‹ž“s 8.8 9.4 7.7 9.9 10.5 9.5 55.8 5
25.9 29.9
‚b “ú‰º@¯–ì –¼ŒÃ‰® 9.5 9.2 9.0 10.1 10.5 10.3 58.6 2
27.7 30.9
‚c ç‘ã“c@^ˆê ‹ž“s 9.6 8.4 10.3 8.2 10.8 7.5 54.8 7
28.3 26.5
‚d ˆ¢•”@çŒ[ –kŠC“¹ 10.2 9.9 9.5 9.6 9.7 9.7 58.6 2
29.6 29.0
‚e “¡ˆä@‰lŽq ‹ž“s 10.4 9.0 9.7 10.3 9.4 10.6 59.4 1
29.1 30.3
‚f ‹ß“¡@ä –¼ŒÃ‰® 10.2 8.1 10.2 10.1 7.1 9.3 55.0 6
28.5 26.5
‚g Œã“¡@—Ç—² ‘åã 8.8 10.4 9.5 9.3 10.5 6.3 54.8 7
28.7 26.1
Final 2nd Stage
ŽËÀ –¼‘O Š‘® Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
‚` ‘å—F@Œ’˜Y ‹ž“s 58.3 9.5 9.2 10.7 9.5 10.3 8.4 9.0 9.5 10.6 10.4 10.7 9.3 - - 175.4 3
67.8 77.0 87.7 97.2 107.5 115.9 124.9 134.4 145.0 155.4 166.1 175.4 175.4 175.4
‚a ¼s@—DŽq ‹ž“s 55.8 9.1 9.8 8.1 10.3 8.9 10.0 9.9 9.7 - - - - - - 131.6 5
64.9 74.7 82.8 93.1 102.0 112.0 121.9 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6
‚b “ú‰º@¯–ì –¼ŒÃ‰® 58.6 9.8 10.2 9.5 9.0 9.5 10.2 10.2 8.6 10.9 9.7 10.4 9.7 10.3 10.3 196.9 2
68.4 78.6 88.1 97.1 106.6 116.8 127.0 135.6 146.5 156.2 166.6 176.3 186.6 196.9
‚c ç‘ã“c@^ˆê ‹ž“s 54.8 9.5 9.2 10.6 10.4 9.1 10.3 9.0 10.7 9.6 9.5 - - - - 152.7 4
64.3 73.5 84.1 94.5 103.6 113.9 122.9 133.6 143.2 152.7 152.7 152.7 152.7 152.7
‚d ˆ¢•”@çŒ[ –kŠC“¹ 58.6 8.8 8.6 10.1 9.5 7.5 7.7 - - - - - - - - 110.8 6
67.4 76.0 86.1 95.6 103.1 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8
‚e “¡ˆä@‰lŽq ‹ž“s 59.4 9.7 10.1 9.6 10.6 10.8 10.4 10.6 9.4 10.5 8.8 9.8 9.8 10.3 9.2 199 1
69.1 79.2 88.8 99.4 110.2 120.6 131.2 140.6 151.1 159.9 169.7 179.5 189.8 199.0
‚f ‹ß“¡@ä –¼ŒÃ‰® 55 10.0 9.4 9.2 9.2 - - - - - - - - - - 92.8 7
65.0 74.4 83.6 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8
‚g Œã“¡@—Ç—² ‘åã 54.8 8.7 7.3 - - - - - - - - - - - - 70.8 8
63.5 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8