2014年度 国公立戦点取り

平成26年7月12日(土)~7月13日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S40
順位 名前 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 阿部 千啓 3 93 90 93 97 373
2 紺谷 亜耶 2 90 93 93 88 364
3 加藤 直也 4 88 88 92 91 359
4 小林 直樹 2 89 86 93 90 358
5 浅里 仁美 2 89 90 88 89 356
6 川﨑 雅和 4 90 86 85 92 353
7 川上 怜子 2 88 84 91 89 352
8 草薙 一輝 3 86 88 86 90 350
9 大石 雄一郎 2 85 89 87 87 348
10 西村 彩花 3 86 86 84 89 345
11 新藤 泰斗 3 80 87 86 90 343
12 湯山 レミ 3 82 88 83 87 340
13 大場 あかね 4 88 82 84 85 339
14 奥泉 諒 2 81 82 84 88 335
15 星原 悠希 3 85 85 78 86 334
16 町田 義敦 3 84 85 87 75 331
17 勝又 俊一 3 83 81 78 87 329
18 草竹 大輝 3 77 84 83 80 324
19 泉谷 光祐 2 82 83 78 75 318
20 中垣 達也 2 64 81 85 86 316
21 佐藤 吉優 2 81 71 77 76 305
22 小川 尚 3 72 72 64 69 277
23 石原 幸太郎 2 89 78 20 187 DNF
AR P60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 星原 悠希 3 93 93 95 92 94 96 563
2 中垣 達也 2 83 84 85 91 85 79 507
SCATT S40
順位 名前 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 仲尾 仁美 2 84 90 83 85 342
2 牛尾 佳那子 2 82 86 89 82 339
3 橘 大輝 2 80 77 88 87 332
4 及木 達矢 2 77 83 81 89 330
5 藤澤 有祐 2 82 74 78 76 310
6 須藤 広太 2 67 52 58 46 223
7 森田 洋平 2 DNS
BR S40
順位 名前 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 新保 純也 2 81 92 83 91 347
2 齋藤 美玖 1 76 81 78 76 311
3 綾部 雅大 1 81 77 71 76 305
4 石田 幸輝 1 68 79 79 78 304
5 齋藤 陸央 1 74 74 63 76 287
6 石川 峰成 1 70 68 69 71 278
7 熊川 湧貴 1 67 76 68 60 271
8 神山 晃汰 1 69 63 61 64 257
9 石垣 絵梨香 1 72 68 50 66 256
10 小野山 裕子 1 70 59 63 63 255
11 山根 翔太 1 61 64 62 63 250
12 松田 陽佑 1 72 63 48 60 243
13 永田 紘也 1 58 61 54 61 234
14 兼田 智 1 53 59 54 63 229
15 朝倉 頌 1 60 48 52 42 202
16 川口 寧々 1 40 34 56 66 196
17 松﨑 健輔 1 49 31 30 31 141