2015年度 部納会

平成27年12月19日(土) 結果発表
AR S60 & SCATT
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 浅里 仁美 3 93 97 93 90 95 94 562 3年目1位 全体1位
2 山田 佑 OB 93 93 92 93 92 92 555 OB1位 マッハGoGoGo
3 石原 幸太郎 3 92 91 88 94 94 91 550 全体2位
4 阿部 千啓 4 93 92 87 91 94 89 546 4年目1位 全体3位
5 紺谷 亜耶 3 91 89 90 93 94 88 545 双子賞
6 長谷川 達也 1 94 88 91 92 87 93 545 1年目1位 双子賞
7 大石 雄一朗 3 92 93 90 86 93 89 543 三銃士
8 石田 幸輝 2 91 87 88 92 94 90 542 2年目1位 三銃士
9 大友 佳嗣 1 92 88 87 92 91 91 541 三銃士
10 小林 直樹 3 90 87 88 88 93 89 535
11 湯山 レミ 4 92 85 89 85 89 93 533
12 仲尾 仁美 3 93 82 83 90 89 94 531 双子賞
13 藤澤 有祐 3 84 90 90 90 87 90 531 双子賞
14 草薙 一輝 4 95 89 88 88 85 85 530
15 須藤 広太 3 89 82 87 89 87 90 524
16 豊森 開 1 86 92 88 87 82 85 520
17 齋藤 陸央 2 88 84 89 73 90 92 516 双子賞
18 上澤 萌葵 1 82 89 89 88 86 82 516 双子賞
19 牛尾 佳那子 3 85 86 85 88 82 87 513 3年目平均 全体平均
20 村松 英一郎 1 86 86 87 87 84 81 511
21 熊川 湧貴 2 81 83 87 78 86 93 508
22 川上 怜子 3 88 81 91 80 80 86 506
23 齋藤 美玖 2 89 82 83 81 82 86 503
24 神山 晃汰 2 77 70 85 86 85 91 494 2年目平均
25 西村 彩花 4 91 83 83 81 75 79 492
26 及木 達矢 3 79 76 87 86 85 75 488 三銃士
27 町田 義敦 4 86 80 81 83 74 83 487 4年目平均 三銃士
28 兼田 智 2 85 84 81 76 84 76 486 双子賞 三銃士
29 赤坂 信太郎 1 83 80 81 82 76 84 486 双子賞 三銃士 1年目平均
30 松田 陽祐 2 85 82 82 77 78 80 484
31 泉谷 光祐 3 81 85 80 83 74 77 480
32 新保 純也 OB 77 80 81 81 81 78 478
33 川口 寧々 2 83 81 78 87 67 81 477
34 佐藤 吉優 3 77 81 75 81 72 84 470
35 松崎 健輔 2 67 70 83 89 74 80 463
36 草竹 大輝 4 71 73 75 74 81 81 455
37 太田 凌平 1 81 73 75 69 64 74 436
38 星原 悠希 4 64 68 45 60 75 71 383 SCATT平均
39 中村 陽一 1 61 53 47 68 65 53 347
40 八木野 有亮 1 41 51 42 44 49 48 275
朝倉 頌 2 0 0 0 0 0 0 0 DNF オーバーホール出しま賞
石川 峰成 2 紛失 どこにいったので賞
小川 尚 4 0 0 0 0 0 0 0 撃ちま賞
勝又 俊一 4 0 0 0 0 0 0 0 撃ちま賞
キム・ジヒョク 1 0 0 0 0 0 0 0 撃ちま賞
平均点
全体平均 SCATT平均 4年目平均 3年目平均 2年目平均 1年目平均
514 396 489 518 497 464