2015年度 春季北海道学生ライフル射撃選手権大会

平成27年5月9日(土)~5月10日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 大石 雄一朗 北大 95.5 96.4 95.4 97.6 92.9 97.0 574.8 10
2 石原 幸太郎 北大 93.2 98.0 97.1 96.0 93.1 97.0 574.4 15
3 石田 幸輝 北大 93.0 90.4 97.5 97.9 96.4 93.5 568.7 13
4 小林 直樹 北大 93.3 93.0 91.8 96.3 98.2 95.4 568.0 8
5 石川 峰成 北大 94.1 93.2 96.1 92.5 91.5 93.1 560.5 8
6 野村 祐介 学園 94.4 92.3 93.0 93.0 95.5 91.6 559.8 10
7 泉谷 光祐 北大 94.6 95.7 85.7 94.2 92.9 94.0 557.1 11
8 勝又 俊一 北大 91.5 95.1 94.5 93.8 87.9 90.9 553.7 10
9 草薙 一輝 北大 89.2 89.5 92.9 97.0 95.6 87.7 551.9 10
10 生田目 督也 道科 84.4 92.9 93.4 87.9 97.3 92.8 548.7 11
11 中垣 達也 北大 90.9 88.8 91.8 90.9 84.0 94.0 540.4 6
12 星原 悠希 北大 92.4 84.4 91.9 88.4 90.3 90.9 538.3 9
13 金子 維吹 学園 89.3 86.9 87.3 92.1 89.7 88.8 534.1 8
14 奥泉 諒 北大 81.5 87.4 91.8 91.4 91.4 89.4 532.9 7
15 草竹 大輝 北大 86.9 87.5 93.6 87.4 91.9 84.0 531.3 10
16 大友 一馬 学園 87.6 81.5 93.1 89.8 90.6 84.6 527.2 9
17 橘 大輝 北大 74.3 86.5 97.3 87.1 88.7 92.9 526.8 9
18 神山 晃汰 北大 90.5 81.2 88.9 89.4 89.9 86.7 526.6 9
19 佐藤 吉優 北大 87.2 90.4 85.7 89.2 87.7 85.9 526.1 6
20 上田 佳樹 道科 80.2 85.4 72.0 91.7 88.0 95.1 512.4 7
21 綾部 雅大 北大 75.6 84.8 92.0 84.3 89.3 85.6 511.6 8
22 須藤 広太 北大 88.4 80.9 82.3 88.6 88.9 81.4 510.5 6
23 町田 義敦 北大 80.3 83.2 85.3 85.7 83.0 89.9 507.4 5
24 及木 達矢 北大 79.1 75.2 87.4 84.2 92.2 87.0 505.1 4
25 永田 紘也 北大 81.4 86.2 82.4 78.0 91.7 82.7 502.4 6
26 朝倉 頌 北大 83.4 83.7 81.7 82.9 79.2 90.1 501.0 5
27 藤澤 有祐 北大 75.8 83.3 80.3 82.2 89.4 83.5 494.5 6
28 浅井 駿 学園 82.0 67.2 70.5 77.1 81.3 73.3 451.4 5
29 松田 陽祐 北大 70.4 65.9 59.4 56.8 79.4 80.9 412.8 2
30 畑中 敬太 道科 DSQ(ヒップパッド)
31 山下 直人 学園 DNS
32 小川 尚 北大 DNS
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 齋藤 美玖 北大 97.0 97.3 96.6 100.0 390.9 15
2 阿部 千啓 北大 100.7 97.3 96.1 95.7 389.8 14
3 浅里 仁美 北大 96.7 91.4 90.8 97.5 376.4 9
4 牛尾 佳那子 北大 92.4 90.9 98.0 91.9 373.2 7
5 仲尾 仁美 北大 92.5 95.1 95.2 90.3 373.1 8
6 高畑 朱花 学園 92.4 95.7 90.2 93.6 371.9 4
7 宮川 里沙 学園 94.4 86.6 89.5 95.1 365.6 7
8 川上 怜子 北大 88.9 95.4 85.9 89.2 359.4 8
9 西村 彩花 北大 92.8 92.8 82.3 90.4 358.3 4
10 湯山 レミ 北大 90.2 90.6 84.9 87.3 353.0 3
11 石垣 絵梨果 北大 83.9 87.7 86.4 91.1 349.1 5
12 熊谷 早彩 学園 DSQ(ベルトループ)
13 尾上 樹里 道科 DSQ(シューズ外周)
14 宮澤 七海 学園 DSQ(ベルトループ)
15 紺谷 亜耶 北大 DNS
AR P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 石川 峰成 北大 102.0 100.8 99.6 102.3 102.4 101.9 609.0 32
2 中垣 達也 北大 98.5 97.6 99.7 101.8 101.6 101.6 600.8 28
3 大石 雄一朗 北大 93.8 96.9 93.3 95.4 83.9 93.8 557.1 9
AR K20
順位 名前 所属 1 2 合計 X圏 備考
1 須藤 広太 北大 98.2 92.3 190.5 5
2 中垣 達也 北大 89.2 94.1 183.3 3
3 星原 悠希 北大 90.7 92.1 182.8 3
SCATT40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 相坂 茉琳 道科 86.1 87.0 81.7 78.0 332.8
2 齋藤 陸央 北大 80.2 78.5 87.3 77.6 323.6
3 郡司掛 沙星 道科 81.3 71.2 81.6 78.8 312.9
4 中村 友大 学園 70.2 72.5 77.6 82.8 303.1
5 松﨑 健輔 北大 70.7 84.9 73.7 66.2 295.5
6 齊藤 至 道科 78.4 62.6 74.6 75.8 291.4
7 川口 寧々 北大 64.8 73.8 59.8 73.0 271.4
8 熊川 湧貴 北大 71.4 65.7 70.7 61.0 268.8
9 兼田 智 北大 61.3 65.4 68.6 71.7 267.0
10 亀岡 政寛 道科 63.6 62.5 75.4 61.7 263.2
ARS60Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 大石 雄一朗 北大 9.6 8.6 9.6 9.8 9.8 8.9 56.3 1
9.6 18.2 27.8 37.6 47.4 56.3
B 石田 幸輝 北大 9.2 9.7 8.5 9.6 9.7 8.3 55.0 2
9.2 18.9 27.4 37.0 46.7 55.0
C 野村 祐介 学園 9.1 7.2 8.2 9.7 9.5 9.4 53.1 5
9.1 16.3 24.5 34.2 43.7 53.1
D 石川 峰成 北大 8.5 9.0 10.3 8.1 7.1 10.3 53.3 4
8.5 17.5 27.8 35.9 43.0 53.3
E 石原 幸太郎 北大 7.7 6.4 8.8 8.5 9.4 8.6 49.4 8
7.7 14.1 22.9 31.4 40.8 49.4
F 泉谷 光祐 北大 9.6 9.3 8.2 7.0 9.2 6.6 49.9 7
9.6 18.9 27.1 34.1 43.3 49.9
G 小林 直樹 北大 10.1 8.9 10.0 7.3 9.1 9.3 54.7 3
10.1 19.0 29.0 36.3 45.4 54.7
H 勝又 俊一 北大 9.1 9.3 7.3 8.9 8.6 7.4 50.6 6
9.1 18.4 25.7 34.6 43.2 50.6
ARS60Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 大石 雄一朗 北大 56.3 9.1 10.1 10.5 8.9 9.1 9.2 8.2 9.5 10.1 9.0 9.9 8.9 9.3 9.0 187.1 1
65.4 75.5 86.0 94.9 104.0 113.2 121.4 130.9 141.0 150.0 159.9 168.8 178.1 187.1
B 石田 幸輝 北大 55 8.5 9.7 10.0 9.7 9.3 9.5 9.8 8.3 8.5 9.2 10.1 10.5 9.9 8.0 186 2
63.5 73.2 83.2 92.9 102.2 111.7 121.5 129.8 138.3 147.5 157.6 168.1 178.0 186.0
C 野村 祐介 学園 53.1 8.5 8.3 10.5 7.9 7.9 8.8 / / / / / / / / 105 6
61.6 69.9 80.4 88.3 96.2 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0
D 石川 峰成 北大 53.3 9.4 7.6 10.2 6.6 9.8 9.6 9.3 8.2 6.3 8.3 / / / / 138.6 4
62.7 70.3 80.5 87.1 96.9 106.5 115.8 124.0 130.3 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6
E 石原 幸太郎 北大 49.4 10.4 9.8 7.3 8.8 9.9 9.5 9.9 8.7 / / / / / / 123.7 5
59.8 69.6 76.9 85.7 95.6 105.1 115.0 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7
F 泉谷 光祐 北大 49.9 9.6 9.0 / / / / / / / / / / / / 68.5 8
59.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5
G 小林 直樹 北大 54.7 9.5 9.7 9.4 7.1 8.4 9.9 10.2 8.8 8.9 9.4 10.2 7.6 / / 163.8 3
64.2 73.9 83.3 90.4 98.8 108.7 118.9 127.7 136.6 146.0 156.2 163.8 163.8 163.8
H 勝又 俊一 北大 50.6 9.6 9.4 7.9 7.7 / / / / / / / / / / 85.2 7
60.2 69.6 77.5 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2
ARS40Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 浅里 仁美 北大 8.8 8.9 7.8 6.9 8.3 8.7 49.4 7
8.8 17.7 25.5 32.4 40.7 49.4
B 高畑 朱花 学園 9.2 8.5 10.0 10.6 9.1 9.4 56.8 1
9.2 17.7 27.7 38.3 47.4 56.8
C 宮川 里沙 学園 9.5 9.4 8.6 9.4 9.1 9.5 55.5 3
9.5 18.9 27.5 36.9 46.0 55.5
D 齋藤 美玖 北大 8.4 9.1 9.9 9.4 8.4 8.1 53.3 5
8.4 17.5 27.4 36.8 45.2 53.3
E 仲尾 仁美 北大 10.8 8.8 8.8 6.8 7.0 8.3 50.5 6
10.8 19.6 28.4 35.2 42.2 50.5
F 川上 怜子 北大 7.6 9.5 7.2 5.3 9.1 7.3 46.0 8
7.6 17.1 24.3 29.6 38.7 46.0
G 牛尾 佳那子 北大 10.3 8.1 9.4 8.3 8.9 9.4 54.4 4
10.3 18.4 27.8 36.1 45.0 54.4
H 阿部 千啓 北大 8.7 9.3 10.5 9.1 8.1 10.1 55.8 2
8.7 18.0 28.5 37.6 45.7 55.8
 
ARS40Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 浅里 仁美北大 49.4 9.3 8.7 9.7 7.5 / / / / / / / / / / 84.6 7
58.7 67.4 77.1 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6
B 高畑 朱花 学園 56.8 9.5 6.1 8.8 9.7 9.4 9.2 9.8 9.7 8.9 9.1 9.4 9.3 8.3 8.5 182.5 2
66.3 72.4 81.2 90.9 100.3 109.5 119.3 129.0 137.9 147.0 156.4 165.7 174.0 182.5
C 宮川 里沙 学園 55.5 9.2 8.0 8.7 9.5 8.0 10.1 7.8 9.6 8.3 10.1 / / / / 144.8 4
64.7 72.7 81.4 90.9 98.9 109.0 116.8 126.4 134.7 144.8 144.8 144.8 144.8 144.8
D 齋藤 美玖 北大 53.3 9.8 7.8 10.1 9.5 10.0 9.5 9.3 8.9 10.2 9.8 9.3 10.3 7.2 9.7 184.7 1
63.1 70.9 81.0 90.5 100.5 110.0 119.3 128.2 138.4 148.2 157.5 167.8 175.0 184.7
E 仲尾 仁美 北大 50.5 10.6 9.1 9.0 9.1 8.9 7.1 / / / / / / / / 104.3 6
61.1 70.2 79.2 88.3 97.2 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3
F 川上 怜子 北大 46.0 5.7 8.9 / / / / / / / / / / / / 60.6 8
51.7 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6
G 牛尾 佳那子 北大 54.4 10.8 7.8 6.9 10.5 9.3 10.6 7.6 7.5 / / / / / / 125.4 5
65.2 73.0 79.9 90.4 99.7 110.3 117.9 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4
H 阿部 千啓 北大 55.8 7.7 9.7 9.7 9.4 8.5 10.8 9.6 8.8 9.9 6.5 9.4 9.8 / / 165.6 3
63.5 73.2 82.9 92.3 100.8 111.6 121.2 130.0 139.9 146.4 155.8 165.6 165.6 165.6

団体の部

ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1702.9 小林 直樹 93.3 93.0 91.8 96.3 98.2 95.4 568.0 8
石原 幸太郎 93.2 98.0 97.1 96.0 93.1 97.0 574.4 15
石川 峰成 94.1 93.2 96.1 92.5 91.5 93.1 560.5 8
2 北海学園大学 1621.1 金子 維吹 89.3 86.9 87.3 92.1 89.7 88.8 534.1 8
大友 一馬 87.6 81.5 93.1 89.8 90.6 84.6 527.2 9
野村 祐介 94.4 92.3 93.0 93.0 95.5 91.6 559.8 10
3 北海道科学大学 1061.1 畑中 敬太 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ
生田目 督也 84.4 92.9 93.4 87.9 97.3 92.8 548.7 11
上田 佳樹 80.2 85.4 72.0 91.7 88.0 95.1 512.4 7
ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1122.3 仲尾 仁美 92.5 95.1 95.2 90.3 373.1 8
阿部 千啓 100.7 97.3 96.1 95.7 389.8 14
川上 怜子 88.9 95.4 85.9 89.2 359.4 8
2 北海学園大学 737.5 宮澤 七海 0 0 0 0 0 0 DSQ
高畑 朱花 92.4 95.7 90.2 93.6 371.9 4
宮川 里沙 94.4 86.6 89.5 95.1 365.6 7