第13回平成27年度東日本学生ライフル射撃選手権大会

平成27年6月19日(金)~6月21日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 柴崎 洋一郎 法政 99.6 102.2 102.6 101.9 104.1 103.1 613.5 39
2 井黒 友斗 日本 102.5 104.2 99.7 100.8 102.3 102.2 611.7 42
3 白鳥 聖也 中央 98.7 104.0 101.2 102.0 101.6 103.5 611.0 31
4 早野 恵太 日本 100.3 101.0 102.4 100.8 101.3 102.6 608.4 30
5 竹澤 隼 明治 100.5 102.5 101.5 98.3 102.7 102.6 608.1 30
6 嘉山 豪 明治 100.9 103.7 100.4 102.7 100.3 100.0 608.0 30
7 宮本 龍宗 東洋 101.4 101.1 101.2 99.5 103.6 100.4 607.2 31
8 菅井 拓人 東北学 100.8 101.1 100.7 101.1 101.1 100.7 605.5 31
9 勝股 貴洋 日本 98.5 100.6 101.8 100.3 102.3 101.8 605.3 27
10 金子 将之 早稲田 98.6 102.5 101.1 101.3 100.6 100.7 604.8 32
11 石田 裕一 明治 99.1 99.4 102.0 102.1 98.2 103.9 604.7 30
12 柳川 由太郎 明治 96.9 103.2 99.7 104.1 99.6 100.9 604.4 32
13 谷川 諒 早稲田 102.2 102.7 100.7 98.7 101.0 98.4 603.7 31
14 土屋 陽平 東洋 98.2 100.7 100.1 101.9 100.2 101.7 602.8 34
15 前田 崇宏 早稲田 99.4 100.2 101.2 101.4 100.7 99.6 602.5 29
16 益田 征哉 東北学 100.5 100.1 101.5 97.3 101.9 100.8 602.1 29
17 浅見 拓哉 東洋 99.2 102.6 102.2 98.2 98.7 99.8 600.7 27
18 吉村 慎太郎 中央 101.0 100.5 99.6 99.8 98.0 100.0 598.9 28
19 清川 佑介 日本 102 99.0 98.7 99.7 97.4 101.4 598.2 28
20 室井 亮佑 國學院 99.0 100.9 98.7 99.6 99.6 98.7 596.5 26
21 松尾 悠佑 早稲田 98.4 101.4 99.9 101.0 97.3 98.1 596.1 24
22 松井 信衞 早稲田 100.1 99.3 99.3 98.8 98.2 100.0 595.7 26
23 中島 優 中央 98.1 98.9 99.5 99.4 100.9 98.8 595.6 22
24 冨永 圭祐 東北学 97.7 99.5 101.0 96.7 101.7 98.3 594.9 23
25 石田 宗嗣 芝浦工 93.8 98.4 98.1 102.6 99.8 100.2 592.9 24
26 田村 亮 日本 94.7 98.7 99.9 98.3 99.8 100.8 592.2 22
27 山本 修生 法政 97.9 96.0 98.6 98.4 100.6 99 590.5 19
28 今泉 太 日本 97.4 97.8 98.4 100.2 98.2 97.6 589.6 18
29 櫻井 翔太 東北学 98.1 96.9 98.7 101.2 94.9 99.1 588.9 22
30 砥綿 雄貴 東洋 100.6 99.6 97.4 96.1 100.7 94.5 588.9 21
31 武田 誠矢 東北学 96.2 96.9 98.8 99.6 97.9 97.6 587 24
32 千葉 起希 尚志 100.3 100.6 100.6 95.6 95.1 94.5 586.7 22 OP参加
33 早川 航生 早稲田 99.8 99.1 98.1 97.7 94.5 97.4 586.6 24
34 杉山 友貴 芝浦工 95.3 97.2 99.6 96.8 99.1 97.9 585.9 15
35 奥田 裕樹 日本 97.6 96.4 95.5 98.7 96.2 99.8 584.2 13
36 小林 直樹 北海道 96.6 98.4 95.3 97.1 99.2 96.1 582.7 19
37 新井 雄士 学習院 98.9 93.8 95.8 89.1 103.9 100.5 582.0 14
38 成澤 健斗 尚志 98.5 98.5 94.6 94.3 97.2 96.6 579.7 15 OP参加
39 石川 拓郎 東北学 99.0 95.2 98.5 95.4 95.7 95.3 579.1 19
40 新里 江平 東洋 100.8 97.1 95.4 93.6 95.6 95.4 577.9 16
41 秦 慎之介 立正 99.4 98.2 95.1 91.5 94.8 93.7 572.7 14
42 信清 芳大 國學院 93.5 100.3 93.0 95.6 95.4 94.5 572.3 15
43 佐藤 隆伍 東北学 97.1 95.2 95.5 95.9 96.2 92.4 572.3 20
44 石川 峰成 北海道 90.0 95.2 96.8 96.5 95.4 97.7 571.6 10
45 太田 一 東北学 89.5 95.6 93.1 96.9 97.5 98.1 570.7 12
46 鈴木 秀征 尚志 91.8 90.3 95.2 95.9 96.8 95.9 565.9 11 OP参加
47 後藤 光史 尚志 95.8 95.4 86.5 95.6 94.4 98.0 565.7 16 OP参加
48 津田 博幹 法政 90.5 93.2 95.0 89.5 98.2 98.5 564.9 15
49 石田 幸輝 北海道 91.7 94.1 89.5 97.9 95.4 95.9 564.5 16
50 堅田 佑 立正 92.8 92.2 98.7 93.8 96.9 89.0 563.4 11
51 村松 奨士 学習院 93.5 89.5 96.1 95.6 94.2 92.7 561.6 15
52 木村 亮介 東北学 96.9 91.3 91.8 92.8 94.0 94.4 561.2 10
53 大石 雄一朗 北海道 95.5 94.1 94.3 85.5 93.8 96.7 559.9 16
54 寺口 諒 國學院 93.9 93.4 94.1 89.2 92.8 96.0 559.4 15
55 原田 雄人 千葉工 92.4 92.2 96.7 94.5 89.9 92.4 558.1 17
56 岩渕 洸平 東北学 92.0 92.4 95.7 93.0 90.2 93.6 556.9 8
57 石原 幸太郎 北海道 99.4 93.2 93.4 91.4 92.8 86.3 556.5 13
58 佐藤 諒貴 東北学 90.7 92.9 90.3 93.8 90.5 95.0 553.2 8
59 野村 祐介 学園 98.2 87.3 88.5 95.3 90.9 91.0 551.2 12
60 和田 浩平 立正 94.5 90.1 90.2 91.7 93.4 90.7 550.6 8
61 草薙 一輝 北海道 90.8 92.3 90.9 91.2 93.8 89.1 548.1 11
62 神山 晃汰 北海道 93.8 92.8 97.3 88.0 87.8 85.4 545.1 14
63 長谷川 竜人 立正 93.8 92.8 88.6 92.9 85.8 89.3 543.2 9
64 中村 優雅 東北学 87.9 89.4 90.6 92.8 91.4 89.1 541.2 9
65 上田 佳樹 道科 89.1 93.8 87.2 90.7 95.0 85.1 540.9 6
66 橘 大輝 北海道 87.8 83.2 91.1 92.8 94.2 89.0 538.1 9
67 及木 達矢 北海道 85.6 88.4 90.5 89.3 95.6 88.6 538.0 4
68 大友 一馬 学園 92.2 88.9 87.2 91.6 83.9 89.7 533.5 6
69 金子 維吹 学園 87.4 89.4 88.3 89.3 91.4 87.4 533.2 9
70 青木 崇祐 國學院 82.3 91.0 94.8 90.0 84.6 90.1 532.8 7
71 須藤 広太 北海道 87.5 90.1 84.9 85.5 89.9 94.7 532.6 8
72 篠崎 佑斗 立正 84.2 81.3 93.0 90.7 89.1 93.0 531.3 10
73 綾部 雅大 北海道 88.9 84.2 87.2 92.9 82.6 88.2 524.0 5
74 浅井 駿 学園 84.7 80.1 76.1 87.4 11.0 0 339.3 4 DNF
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 小畑 まゆ 明治 103.9 102.0 104 101.9 411.8 25
2 一ノ渡 桜 法政 102.5 102.3 103.6 102.2 410.6 24
3 早川 実沙 日本 101.0 101.3 101.2 105.4 408.9 23
4 高野 こえだ 中央 101.4 102.8 103.1 101.0 408.3 27
5 小沢 楓 法政 100.1 103.5 101.4 102.1 407.1 23
6 里川 日向子 日本 98.9 103.3 102.2 102.6 407.0 22
7 塚田 恵美 早稲田 101.2 102.0 101.2 101.6 406.0 22
8 平 朱里 東北学 100.1 99.9 103.4 101.4 404.8 21
9 清水 春香 中央 98.4 101.2 102.1 102.3 404.0 21
10 松浦 未和 日本 99.1 101.4 100.3 102.8 403.6 15
11 福岡 澪 東北学 101.4 102.5 99.7 99.1 402.7 20
12 長島 遥 早稲田 97.1 101.3 100.8 103.1 402.3 20
13 諏訪 晶子 中央 99.5 97.0 103.1 100.7 400.3 17
14 安田 菫 日本 98.6 101.8 101.5 97.8 399.7 18
15 多田 愛美 日本 101.1 98.8 99.2 100.3 399.4 14
16 牟田 沙那 法政 98.1 100.4 101.6 99.0 399.1 16
17 劉 炫慈 明治 101.5 100.8 101.1 95.0 398.4 14
18 尾上 樹里 道科 97.8 99.3 97.8 102.2 397.1 13
19 山中 美希 日本 97.0 97.8 101.2 99.8 395.8 15
20 吉本 衣江 東洋 99.0 100.6 97.2 99.0 395.8 12
21 岩松 歩 東洋 98.0 100.7 94.9 101.5 395.1 14
22 丸山 小絵 東洋 95.9 99.7 98.4 100.7 394.7 15
23 時田 亜也加 明治 96.9 99.9 97.7 99.3 393.8 11
24 永井 花奈 千葉工 99.5 97.5 97.4 98.0 392.4 12
25 楊 卉? 芝浦工 100.1 99.7 94.9 95.5 390.2 15
26 久家 有香 明治 98.4 94.5 99.4 96.6 388.9 11
27 中里 志穏 早稲田 100.2 97.4 100.0 90.4 388.0 15
28 小川 智裕 早稲田 95.1 94.2 98.0 93.8 381.1 8
29 宮川 里沙 学園 97.3 92.7 96.1 94.1 380.2 7
30 浅里 仁美 北海道 93.0 89.3 100.6 92.6 375.5 10
31 西村 彩花 北海道 87.4 87.9 93.3 97.3 365.9 4
32 紺谷 亜耶 北海道 86.2 90.1 95.6 89.7 361.6 5
33 宗宮 若葉 芝浦工 90.0 87.1 90.2 92.9 360.2 4
34 高畑 朱花 学園 91.5 91.2 89.2 87.4 359.3 2
35 川上 怜子 北海道 83.2 90.8 91.1 89.8 354.9 5
36 内田 ちふゆ 立正 86.0 86.2 91.6 81.3 345.1 2
ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 日本大学 1825.4 早野 恵太 100.3 101.0 102.4 100.8 101.3 102.6 608.4 30
井黒 友斗 102.5 104.2 99.7 100.8 102.3 102.2 611.7 42
勝股 貴洋 98.5 100.6 101.8 100.3 102.3 101.8 605.3 27
2 明治大学 1817.2 石田 裕一 99.1 99.4 102.0 102.1 98.2 103.9 604.7 30
柳川 由太郎 96.9 103.2 99.7 104.1 99.6 100.9 604.4 32
竹澤 隼 100.5 102.5 101.5 98.3 102.7 102.6 608.1 30
3 東洋大学 1810.7 宮本 龍宗 101.4 101.1 101.2 99.5 103.6 100.4 607.2 31
土屋 陽平 98.2 100.7 100.1 101.9 100.2 101.7 602.8 34
浅見 拓哉 99.2 102.6 102.2 98.2 98.7 99.8 600.7 27
4 中央大学 1805.5 白鳥 聖也 98.7 104 101.2 102 101.6 103.5 611.0 31
吉村 慎太郎 101.0 100.5 99.6 99.8 98.0 100.0 598.9 28
中島 優 98.1 98.9 99.5 99.4 100.9 98.8 595.6 22
5 早稲田大学 1786.4 松尾 悠佑 98.4 101.4 99.9 101.0 97.3 98.1 596.1 24
早川 航生 99.8 99.1 98.1 97.7 94.5 97.4 586.6 24
谷川 諒 102.2 102.7 100.7 98.7 101.0 98.4 603.7 31
6 東北学院大学 1784 冨永 圭祐 97.7 99.5 101.0 96.7 101.7 98.3 594.9 23
武田 誠矢 96.2 96.9 98.8 99.6 97.9 97.6 587.0 24
益田 征哉 100.5 100.1 101.5 97.3 101.9 100.8 602.1 29
7 法政大学 1768.9 山本 修生 97.9 96.0 98.6 98.4 100.6 99.0 590.5 19
柴崎 洋一郎 99.6 102.2 102.6 101.9 104.1 103.1 613.5 39
津田 博幹 90.5 93.2 95.0 89.5 98.2 98.5 564.9 15
8 國學院大学 1728.2 信清 芳大 93.5 100.3 93.0 95.6 95.4 94.5 572.3 15
寺口 諒 93.9 93.4 94.1 89.2 92.8 96.0 559.4 15
室井 亮佑 99.0 100.9 98.7 99.6 99.6 98.7 596.5 26
9 北海道大学 1680.9 石田 幸輝 91.7 94.1 89.5 97.9 95.4 95.9 564.5 16
大石 雄一朗 95.5 94.1 94.3 85.5 93.8 96.7 559.9 16
石原 幸太郎 99.4 93.2 93.4 91.4 92.8 86.3 556.5 13
10 立正大学 1679.3 堅田 佑 92.8 92.2 98.7 93.8 96.9 89.0 563.4 11
秦 慎之介 99.4 98.2 95.1 91.5 94.8 93.7 572.7 14
長谷川 竜人 93.8 92.8 88.6 92.9 85.8 89.3 543.2 9
11 北海学園大学 1084.7 大友 一馬 92.2 88.9 87.2 91.6 83.9 89.7 533.5 6
野村 祐介 98.2 87.3 88.5 95.3 90.9 91.0 551.2 12
中村 友大 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 法政大学 1216.8 牟田 沙那 98.1 100.4 101.6 99 399.1 16
一ノ渡 桜 102.5 102.3 103.6 102.2 410.6 24
小沢 楓 100.1 103.5 101.4 102.1 407.1 23
2 日本大学 1215.3 多田 愛美 101.1 98.8 99.2 100.3 399.4 14
里川 日向子 98.9 103.3 102.2 102.6 407.0 22
早川 実沙 101.0 101.3 101.2 105.4 408.9 23
3 中央大学 1212.6 高野 こえだ 101.4 102.8 103.1 101.0 408.3 27
清水 春香 98.4 101.2 102.1 102.3 404.0 21
諏訪 晶子 99.5 97.0 103.1 100.7 400.3 17
4 明治大学 1204.0 時田 亜也加 96.9 99.9 97.7 99.3 393.8 11
劉 炫慈 101.5 100.8 101.1 95.0 398.4 14
小畑 まゆ 103.9 102.0 104.0 101.9 411.8 25
5 早稲田大学 1196.3 中里 志穏 100.2 97.4 100.0 90.4 388.0 15
長島 遥 97.1 101.3 100.8 103.1 402.3 20
塚田 恵美 101.2 102.0 101.2 101.6 406.0 22
6 東洋大学 1185.6 岩松 歩 98.0 100.7 94.9 101.5 395.1 14
吉本 衣江 99.0 100.6 97.2 99.0 395.8 12
丸山 小絵 95.9 99.7 98.4 100.7 394.7 15
7 北海道大学 1096.3 浅里 仁美 93.0 89.3 100.6 92.6 375.5 10
川上 怜子 83.2 90.8 91.1 89.8 354.9 5
西村 彩花 87.4 87.9 93.3 97.3 365.9 4
8 北海学園大学 739.5 宮川 里沙 97.3 92.7 96.1 94.1 380.2 7
熊谷 早彩 0 0 0 0 0 0 DNS
高畑 朱花 91.5 91.2 89.2 87.4 359.3 2