‘æ46‰ñ‘Œö—§‘åŠwƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘å‰ï

•½¬27”N9ŒŽ1“úi‰Îj`3“úi–Øj - ‹{‚Ì‘ò‰®“à‹£‹Zê
AR S40
‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1 2 3 4 ‡Œv XŒ— ”õl
1 ç‘ã“c ^ˆê ‹ž“s 97.7 96.6 95.4 100.7 390.4 12 ’c‘Ì
2 Îì •ô¬ –kŠC“¹ 97.0 97.3 98.1 97.5 389.9 13
3 ‹{“c ‰À“ÞŽq ‹ž“s 96.2 99.2 97.0 97.0 389.4 10 ’c‘Ì
4 “ú‰º ¯–ì –¼ŒÃ‰® 98.0 94.7 97.8 96.3 386.8 10 ’c‘Ì
5 A“c ‰ÄŽÀ –¼ŒÃ‰® 94.4 95.5 95.0 99.0 383.9 10 ’c‘Ì
6 ‹”ö ‰À“ߎq –kŠC“¹ 99.6 96.7 93.7 93.5 383.5 6
7 ó—¢ m”ü –kŠC“¹ 95.9 98.0 97.1 91.2 382.2 4
8 ÎŒ´ K‘¾˜Y –kŠC“¹ 94.1 96.6 90.3 101.0 382.0 10
9 ®’J ˆŸ–ë –kŠC“¹ 98.2 92.8 94.6 96.1 381.7 7 ’c‘Ì
10 ç—t ®•j –¼ŒÃ‰® 97.3 97.9 90.4 94.0 379.6 7 ’c‘Ì
11 A“c ŒåŽj ‹ž“s 92.1 96.0 98.8 92.0 378.9 9
12 ŠÛ“c •—Žq ‹ž“s 97.3 92.8 96.7 91.6 378.4 7
13 ‹g‰ª ™z‘¾˜Y ‘åã 94.5 91.2 95.5 94.7 375.9 8 ’c‘Ì
14 ¬—Ñ D –¼H 98.8 89.0 96.0 91.9 375.7 6 ’c‘Ì
15 ä Ëˆê ‹ž“s 92.7 93.0 95.3 94.6 375.6 7 ’c‘Ì
16 –¼ŒÃ’J —IŽ÷ ‹à‘ò 93.6 94.0 94.0 92.7 374.3 8 ’c‘Ì
17 ‹g“c —m ç—t 93.5 94.6 86.1 99.3 373.5 11 ’c‘Ì
18 ‘åÎ —Yˆê˜N –kŠC“¹ 88.0 93.5 96.2 94.8 372.5 9 ’c‘Ì
19 ìã —åŽq –kŠC“¹ 90.2 91.9 94.4 95.0 371.5 5
20 ‹k ‘å‹P –kŠC“¹ 90.8 92.4 95.0 93.0 371.2 7
21 {“¡ L‘¾ –kŠC“¹ 93.3 95.3 97.0 84.7 370.3 7
22 “¡Œ´ ‘å•ã ‘åã 90.2 91.6 92.2 95.8 369.8 6
23 ”óŒû —Ç—² ‘åã 96.5 95.4 89.6 88.2 369.7 8
24 ’·’Jì ’B–ç –kŠC“¹ 88.7 92.9 92.1 94.9 368.6 3
25 ó–ì ’q‹v –¼ŒÃ‰® 86.0 97.0 95.0 89.7 367.7 6
26 X‰º GŽ÷ ‹à‘ò 87.4 93.0 92.0 93.8 366.2 7 ’c‘Ì
27 Γc K‹P –kŠC“¹ 82.3 94.6 92.0 96.8 365.7 6
28 ’‡”ö m”ü –kŠC“¹ 93.6 90.1 88.7 92.9 365.3 3
29 “nç³ Œõ‘¾˜Y ‘åã 91.0 90.7 91.9 90.9 364.5 2 ’c‘Ì
30 —Ñ LŽ÷ ‘åã 95.8 89.8 91.0 87.9 364.5 4
31 _ŽR W‘¿ –kŠC“¹ 95.8 86.4 92.6 89.5 364.3 4
32 ’†–ì ³—² ’}”g 89.6 93.8 91.6 88.4 363.4 5 ’c‘Ì
33 ‰Á“¡ ’B‘å –¼H 87.4 95.2 94.0 86.8 363.4 5
34 âV“¡ —¤‰› –kŠC“¹ 86.4 92.4 92.1 92.3 363.2 8
35 ŠâŽº –« ‘åã 91.3 90.5 89.0 92.3 363.1 4 ’c‘Ì
36 “¡àV —L—S –kŠC“¹ 87.0 96.8 85.5 93.2 362.5 8
37 “è‹´ LŠî ‘åã 89.5 90.2 88.1 93.8 361.6 6
38 ¬—Ñ ’¼Ž÷ –kŠC“¹ 94.2 87.2 89.4 90.6 361.4 6
39 “à“c ‘¾ˆê “Œ‹ž 88.6 95.9 86.5 89.6 360.6 6 ’c‘Ì
40 ˆäŒû Œb—œ‰Ø ‘åã 89.0 90.5 88.8 90.8 359.1 8
41 Xd ‹MŽi ‘åã 91.2 90.8 90.5 86.5 359.0 5
42 ’†–ì —L –¼H 87.7 90.7 96.3 83.3 358.0 6 ’c‘Ì
43 t“ú —IŽu –¼ŒÃ‰® 89.7 93.9 84.1 88.3 356.0 2
44 ’©‘q èñ –kŠC“¹ 81.9 94.4 89.9 88.4 354.6 3
45 ŒF’J K‹N –¼H 90.1 86.4 87.6 89.2 353.3 7 ’c‘Ì
46 “––€@’¼Ž÷ ç—t 86.2 87.3 91.5 84.0 349.0 2
47 ‹{Œ³ Kˆê˜Y ‘åã 90.8 89.3 83.3 85.3 348.7 5
48 ìŒû ”JX –kŠC“¹ 86.9 82.4 86.4 91.4 347.1 3
49 ò’J Œõ—S –kŠC“¹ 86.8 87.1 86.3 84.8 345.0 7
50 ™‰Y ‘ñl –¼ŒÃ‰® 83.0 85.2 87.7 86.3 342.2 3
51 ŽR‰º V‹P –¼H 86.6 82.7 77.0 92.9 339.2 3 ’c‘Ì
52 ¼ú± Œ’•ã –kŠC“¹ 79.6 88.2 86.7 84.3 338.8 4
53 ¬ì ‹M‘å ‘åã 74.3 86.3 89.7 86.6 336.9 3
54 ŽO“c‘º Œ\ ’}”g 79.6 79.3 82.9 90.8 332.6 2
55 ¼“c —z—S –kŠC“¹ 81.1 79.2 83.9 83.8 328.0 2
56 ²“¡ ŠG—¢Žq “Œ‹ž 79.6 78.7 83.9 85.2 327.4 4
57 Œ““c ’q –kŠC“¹ 79.9 79.1 84.3 77.9 321.2 1
58 ‘¾“c —D –¼ŒÃ‰® 76.1 72.6 79.7 81.4 309.8 0
59 ‰Á“¡ —DŽu –¼H 71.0 72.7 71.0 87.5 302.2 0
60 ‘º¼ ‰pˆê˜Y –kŠC“¹ 67.6 72.9 77.2 82.3 300.0 0
61 ˆäã Š°”V “Œ‹ž 80.7 72.7 70.2 71.2 294.8 0
62 ’†’J m•F ‹à‘ò 66.3 78.0 68.7 78.2 291.2 3 ’c‘Ì
63 ’†Š_ ’B–ç –kŠC“¹ 86.4 86.5 54.8 227.7 2 DNF
64 ŽR“c ½ –¼H 88.6 88.6 0 DNF
65 ²“¡ ‹g—D –kŠC“¹ 82.0 82.0 0 DNF
66 âV“¡ ”ü‹è –kŠC“¹ 48.7 48.7 0 ’c‘Ì DNF
67 ù–ì ’q•F ‹à‘ò 0.0 0 DNS
68 ‹y–Ø ’B–î –kŠC“¹ 0.0 0 DNS
Final 1st Stage
ŽËÀ –¼‘O Š‘® 1st Series 2nd Siries Total Rank
‚` ÎŒ´@K‘¾˜Y –kŠC“¹ 9.5 8.7 9.0 10.5 8.7 7.8 54.2 6
27.2 27.0
‚a A“c@‰ÄŽÀ –¼ŒÃ‰® 9.2 9.5 8.1 10.6 10.1 10.2 57.7 4
26.8 30.9
‚b ‹{“c@‰À“ÞŽq ‹ž“s 8.7 9.7 8.3 9.7 8.9 10.9 56.2 5
26.7 29.5
‚c ‹”ö@‰À“ߎq –kŠC“¹ 10.1 9.8 10.4 9.8 9.6 9.8 59.5 2
30.3 29.2
‚d Îì@•ô¬ –kŠC“¹ 9.8 10.6 10.2 9.6 9.5 10.0 59.7 1
30.6 29.1
‚e ó—¢@m”ü –kŠC“¹ 9.2 9.1 9.6 7.2 8.5 7.8 51.4 8
27.9 23.5
‚f “ú‰º@¯–ì –¼ŒÃ‰® 9.9 9.1 10.5 9.1 10.2 10.7 59.5 2
29.5 30.0
‚g ç‘ã“c@^ˆê ‹ž“s 10.2 7.0 10.7 8.1 9.6 7.7 53.3 7
27.9 25.4
Final 2nd Stage
ŽËÀ –¼‘O Š‘® Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A ÎŒ´ K‘¾˜Y –kŠC“¹ 54.2 10.1 9.7 8.9 6.8 9.7 9.0 - - - - - - - - 108.4 6
64.3 74.0 82.9 89.7 99.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4
B A“c ‰ÄŽÀ –¼ŒÃ‰® 57.7 8.8 8.8 8.8 9.8 10.5 7.8 9.8 10.1 10.5 9.9 10.6 9.5 - - 172.6 3
66.5 75.3 84.1 93.9 104.4 112.2 122.0 132.1 142.6 152.5 163.1 172.6 172.6 172.6
C ‹{“c ‰À“ÞŽq ‹ž“s 56.2 7.6 9.1 8.3 9.7 9.7 9.8 9.2 9.0 - - - - - - 128.6 5
63.8 72.9 81.2 90.9 100.6 110.4 119.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6
D ‹”ö ‰À“ߎq –kŠC“¹ 59.5 7.8 9.3 9.4 9.0 8.5 8.7 10.1 10.4 7.0 9.7 - - - - 149.4 4
67.3 76.6 86.0 95.0 103.5 112.2 122.3 132.7 139.7 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4
E Îì •ô¬ –kŠC“¹ 59.7 9.8 9.7 9.8 10.6 9.3 9.8 9.6 10.4 8.1 10.5 9.4 7.8 8.8 8.7 192.0 2
69.5 79.2 89.0 99.6 108.9 118.7 128.3 138.7 146.8 157.3 166.7 174.5 183.3 192.0
F ó—¢ m”ü –kŠC“¹ 51.4 9.1 9.7 - - - - - - - - - - - - 70.2 8
60.5 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
G “ú‰º ¯–ì –¼ŒÃ‰® 59.5 10.2 10.8 10.2 9.2 9.7 9.7 9.1 9.7 10.1 9.9 10.3 10.5 10.2 10.3 199.4 1
69.7 80.5 90.7 99.9 109.6 119.3 128.4 138.1 148.2 158.1 168.4 178.9 189.1 199.4
H ç‘ã“c ^ˆê ‹ž“s 53.3 8.3 9.6 8.8 8.2 - - - - - - - - - - 88.2 7
61.6 71.2 80.0 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2