平成28年度 北大・学園交流戦

平成28年7月10日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 尾上樹里 道科 95 97 94 92 378
2 長谷川達也 北大 91 93 94 94 372
3 小林直樹 北大 93 92 91 91 367
4 石川峰成 北大 86 93 95 91 365 ※6.15.1によるカウントバック
5 浅里仁美 北大 91 91 92 91 365 ※6.15.1によるカウントバック
6 宮川里沙 学園 91 91 91 91 364
7 紺谷亜耶 北大 89 92 92 90 363
8 牛尾佳那子 北大 86 90 92 88 356
9 田邊栄典 道科 83 88 94 89 354 ※6.15.1によるカウントバック
10 藤澤有祐 北大 88 88 90 88 354 ※6.15.1によるカウントバック
11 上澤萌葵 北大 90 94 85 81 350
12 畑中敬太 道科 93 87 85 83 348
13 石田幸輝 北大 84 86 87 88 345 ※6.15.1によるカウントバック
14 大石雄一朗 北大 86 86 87 86 345 ※6.15.1によるカウントバック
15 豊森開 北大 88 84 89 84 345 ※6.15.1によるカウントバック
16 大友佳嗣 北大 91 83 82 87 343 ※6.15.1によるカウントバック
17 仲尾仁美 北大 93 86 82 82 343 ※6.15.1によるカウントバック
18 及木達矢 北大 82 85 85 89 341 ※6.15.1によるカウントバック
19 須藤広太 北大 85 87 83 86 341 ※6.15.1によるカウントバック
20 中村友大 学園 83 86 89 82 340
21 高畑朱花 学園 86 80 90 83 339
22 村松英一郎 北大 87 80 89 80 336
23 川上怜子 北大 80 82 83 86 331
24 赤坂信太郎 北大 75 90 83 81 329
25 熊川湧貴 北大 86 81 81 80 328
26 福田有里子 学園 87 74 78 87 326
27 齋藤陸央 北大 79 80 78 85 322
28 八木野有亮 北大 79 77 81 82 319
29 松崎健輔 北大 68 77 84 83 312
30 川口寧々 北大 73 72 78 87 310
31 太田凌平 北大 74 82 79 74 309
32 金子維吹 学園 68 72 85 81 306 ※6.15.1によるカウントバック
33 松田陽祐 北大 64 81 81 80 306 ※6.15.1によるカウントバック
34 朝倉頌 北大 80 78 70 78 306 ※6.15.1によるカウントバック
35 畑山透 学園 71 81 78 69 299
36 兼田智 北大 70 70 65 70 275
泉谷光祐 北大 0 DNS
佐藤吉優 北大 0 DNS
石原幸太郎 北大 0 DNS
中垣達也 北大 0 DNS
中野秦寛 OP 96 98 95 97 386 OP参加
成澤建斗 OP 96 95 94 96 381 OP参加
後藤光史 OP 91 93 93 89 366 OP参加
SCATT40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 楊善琳 北大 73 69 72 86 300
2 久保田美羽 北大 70 80 57 68 275
3 新井麻由 北大 58 50 85 80 273
4 塚本恭平 学園 68 52 74 76 270
5 門田真和 学園 62 71 67 61 261
6 貝澤風海 北大 69 53 63 74 259
7 鈴木崇仁 北大 66 71 62 57 256
8 本間崇文 北大 59 61 69 60 249
9 梅津亜美 学園 59 67 64 57 247
10 石坂駿人 北大 63 67 51 64 245
11 冨樫充 北大 52 68 58 60 238
12 金井貴寛 北大 45 58 72 57 232
13 三浦竣太 北大 61 51 54 62 228
14 中村陽一 北大 52 55 50 58 215
15 西村怜 北大 53 53 53 53 212
16 竹内悠馬 学園 36 48 59 58 201
17 中村淳也 学園 44 49 59 47 199
18 近藤健太 学園 47 40 52 40 179

団体の部

ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 備考
1 北海道大学 1102 石川峰成 86 93 95 91 365 ※6.15.1によるカウントバック
長谷川達也 91 93 94 94 372
浅里仁美 91 91 92 91 365 ※6.15.1によるカウントバック
2 北海道科学大学 1080 尾上樹里 95 97 94 92 378
畑中敬太 93 87 85 83 348
田邊栄典 83 88 94 89 354 ※6.15.1によるカウントバック
3 北海学園大学 1043 宮川里沙 91 91 91 91 364
高畑朱花 86 80 90 83 339
中村友大 83 86 89 82 340