平成28年度 幹事長杯争奪 新人戦・引退戦・最終戦

平成28年10月29日(土)~10月30日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 貝澤 風海 北大 88.2 86.2 86.0 93.8 93.3 91.8 539.3
2 田邊 栄典 道科 85.9 87.3 82.8 91.2 90.4 80.6 518.2
3 鈴木 崇仁 北大 86.8 91.2 84.3 75.5 86.9 84.1 508.8
4 西村 怜 北大 77.4 86.7 78.0 83.8 82.6 85.0 493.5
5 門田 真和 学園 83.4 82.4 76.9 83.7 80.9 76.8 484.1
6 竹内 悠馬 学園 75.6 78.3 71.9 82.4 84.8 77.5 470.5
7 山本 佳奈 北大 73.8 73.1 74.1 77.1 82.5 77.6 458.2
冨樫 充 北大 DNS
梅津 亜美 学園 DNS
新人戦 Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 竹内 悠馬 学園 3.8 0.0 5.6 8.2 9.5 4.9 32.0 7
3.8 3.8 9.4 17.6 27.1 32.0
B 田邊 栄典 道科 8.2 8.6 8.3 9.3 7.9 7.9 50.2 2
8.2 16.8 25.1 34.4 42.3 50.2
C 西村 怜 北大 5.2 5.6 6.0 8.5 6.3 9.5 41.1 5
5.2 10.8 16.8 25.3 31.6 41.1
D 山本 佳奈 北大 6.4 4.3 8.6 9.3 6.6 7.6 42.8 4
6.4 10.7 19.3 28.6 35.2 42.8
E 門田 真和 学園 7.0 9.6 7.1 3.5 4.1 8.7 40.0 6
7.0 16.6 23.7 27.2 31.3 40.0
F 鈴木 崇仁 北大 10.6 9.6 2.9 7.3 7.1 9.8 47.3 3
10.6 20.2 23.1 30.4 37.5 47.3
G 貝澤 風海 北大 9.3 7.8 7.5 8.1 8.7 9.2 50.6 1
9.3 17.1 24.6 32.7 41.4 50.6
新人戦 Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 竹内 悠馬 学園 32.0 4.4 2.8 9.6 5.0 / / / / / / / / / / 53.8 7
36.4 39.2 48.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8
B 田邊 栄典 道科 50.2 7.3 6.7 7.5 9.8 9.6 5.9 9.6 8.5 7.4 8.0 7.4 6.2 / / 144.1 3
57.5 64.2 71.7 81.5 91.1 97.0 106.6 115.1 122.5 130.5 137.9 144.1 144.1 144.1
C 西村 怜 北大 41.1 8.7 7.4 8.2 7.7 5.6 7.4 8.5 5.0 / / / / / / 99.6 5
49.8 57.2 65.4 73.1 78.7 86.1 94.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
D 山本 佳奈 北大 42.8 8.9 7.7 9.9 10.2 7.3 7.4 8.0 8.1 8.4 8.2 / / / / 126.9 4
51.7 59.4 69.3 79.5 86.8 94.2 102.2 110.3 118.7 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9
E 門田 真和 学園 40.0 7.0 9.3 8.2 8.8 7.4 5.3 / / / / / / / / 86.0 6
47.0 56.3 64.5 73.3 80.7 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0
F 鈴木 崇仁 北大 47.3 6.4 8.6 6.8 8.7 9.1 8.9 8.8 7.6 9.7 6.7 6.4 9.5 8.7 10.4 163.6 2
53.7 62.3 69.1 77.8 86.9 95.8 104.6 112.2 121.9 128.6 135.0 144.5 153.2 163.6
G 貝澤 風海 北大 50.6 10.1 9.6 7.1 5.9 10.6 8.3 9.0 9.3 9.4 9.8 9.1 9.2 9.4 9.3 176.7 1
60.7 70.3 77.4 83.3 93.9 102.2 111.2 120.5 129.9 139.7 148.8 158.0 167.4 176.7
新人戦団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 備考
1 北大 1541.6 鈴木 崇仁 86.8 91.2 84.3 75.5 86.9 84.1 508.8
貝澤 風海 88.2 86.2 86.0 93.8 93.3 91.8 539.3
西村 怜 77.4 86.7 78.0 83.8 82.6 85.0 493.5
2 学園 954.6 竹内 悠馬 75.6 78.3 71.9 82.4 84.8 77.5 470.5
梅津 亜美
門田 真和 83.4 82.4 76.9 83.7 80.9 76.8 484.1
SCATTS40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 新井 麻由 北大 93.7 81.9 82.4 85.2 343.2
2 本間 崇文 北大 79.1 83.9 90.2 85.3 338.5
3 三浦 竣太 北大 84.0 82.3 79.4 76.4 322.1
4 杉山 碧 学園 73.9 79.8 74.5 85.0 313.2
5 久保田 美羽 北大 86.3 79.8 74.1 70.7 310.9
6 福澤 綾乃 学園 79.1 76.0 80.3 71.0 306.4
7 塚本 恭平 学園 65.3 75.4 80.9 70.8 292.4
8 近藤 健太 学園 65.9 77.7 71.9 76.3 291.8
9 武者 稜太 学園 64.7 74.7 73.9 75.6 288.9
10 中村 淳也 学園 70.0 72.1 74.2 62.4 278.7
11 金井 貴寛 北大 67.9 73.5 62.2 69.6 273.2
熊田 早姫 商科 DNS
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 紺谷 亜耶 北大 99.0 98.5 97.9 96.2 97.0 96.8 585.4
2 浅里 仁美 北大 97.0 96.8 97.2 95.0 96.8 94.3 577.1
3 宮川 里沙 学園 95.6 92.9 97.9 92.4 89.3 94.7 562.8
4 大石 雄一郎 北大 89.7 93.3 96.8 92.5 94.6 93.0 559.9
5 川上 怜子 北大 91.5 88.1 89.2 99.0 96.1 95.9 559.8
6 小林 直樹 北大 94.3 99.5 96.5 94.3 87.1 87.0 558.7
7 大友 佳嗣 北大 90.9 91.7 90.4 93.2 93.9 91.2 551.3
8 藤澤 有祐 北大 84.1 87.0 92.2 96.5 95.1 91.5 546.4
9 牛尾 佳那子 北大 87.0 94.0 90.4 91.4 92.9 85.6 541.3
10 中垣 達也 北大 84.5 92.4 88.7 86.9 84.0 88.9 525.4
11 佐藤 吉優 北大 85.3 86.9 84.1 86.6 84.9 86.9 514.7
12 須藤 広太 北大 85.8 92.9 86.6 41.5 0 0 306.8 DNF 25発撃ち残し
石原 幸太郎 北大 DNS
及木 達矢 北大 DNS
引退戦Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 大石 雄一朗 北大 56.6 10.5 8.9 9.5 10.0 9.2 9.5 10.8 9.2 9.4 9.9 8.5 10.2 10.3 9.1 191.6 1
67.1 76.0 85.5 95.5 104.7 114.2 125.0 134.2 143.6 153.5 162.0 172.2 182.5 191.6
B 大友 佳嗣 北大 49.1 6.7 8.9 9.8 10.9 / / / / / / / / / / 85.4 7
55.8 64.7 74.5 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4
C 浅里 仁美 北大 57 10.2 9.4 7.5 9.9 9.0 10.3 7.4 10.1 10.1 10.2 10.1 9.6 10.0 9.6 190.4 2
67.2 76.6 84.1 94.0 103.0 113.3 120.7 130.8 140.9 151.1 161.2 170.8 180.8 190.4
D 宮川 里沙 学園 57.9 6.7 10.0 8.8 7.7 10.1 9.2 7.5 10.4 9.0 10.7 8.3 8.6 / 164.9 3
64.6 74.6 83.4 91.1 101.2 110.4 117.9 128.3 137.3 148.0 156.3 164.9 164.9 164.9
E 小林 直樹 北大 53.7 9.5 8.8 7.8 7.6 8.3 8.5 / / / / / / / / 104.2 6
63.2 72.0 79.8 87.4 95.7 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2
F 藤澤 有祐 北大 20.8 9.9 9.0 / / / / / / / / / / / / 39.7 8
30.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
G 紺谷 亜耶 北大 50 9.9 9.4 10.5 9.2 8.4 10.0 8.0 7.9 / / / / / / 123.3 5
59.9 69.3 79.8 89.0 97.4 107.4 115.4 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3
H 川上 怜子 北大 55.8 8.7 7.9 6.7 7.4 10.1 7.6 9.3 9.9 10.3 6.6 / / / / 140.3 4
64.5 72.4 79.1 86.5 96.6 104.2 113.5 123.4 133.7 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 高畑 朱花 学園 94.6 99.4 101.7 98.5 99.4 99.5 593.1
2 尾上 樹里 道科 99.6 101.2 101.1 96.6 96.9 96.7 592.1
3 畑中 敬太 道科 100.9 91.1 98.4 98.3 94.9 96.0 579.6
4 豊森 開 北大 97.5 90.6 97.3 93.2 96.0 97.6 572.2
5 長谷川 達也 北大 97.6 93.4 93.0 93.8 94.7 96.0 568.5
6 石川 峰成 北大 95.2 82.2 94.5 89.7 89.0 97.4 548.0
7 齋藤 美玖 北大 95.1 88.9 90.3 89.7 91.2 92.5 547.7
8 中村 友大 学園 91.2 94.5 92.6 83.7 89.0 92.6 543.6
9 赤坂 信太郎 北大 87.1 90.7 89.0 86.1 93.7 94.9 541.5
10 太田 凌平 北大 82.2 91.0 87.5 89.7 94.9 93.5 538.8
11 金子 維吹 学園 92.0 81.7 93.9 90.7 87.3 85.7 531.3
12 畑山 透 学園 86.5 85.7 86.5 84.2 85.2 91.7 519.8
13 川口 寧々 北大 83.1 91.5 87.9 84.7 85.8 85.5 518.5
14 齋藤 陸央 北大 89.2 89.0 87.1 82.5 80.2 89.5 517.5
15 村松 英一郎 北大 87.6 82.6 85.5 81.8 91.4 86.6 515.5
16 中村 陽一 北大 79.8 85.5 76.4 82.3 86.0 88.1 498.1
17 松﨑 健輔 北大 80.2 82.5 80.8 79.4 80.6 80.1 483.6
18 八木野 有亮 北大 84.6 78.3 78.2 83.0 69.3 73.5 466.9
19 羽根川 諒 学園 59.8 58.5 75.7 67.2 78.1 64.5 403.8
20 朝倉 頌 北大 64.3 0 0 0 0 0 64.3 DNF、50発撃ち残し
総合団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 備考
1 北大 1688.7 豊森 開 97.5 90.6 97.3 93.2 96.0 97.6 572.2
長谷川 達也 97.6 93.4 93.0 93.8 94.7 96.0 568.5
石川 峰成 95.2 82.2 94.5 89.7 89.0 97.4 548.0
2 学園 1668.0 金子 維吹 92.0 81.7 93.9 90.7 87.3 85.7 531.3
高畑 朱花 94.6 99.4 101.7 98.5 99.4 99.5 593.1
中村 友大 91.2 94.5 92.6 83.7 89.0 92.6 543.6