‘ę47‰ń‘Œö—§‘åŠwƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽĖŒ‚‘å‰ļ

•½¬28”N9ŒŽ5“śiŒŽj`7“śi‹ąj - ē—tŒ§‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ŽĖŒ‚ź
AR S40
‡ˆŹ –¼‘O Š‘® 1 2 3 4 ‡Œv ”õl
1 ’·’Jģ’B–ē –kŠC“¹ 96.9 99.1 97.5 98.8 392.3 ’c‘Ģ
2 ‹{“c ‰Ą“ŽŽq ‹ž“s 97.5 99.4 97.9 96.6 391.4 ’c‘Ģ
3 ¬Ž› ’q–ē ‹ž“s 97 92.5 99.6 101.9 391 ’c‘Ģ
4 ”ˆät—Y –¼ŒĆ‰®H‹Ę 98.7 98.9 96.1 95.9 389.6 ’c‘Ģ
5 ŽRŒū h¶ –¼ŒĆ‰® 92.8 97.2 99.2 96.4 385.6 ’c‘Ģ
6 ‹g“c—m ē—t 91.7 97.9 95.1 99.8 384.5 ’c‘Ģ
7 ‚“ˆF“æ ‹ž“s 92.6 96.9 96.2 98.2 383.9
8 @ś±^—Žq ‹ž“s 92.9 97.1 95.2 98.1 383.3
9 Īģ•ō¬ –kŠC“¹ 97.7 98.7 96.5 90 382.9 ’c‘Ģ
10 —k‘P—Ō –kŠC“¹ 93.3 95.1 96 97.7 382.1
11 Žē–{‚č‚Ł ‹ž“s 92 94.8 97.7 97.1 381.6
12 Œć“”—F ‹ž“s 96.7 93.1 94.2 97.5 381.5
13 ‘å‘ŗ ˜a³ ‹ž“s 91.4 95.4 98.5 95.4 380.7
14 ŸŽRŸä‹I ‹ž“s 94.3 94 94.4 97.5 380.2
15 Ī“cK‹P –kŠC“¹ 91.2 94.7 97.6 94.6 378.1 ’c‘Ģ
16 –Ų‘ŗ˜a‹M ‹ž“s 93.2 96.9 91.6 96.3 378
17 ŒĆģįĮ”V ‹ž“s 93.5 94.3 94.1 95.4 377.3
18 _ŽRW‘æ –kŠC“¹ 96.1 92.5 91.8 96.5 376.9
19 “yˆäŽ÷ ‘åć 96 91.4 95.4 93.1 375.9 ’c‘Ģ
20 t“ś —IŽu –¼ŒĆ‰® 94.6 96.9 93.8 89.6 374.9 ’c‘Ģ
21 ”óŒū‹g—² ‘åć 94.4 93.1 92 94.2 373.7 ’c‘ĢE¶
22 –LXŠJ –kŠC“¹ 93.2 95.6 88 95.8 372.6
23 –¼ŒĆ’J—IŽ÷ ‹ą‘ņ 89.3 94.3 93.7 95.3 372.6 ’c‘Ģ
24 ‹{Œ³Kˆź˜Y ‘åć 90.9 96.3 92 92 371.2
25 ŠāŽŗG ‘åć 93.6 90.6 93.1 93.9 371.2 ’c‘Ģ
26 “”Œ“‘å•ć ‘åć 90.4 93.4 92.1 93.3 369.2 ¶
27 ĪģŸ‹M ‹ą‘ņ 89.6 95.6 93.7 89.3 368.2 ’c‘Ģ
28 ‰–’JŠC“l ‹ž“s 93.2 90.2 94.5 89.6 367.5
29 ĄŒū•‘ˆß “Œ‹ž 91.3 93.7 91.9 90.4 367.3
30 ‰Į“”—DŽu –¼ŒĆ‰®H‹Ę 96 90.1 91.7 89.4 367.2
31 ’|“ą —T–ķ ‹ž“s 92.4 93.3 90.9 89.7 366.3 ’c‘Ģ
32 āV“””ü‹č –kŠC“¹ 87.2 91.8 94.9 92.2 366.1
33 ²“”ŠG—Žq “Œ‹ž 94 90.4 90.1 91.3 365.8 ’c‘Ģ
34 –Ų‘ŗ•¶ ‹ž“s 89.3 92.2 90.5 91.7 363.7
35 —ѐLŽ÷ ‘åć 85.5 92.1 94.4 91.6 363.6
36 ‹{ ¹ˆß ‹ž“s 92.2 90 94.5 86.1 362.8
37 t“c WŠó ‹ž“s 89.1 90.4 93.3 89.1 361.9
38 ć–ć’‹MŽq –¼ŒĆ‰®H‹Ę 92.4 89.8 89.4 88.6 360.2 ’c‘Ģ
39 –k“c—Č•½ ‹ž“s 89.7 92 93.6 84.3 359.6 ¶
40 –ŃŒĖ‰Fm ’}”g 93.5 90.1 88.5 86.1 358.2
41 ×’J@Šī¶“ß ‹ž“s 93 92 88.7 82 355.7
42 ŒF’JK‹N –¼ŒĆ‰®H‹Ę 91.7 91 85.3 85.6 353.6
43 ¼čŒ’•ć –kŠC“¹ 90.1 82.7 93.7 86 352.5
44 X‰ŗGŽ÷ ‹ą‘ņ 87.9 87.5 86.2 90.6 352.2 ’c‘Ģ
45 ‰Į“”–¾‰Ą ‹ž“s 89.3 93.8 81.4 86.3 350.8
46 ‹½“cŠó ‹ž“s 87.5 92.9 84.8 85.1 350.3
47 ”Ŗ–Ų–ģ—L—ŗ –kŠC“¹ 75.6 88.8 92.5 92.9 349.8
48 ģŒū”JX –kŠC“¹ 81 83.7 91.3 92.1 348.1
49 ŌāM‘¾˜Y –kŠC“¹ 89.2 84.8 86.4 87.6 348
50 ˆäŒū‘tŽq ‘åć 88.5 83.4 92.3 83.6 347.8 ¶
51 ‘ŗ£ t—S ‹ž“s 89.4 79.6 92.6 86.1 347.7
52 •½‰Ŗ—“–ī ē—t 93.7 80.6 83 89.1 346.4 ’c‘Ģ
53 ¬ģ‹M‘å ‘åć 90.5 82.4 88.5 84.4 345.8
54 –ģŒūćĕ½ ‘åć 89 87 85.8 83.3 345.1 ¶
55 ‹g‰h—CĘ ‘åć 91 85.5 85.9 82.1 344.5
56 āV“”—¤‰› –kŠC“¹ 86.1 89.3 85 84.1 344.5
57 ¼‘ŗ—å –kŠC“¹ 84 77.7 91.7 90.7 344.1
58 ŽR‰ŗV‹P –¼ŒĆ‰®H‹Ę 86.8 86.9 84.8 85 343.5
59 ‘¾“c —D –¼ŒĆ‰® 86.3 88 79.5 87.5 341.3
60 ’J–{ēŽü ’}”g 84.4 79.3 85.2 92.3 341.2
61 •yŠ~[ –kŠC“¹ 85.2 84.7 86.2 84.9 341
62 ’©‘qčń –kŠC“¹ 90.7 85.5 79.1 84.4 339.7
63 ‰Ō“c’mŒČ ‘åć 85.8 80.4 88.5 81.7 336.4
64 åJ ‹Ŗ’O ‹ž“s 77.8 80 89.9 86.8 334.5
65 “––€’¼Ž÷ ē—t 90.7 83.7 82.9 74.6 331.9
66 ‘ŗ¼‰pˆź˜Y –kŠC“¹ 82.2 82.6 85.1 81.1 331
67 ŒFģ—N‹M –kŠC“¹ 88.6 74.4 80.3 87.6 330.9
68 ¼“c—z—S –kŠC“¹ 82.7 83.9 88.7 73.6 328.9
69 Œ““c’q –kŠC“¹ 80.9 84.8 76.4 85.9 328
70 ˆÉ“”’B–ē ‹ą‘ņ 76.8 82 89.2 73.8 321.8
71 ’Ė“c —S‘¾ ‹ž“s 77.2 83.6 69.4 87.9 318.1
72 ¬—эD –¼ŒĆ‰®H‹Ę 74.4 84 81.9 77.6 317.9 ’c‘Ģ
73 –ŲŒ“—y‘å ‹ž“s 70.4 88.2 77.7 80.3 316.6
74 ¼č‹M–ē ‹ž“s 82.2 81 78.4 74.5 316.1
75 —é–Ų’m –kŠC“¹ 73.3 86.2 77.7 78.8 316
76 ˆäćŠ°”V “Œ‹ž 73.6 85.5 81.9 73.7 314.7 ’c‘Ģ
77 ‘¾“c—½•½ –kŠC“¹ 83.4 78.6 74.3 76.7 313
78 “ą“c—éŽq ‹ž“s 66.8 79.4 80.3 83.7 310.2
79 ™Œ“ Ć –¼ŒĆ‰® 76.6 79.6 79.9 71.8 307.9 ’c‘Ģ
80 V“c‘sŽj ‘åć 78.2 82.7 66.3 79.4 306.6
81 ‰““” ‘å’q ‹ž“s 79.6 73.5 77 75.7 305.8
82 ¼”öN•½ “Œ‹ž 81.9 68.2 74.3 74.6 299 ’c‘Ģ
98 ŒĆąV‘ģ–ē “Œ‹ž 0 DNS
106 äĖˆź ‹ž“s 0 DNS
109 ćąV–GˆØ –kŠC“¹ 0 DNS
128 ŽR–{‰Ą“Ž –kŠC“¹ 0 DNS
Final 1st Stage
ŽĖĄ –¼‘O Š‘® 1st Series 2nd Siries Total Rank
A ‹{“c ‰Ą“ŽŽq ‹ž“s 10.5 10.8 9.2 9.3 9.6 7.3 56.7 5
B ¬Ž› ’q–ē ‹ž“s 8.6 10.2 9.8 10.2 10.0 10.3 59.1 1
C ‹g“c—m ē—t 9.8 10.0 10.4 9.4 9.9 9.6 59.1 1
D @ś±^—Žq ‹ž“s 9.4 10.3 10.3 9.1 8.9 10.3 58.3 3
E ’·’Jģ’B–ē –kŠC“¹ 9.9 8.1 9.2 9.6 10.2 10.2 57.2 4
F ”ˆät—Y –¼ŒĆ‰®H‹Ę 8.6 7.7 9.7 10.9 9.9 8.7 55.5 6
G ‚“ˆF“æ ‹ž“s 9.8 8.7 9.5 8.2 9.0 10.0 55.2 7
H ŽRŒū h¶ –¼ŒĆ‰® 9.4 7.9 9.0 9.4 7.5 8.3 51.5 8
Final 2nd Stage
ŽĖĄ –¼‘O Š‘® Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A ‹{“c‰Ą“ŽŽq ‹ž“s 56.7 10.2 9.4 9.4 9.7 10.5 8.8 9.2 10.0 9.7 9.4 153.0 4
B ¬Ž› ’q–ē ‹ž“s 59.1 9.5 9.9 10.1 10.3 9.3 9.6 9.9 9.7 8.8 9.9 9.9 8.2 10.6 10.2 195.0 1
C ‹g“c—m ē—t 59.1 10.6 10.0 9.9 10.2 10.1 9.8 9.8 8.5 8.8 9.3 9.4 8.9 9.4 9.1 192.9 2
D @ś±^—Žq ‹ž“s 58.3 9.1 8.6 10.9 8.8 10.5 9.8 9.1 8.6 10.0 10.1 9.6 10.0 173.4 3
E ’·’Jģ’B–ē –k‘å 57.2 9.5 9.7 9.6 5.7 9.9 10.7 112.3 6
F ”ˆät—Y –¼H 55.5 8.3 9.3 9.0 10.0 10.1 10.2 6.2 8.4 127.0 5
G ‚“ˆF“æ ‹ž“s 55.2 8.5 8.9 9.6 7.6 89.8 7
H ŽRŒū h¶ –¼‘å 51.5 9.5 9.3 70.3 8