‘æ47‰ñ‘Œö—§‘åŠwƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘å‰ï

•½¬28”N9ŒŽ5“úiŒŽj`5“úi…j - ç—tŒ§‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ŽËŒ‚ê
BR S40
‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1 2 3 4 ‡Œv ”õl
1 Œ´ ˆÇ˜Ð”ü –¼ŒÃ‰® 96.4 91.2 94.3 93.6 375.5 ’c‘Ì
2 ‹{ ¹ˆß ‹ž“s 95.6 94.9 89.9 91.9 372.3
3 Vˆä–ƒ—R –kŠC“¹ 93.8 90.2 95.3 85.6 364.9
4 ‘º£ t—S ‹ž“s 90.6 89.1 90.4 94.5 364.6
5 ‘]‰ä—´‰Fˆê ç—t 92.4 91.6 86.4 87.2 357.6
6 “n•”‹ÕŠG ‘åã 84.8 92.2 97.5 81.1 355.6 ’c‘Ì
7 –Ø‘º•¶ ‹ž“s 82.6 80.4 93.1 91.4 347.5 ’c‘Ì
8 ‰Á“¡–¾‰À ‹ž“s 81.5 88.8 88.7 86.8 345.8
9 ¼ì—S ç—t 93.3 79.3 81.1 90.3 344 ’c‘Ì
10 㑺 —m“s ‹ž“s 88.6 79.3 89.1 85.9 342.9
11 åJ ‹ª’O ‹ž“s 89.5 75.2 83 95 342.7
12 ‰¬–ì—z‰î ‘åã 90.3 89 77.5 84.9 341.7
13 ‹Ë—ä^‹Õ –¼ŒÃ‰® 80.7 80.7 82 92.8 336.2
14 ŠLàV•—ŠC –kŠC“¹ 82.4 76.8 79.7 88.7 327.6 ’c‘Ì
15 “¡–{ÊŒbŽq ‘åã 78.1 83 85 74.6 320.7
16 –k‘º•à “Œ‹ž 75.4 82.9 79.5 80.8 318.6 ’c‘Ì
17 ŽR‰º—I“o ‘åã 73.6 75.3 83.1 83.9 315.9
18 ’†‰ª—¤ ’}”g 80.1 77.5 78 80.2 315.8
19 ‹àˆä‹MŠ° –kŠC“¹ 79.7 80.3 79.6 75.7 315.3
20 “cŒû—_‘å –¼ŒÃ‰®H‹Æ 79.5 80.8 81.7 67.8 309.8 ’c‘Ì
21 ŽO‰Yv‘¾ –kŠC“¹ 74.3 74.5 73.9 79.5 302.2
22 ŽR–{‰À“Þ –kŠC“¹ 83.9 76.4 71.6 66.1 298
23 ‹v•Û“c”ü‰H –kŠC“¹ 80.5 74.2 71.2 65.2 291.1
24 —é–ØŽµ‰l “Œ‹ž 74.8 76.6 68.5 68.9 288.8
25 ‚Œ´‰l—Ç ‹à‘ò 66 63 75.4 83.2 287.6
26 Îâxl –kŠC“¹ 66 68.7 72.1 80.2 287
27 A“c—Yˆê ‘åã 73 61.7 61.2 74.2 270.1
28 –{ŠÔ’•¶ –kŠC“¹ 68.8 66.8 70.4 46.5 252.5
29 ‰¡“c‘å•ã ‘åã 40.5 43.4 55.2 64.1 203.2
‹{“c‰À“ÞŽq ‹ž“s 100.5 100.7 102 100.2 403.4 OP
¬Ž›’q–ç ‹ž“s 96.6 98.6 102.6 99.3 397.1 OP
@ú±^—Žq ‹ž“s 99.7 97.8 98.4 97.9 393.8 OP
Œã“¡—F ‹ž“s 94.6 96.7 94.2 91.5 377 OP
•Äì —TØ –¼ŒÃ‰® 94.6 92.1 85.6 90.5 362.8 OP
‘呺 ˜a³ ‹ž“s 86.2 85.2 94.5 92.1 358 OP
–x”öî‰î ‘åã 89.8 86.2 88.4 87.3 351.7 OP
㑺—SŒå “Œ‹ž 90.3 84.8 93.5 76.7 345.3 OP
‘O“cˆê‹M ‹ž“s 0 OPEDNS