‘æ47‰ñ‘Œö—§‘åŠwƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘å‰ï

•½¬28”N9ŒŽ5“úiŒŽj`7“úi…j - ç—tŒ§‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ŽËŒ‚ê
ARS40 ’c‘Ì
‡ˆÊ ’c‘Ì–¼ ‘Œv –¼‘O 1 2 3 4 ¬Œv ”õl
1 –kŠC“¹‘åŠw 1153.3 ΓcK‹P 91.2 94.7 97.6 94.6 378.1
Îì•ô¬ 97.7 98.7 96.5 90.0 382.9
’·’Jì’B–ç 96.9 99.1 97.5 98.8 392.3
2 ‹ž“s‘åŠw 1148.7 ‹{“c ‰À“ÞŽq 97.5 99.4 97.9 96.6 391.4
’|“à —T–í 92.4 93.3 90.9 89.7 366.3
¬Ž› ’q–ç 97.0 92.5 99.6 101.9 391.0
3 ‘åã‘åŠw 1120.8 ”óŒû‹g—² 94.4 93.1 92.0 94.2 373.7
ŠâŽºG 93.6 90.6 93.1 93.9 371.2
“yˆäŽ÷ 96 91.4 95.4 93.1 375.9
4 ‹à‘ò‘åŠw 1093.0 X‰ºGŽ÷ 87.9 87.5 86.2 90.6 352.2
Î쟋M 89.6 95.6 93.7 89.3 368.2
–¼ŒÃ’J—IŽ÷ 89.3 94.3 93.7 95.3 372.6
5 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 1068.4 ™Œ´ à 76.6 79.6 79.9 71.8 307.9
t“ú —IŽu 94.6 96.9 93.8 89.6 374.9
ŽRŒû h¶ 92.8 97.2 99.2 96.4 385.6
6 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 1067.7 ¬—ÑD 74.4 84.0 81.9 77.6 317.9
¡ˆät—Y 98.7 98.9 96.1 95.9 389.6
ã–ã’‹MŽq 92.4 89.8 89.4 88.6 360.2
7 ç—t‘åŠw 1062.8 “––€’¼Ž÷ 90.7 83.7 82.9 74.6 331.9
•½‰ª—´–î 93.7 80.6 83.0 89.1 346.4
‹g“c—m 91.7 97.9 95.1 99.8 384.5
8 “Œ‹ž‘åŠw 979.5 ²“¡ŠG—Žq 94.0 90.4 90.1 91.3 365.8
ˆä㊰”V 73.6 85.5 81.9 73.7 314.7
¼”öN•½ 81.9 68.2 74.3 74.6 299
9 ’}”g‘åŠw 699.4 –ьˉFm 93.5 90.1 88.5 86.1 358.2
’J–{çŽü 84.4 79.3 85.2 92.3 341.2
‘‡’c‘Ì
‡ˆÊ ’c‘Ì–¼ ‘Œv Ží–Ú –¼‘O 1 2 3 4 5 6 ¬Œv ”õl
1 ‹ž“s‘åŠw 2116.6 10mARP60 ¬Ž› ’q–ç 100.5 103.0 104.6 104.3 102.9 105.1 620.4
10mARS40 ‹{“c ‰À“ÞŽq 97.5 99.4 97.9 96.6 391.4
10mARS40 ’|“à —T–í 92.4 93.3 90.9 89.7 366.3
10mARS40 ¬Ž› ’q–ç 97 92.5 99.6 101.9 391.0
10mBRS40 –Ø‘º•¶ 82.6 80.4 93.1 91.4 347.5
2 –kŠC“¹‘åŠw 2090.7 10mARP60 Îì•ô¬ 99.9 102.8 102 103.1 100.5 101.5 609.8
10mARS40 ΓcK‹P 91.2 94.7 97.6 94.6 378.1
10mARS40 Îì•ô¬ 97.7 98.7 96.5 90.0 382.9
10mARS40 ’·’Jì’B–ç 96.9 99.1 97.5 98.8 392.3
10mBRS40 ŠLàV•—ŠC 82.4 76.8 79.7 88.7 327.6
3 ‘åã‘åŠw 2068.6 10mARP60 “yˆäŽ÷ 99.3 101.4 94.9 97.7 99 99.9 592.2
10mARS40 ”óŒû‹g—² 94.4 93.1 92.0 94.2 373.7
10mARS41 ŠâŽºG 93.6 90.6 93.1 93.9 371.2
10mARS42 “yˆäŽ÷ 96.0 91.4 95.4 93.1 375.9
10mBRS40 “n•”‹ÕŠG 84.8 92.2 97.5 81.1 355.6
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 2039.5 10mARP60 ŽRŒû h¶ 95.4 98.5 98.1 103 98.4 102.2 595.6
10mARS40 ™Œ´ à 76.6 79.6 79.9 71.8 307.9
10mARS41 t“ú —IŽu 94.6 96.9 93.8 89.6 374.9
10mARS42 ŽRŒû h¶ 92.8 97.2 99.2 96.4 385.6
10mBRS40 Œ´ ˆÇ˜Ð”ü 96.4 91.2 94.3 93.6 375.5
5 ç—t‘åŠw 2029.3 10mARP60 ‹g“c—m 101.7 101.4 99.8 101.8 102.9 101.3 608.9
10mARS40 “––€’¼Ž÷ 90.7 83.7 82.9 74.6 331.9
10mARS41 •½‰ª—´–î 93.7 80.6 83.0 89.1 346.4
10mARS42 ‹g“c—m 91.7 97.9 95.1 99.8 384.5
10mBRS40 ‘]‰ä—´‰Fˆê 92.4 91.6 86.4 87.2 357.6
6 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 1994.6 10mARP60 ¡ˆät—Y 103.8 101.9 101.7 103.8 102.0 103.9 617.1
10mARS40 ¬—ÑD 74.4 84 81.9 77.6 317.9
10mARS41 ¡ˆät—Y 98.7 98.9 96.1 95.9 389.6
10mARS42 ã–ã’‹MŽq 92.4 89.8 89.4 88.6 360.2
10mBRS40 “cŒû—_‘å 79.5 80.8 81.7 67.8 309.8
7 ‹à‘ò‘åŠw 1961.0 10mARP60 X‰ºGŽ÷ 99.3 98.0 100.4 100.4 96.5 85.8 580.4
10mARS40 X‰ºGŽ÷ 87.9 87.5 86.2 90.6 352.2
10mARS41 Î쟋M 89.6 95.6 93.7 89.3 368.2
10mARS42 –¼ŒÃ’J—IŽ÷ 89.3 94.3 93.7 95.3 372.6
10mBRS40 ‚Œ´‰l—Ç 66.0 63.0 75.4 83.2 287.6
8 “Œ‹ž‘åŠw 1836.4 10mARP60 ÀŒû•‘ˆß 92.2 89.6 90.1 93.2 90.6 82.6 538.3
10mARS40 ²“¡ŠG—Žq 94.0 90.4 90.1 91.3 365.8
10mARS41 ˆä㊰”V 73.6 85.5 81.9 73.7 314.7
10mARS42 ¼”öN•½ 81.9 68.2 74.3 74.6 299.0
10mBRS40 –k‘º•à 75.4 82.9 79.5 80.8 318.6
9 ’}”g‘åŠw 1015.2 10mARP60
10mARS40 –ьˉFm 93.5 90.1 88.5 86.1 358.2
10mARS41 ’J–{çŽü 84.4 79.3 85.2 92.3 341.2
10mARS42 0
10mBRS40 ’†‰ª—¤ 80.1 77.5 78.0 80.2 315.8